Спецификации контрактов

CRYPTO CURRENCY
Инструмент Размер тика Своп на покупку Своп на продажу Маржа Размер контракта Средний спред Мин. спред Комиссия Торговая сессия
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar 0.00001 -10.08 pips -7.03 pips 5.00 % 1000,0 21 pips 15 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 0.001 -164.32 pips -135.50 pips 5.00 % 1,0 2833 pips 2675 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 0.001 -145.52 pips -118.20 pips 5.00 % 1,0 2519 pips 2376 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHCHF Bitcoin Cash vs Swiss Franc 0.001 -95.00 pips -95.00 pips 5.00 % 1,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHEUR BitCoin Cash vs Euro 0.001 -99.79 pips -82.00 pips 5.00 % 1,0 1666 pips 1567 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHGBP BitCoin Cash vs GBP 0.001 -85.16 pips -70.44 pips 5.00 % 1,0 1458 pips 1373 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHJPY BitCoin Cash vs JPY 0.01 -1625.60 pips -1291.38 pips 5.00 % 1,0 27376 pips 25812 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 0.001 -174.06 pips -147.92 pips 5.00 % 1,0 3079 pips 2906 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHRUB Bitcoin Cash vs Russian Rouble 0.01 -1025.00 pips -1025.00 pips 5.00 % 1,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 0.001 -108.29 pips -87.51 pips 5.00 % 1,0 904 pips 797 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHXAG BitCoin Cash vs XAG 0.0001 -45.00 pips -45.00 pips 5.00 % 1000,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar 0.001 -233.53 pips -135.02 pips 5.00 % 1000,0 728 pips 629 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar 0.001 -206.82 pips -117.79 pips 5.00 % 1000,0 662 pips 574 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBCHF Binance Coin vs Swiss Franc 0.001 -156.00 pips -156.00 pips 5.00 % 1,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBEUR Binance Coin vs EUR 0.001 -96.21 pips -96.21 pips 5.00 % 1,0 441 pips 381 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound 0.001 -121.03 pips -70.20 pips 5.00 % 1,0 378 pips 327 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen 0.01 -2310.24 pips -1286.84 pips 5.00 % 1,0 6945 pips 5967 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar 0.001 -247.39 pips -147.40 pips 5.00 % 1000,0 791 pips 683 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBRUB Binance Coin vs Russian Rouble 0.01 -1675.00 pips -1675.00 pips 5.00 % 1000,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar 0.001 -153.70 pips -87.08 pips 5.00 % 100,0 126 pips 62 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 0.001 -31842.96 pips -16810.00 pips 5.00 % 1,0 87776 pips 87007 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 0.001 -28201.14 pips -14664.60 pips 5.00 % 1,0 76920 pips 76226 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 0.001 -18406.83 pips -9715.52 pips 5.00 % 1,0 50329 pips 49869 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCEUR BitCoin vs Euro 0.001 -19343.83 pips -10178.70 pips 5.00 % 1,0 16994 pips 16519 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCGBP BitCoin vs GBP 0.001 -16497.36 pips -8734.41 pips 5.00 % 1,0 68525 pips 68117 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCJPY BitCoin vs JPY 0.01 -3151.13 pips -160312.00 pips 5.00 % 1,0 316030 pips 308053 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 0.001 -33732.68 pips -18350.70 pips 5.00 % 1,0 95296 pips 94394 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCRUB Bitcoin vs Russian Rouble 0.01 -167100.00 pips -167100.00 pips 5.00 % 1,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 0.001 -20958.30 pips -10843.30 pips 1.00 % 1,0 3739 pips 3180 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAG BitCoin vs XAG 0.0001 -7296.00 pips -7296.00 pips 5.00 % 100,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAU BitCoin vs XAU 0.0001 -87.00 pips -87.00 pips 5.00 % 100,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
DSHUSD DashCoin vs US Dollar 0.001 -11.99 pips -10.57 pips 5.00 % 10,0 28 pips 21 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
EOSUSD EOS vs US Dollar 0.0001 -3.15 pips -2.31 pips 5.00 % 10,0 18 pips 14 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETCUSD Ethereum Classiс vs US Dollar 0.001 -8.48 pips -8.48 pips 5.00 % 100,0 12 pips 9 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar 0.001 -1831.76 pips -1032.29 pips 5.00 % 10,0 6857 pips 6805 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar 0.001 -1622.27 pips -900.54 pips 5.00 % 10,0 6015 pips 5970 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHCHF Ethereum vs. Swiss Franc 0.001 -921.00 pips -921.00 pips 5.00 % 10,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHEUR Ethereum vs Euro 0.001 -799.39 pips -799.39 pips 5.00 % 10,0 1384 pips 1353 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHGBP Ethereum vs GBP 0.001 -949.73 pips -537.11 pips 5.00 % 10,0 1385 pips 1359 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHJPY Ethereum vs JPY 0.01 -18128.16 pips -9845.53 pips 5.00 % 10,0 29333 pips 28801 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar 0.001 -1940.44 pips -1126.90 pips 5.00 % 10,0 7445 pips 7386 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHRUB Ethereum vs. Russian Rouble 0.01 -9881.00 pips -9881.00 pips 5.00 % 10,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 0.001 -1205.78 pips -665.99 pips 1.00 % 10,0 658 pips 630 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHXAG Ethereum vs XAG 0.0001 -431.00 pips -431.00 pips 5.00 % 10000,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
IOTUSD IOTA vs US Dollar 0.0001 -1.08 pips -0.67 pips 5.00 % 1000,0 2 pips 2 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 0.001 -42.50 pips -40.13 pips 5.00 % 100,0 693 pips 671 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 0.001 -37.64 pips -35.01 pips 5.00 % 100,0 603 pips 583 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCCHF Litecoin vs Swiss Franc 0.001 -33.00 pips -33.00 pips 5.00 % 100,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCEUR LiteCoin vs Euro 0.001 -25.86 pips -24.33 pips 5.00 % 10,0 178 pips 164 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCGBP LiteCoin vs GBP 0.001 -22.05 pips -20.88 pips 5.00 % 100,0 262 pips 250 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCJPY LiteCoin vs JPY 0.01 -420.83 pips -382.83 pips 5.00 % 10,0 4945 pips 4726 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 0.001 -45.02 pips -43.81 pips 5.00 % 100,0 758 pips 733 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCRUB Litecoin vs Russian Rouble 0.01 -349.00 pips -349.00 pips 5.00 % 100,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 0.00001 -2801.56 pips -2591.63 pips 5.00 % 1,0 17649 pips 16251 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCXAG LiteCoin vs XAG 0.0001 -15.00 pips -15.00 pips 5.00 % 10000,0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
NEOUSD Neo vs US Dollar 0.01 -0.51 pips -0.30 pips 5.00 % 100,0 2 pips 1 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
OMGUSD OmiseGO vs US Dollar 0.001 -0.28 pips -0.18 pips 5.00 % 100,0 2 pips 2 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
TRXUSD Tron vs US Dollar 0.00001 -5.71 pips -3.44 pips 5.00 % 100000,0 18 pips 12 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
XLMUSD Lumen vs US Dollar 0.00001 -4.70 pips -4.89 pips 5.00 % 100000,0 6 pips 3 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
XMRUSD Monero vs US Dollar 0.001 -50.96 pips -60.40 pips 5.00 % 10,0 310 pips 250 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ZECUSD ZCash vs US Dollar 0.001 -11.26 pips -10.45 pips 5.00 % 10,0 24 pips 20 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59

Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции со среды на четверг

Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции в ночь с пятницы на субботу

Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции в ночь с пятницы на субботу

Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции в ночь с пятницы на субботу

В таблице значения свопа указаны в процентах годовых

В таблице значения свопа указаны в процентах годовых

Своп для CFD на акции взимается в тройном размере при переносе открытой позиции в ночь с пятницы на субботу.

В таблице значения свопа указаны в процентах годовых

Своп для CFD на акции взимается в тройном размере при переносе открытой позиции в ночь с пятницы на субботу.

В таблице значения свопа указаны в процентах годовых

Своп для CFD на акции взимается в тройном размере при переносе открытой позиции в ночь с пятницы на субботу.

В таблице значения свопа указаны в процентах годовых

Своп для CFD на акции взимается в тройном размере при переносе открытой позиции в ночь с пятницы на субботу.

В таблице значения свопа указаны в процентах годовых

Своп для CFD на акции взимается в тройном размере при переносе открытой позиции в ночь с пятницы на субботу
В таблице значения свопа указаны в процентах годовых

FOREX
CURRENCY
  • CURRENCY
  • METALS
CFD
CFD INDICES
  • CFD INDICES
  • CFD ENERGIES
STOCKS
STOCK USA
  • STOCK USA
  • European STOCK
ETF
Инструмент Размер тика Своп на покупку Своп на продажу Маржа Размер контракта Средний спред Мин. спред Комиссия Торговая сессия
AUDCADe Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -3.45 pips -0.12 pips 100.00 % 100000,0 15 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHFe Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 2.47 pips -6.66 pips 100.00 % 100000,0 10 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPYe Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 10.18 pips -16.34 pips 100.00 % 100000,0 12 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZDe Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -4.43 pips 0.80 pips 100.00 % 100000,0 15 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSDe Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -5.95 pips -0.75 pips 100.00 % 100000,0 6 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHFe Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 3.89 pips -9.11 pips 100.00 % 100000,0 15 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPYe Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 13.32 pips -21.38 pips 100.00 % 100000,0 11 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPYe Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 5.55 pips -14.98 pips 100.00 % 100000,0 20 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUDe Euro vs Australian Dollar 0.00001 -4.91 pips -1.55 pips 100.00 % 100000,0 15 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCADe Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -6.99 pips 1.49 pips 100.00 % 100000,0 13 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHFe Euro vs Swiss Franc 0.00001 2.83 pips -10.18 pips 100.00 % 100000,0 15 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBPe Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -6.07 pips 0.45 pips 100.00 % 100000,0 7 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKDe Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -16.39 pips 4.36 pips 100.00 % 100000,0 43 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPYe Euro vs Japanese Yen 0.001 15.49 pips -24.84 pips 100.00 % 100000,0 12 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOKe Euro vs Norway Krone 0.0001 -3.76 pips -1.16 pips 100.00 % 100000,0 60 pips 22 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZDe Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -8.82 pips 4.36 pips 100.00 % 100000,0 18 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUBe Euro vs Russia Rouble 0.00001 -6646.80 pips 22.20 pips 100.00 % 100000,0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 10:05-23:50
EURSEKe Euro vs Sweden Krona 0.00001 -22.39 pips -23.48 pips 100.00 % 100000,0 459 pips 165 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGDe Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -4.50 pips -4.95 pips 100.00 % 100000,0 19 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSDe Euro vs US Dollar 0.00001 -7.96 pips 1.86 pips 100.00 % 100000,0 5 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZARe Euro vs South Africa Rand 0.00001 -343.34 pips 150.34 pips 100.00 % 100000,0 1029 pips 282 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUDe Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -1.91 pips -12.54 pips 100.00 % 100000,0 21 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCADe Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -4.19 pips -8.24 pips 100.00 % 100000,0 18 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHFe Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 4.87 pips -19.88 pips 100.00 % 100000,0 16 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKKe Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 11.65 pips -80.43 pips 100.00 % 100000,0 66 pips 21 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPYe Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 22.70 pips -40.01 pips 100.00 % 100000,0 18 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOKe Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -0.94 pips -9.39 pips 100.00 % 100000,0 78 pips 27 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZDe Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -5.39 pips -6.11 pips 100.00 % 100000,0 26 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEKe Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 8.16 pips -114.34 pips 100.00 % 100000,0 629 pips 230 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGDe Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 0.99 pips -13.59 pips 100.00 % 100000,0 25 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSDe Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -5.05 pips -4.75 pips 100.00 % 100000,0 12 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCADe New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -1.62 pips -3.44 pips 100.00 % 100000,0 12 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHFe New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 3.33 pips -8.36 pips 100.00 % 100000,0 10 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPYe New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 11.29 pips -18.56 pips 100.00 % 100000,0 12 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGDe New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -0.23 pips -7.21 pips 100.00 % 100000,0 15 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSDe New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -2.76 pips -2.40 pips 100.00 % 100000,0 11 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCADe US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -1.98 pips -5.41 pips 100.00 % 100000,0 8 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHFe US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -52.77 pips -14.11 pips 100.00 % 100000,0 9 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNHe US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -4.04 pips -2.09 pips 100.00 % 100000,0 5 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKKe US Dollar vs Danish Krone 0.00001 20.60 pips -56.79 pips 100.00 % 100000,0 44 pips 22 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKDe US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 15.96 pips -34.88 pips 100.00 % 100000,0 22 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPYe US Dollar vs Japanese Yen 0.001 9.06 pips -27.47 pips 100.00 % 100000,0 7 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXNe US Dollar vs Mexico Peso 0.0001 -40.46 pips 14.95 pips 100.00 % 100000,0 34 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOKe US Dollar vs Norway Krone 0.0001 0.87 pips -6.60 pips 100.00 % 100000,0 61 pips 23 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUBe US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -4638.70 pips 1269.90 pips 100.00 % 100000,0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 10:05-23:50
USDSEKe US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 22.38 pips -81.75 pips 100.00 % 100000,0 473 pips 182 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGDe US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 1.40 pips -11.35 pips 100.00 % 100000,0 14 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZARe US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -235.12 pips 70.30 pips 100.00 % 100000,0 910 pips 205 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
Инструмент Размер тика Размер контракта Своп на покупку Своп на продажу Маржа Средний спред Мин. спред Комиссия Торговая сессия
CUCUSDe Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 25000,0 -23.05 pips -20.88 pips 4.00 % 138 pips 125 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEURe Silver vs Euro/ Spot 0.001 5000,0 -2.69 pips 1.34 pips 1.00 % 34 pips 24 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSDe Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 5000,0 -4.22 pips 1.62 pips 1.00 % 33 pips 31 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEURe Gold vs Euro / Spot 0.01 100,0 -24.31 pips 13.35 pips 1.00 % 18 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSDe Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 100,0 -36.53 pips 5.00 pips 1.00 % 21 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSDe Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 100,0 -21.65 pips 8.16 pips 5.00 % 442 pips 366 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSDe Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 100,0 -21.36 pips 5.18 pips 5.00 % 212 pips 192 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Инструмент Размер тика Цена тика Маржа Своп на покупку Своп на продажу Валюта Средний спред Мин. спред Комиссия Торговая сессия
ASX200 Australia 200 Index 0.1 0,0 2.00 % -12.00 % -12.00 % AUD 17 pips 11 pips 7.00 USD Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00
CAC40 CAC40 Index 0.1 0,0 2.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 13 pips 10 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
DAX40 Xetra DAX Index 0.1 0,0 2.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 55 pips 26 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
DJI30 Dow Jones Industrial Average Index 1. 0,0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 10 pips 10 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
DX US DOLLAR INDEX 0.001 0,0 100.00 % -12.00 % -12.00 % USD None None 7.00 USD Monday-Friday: 03:00-24:00
ESTOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index 0.1 0,0 2.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 13 pips 10 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
FTSE100 FTSE 100 Index 0.1 0,0 2.00 % -15.00 % -15.00 % GBP 24 pips 6 pips 7.00 USD Monday, Thursday: 01:05-23:55 Tuesday-Wednesday: 01:00-23:55 Friday: 01:05-23:00
HSI50 Hong Kong 50 Index 0.1 0,0 2.00 % -12.00 % -12.00 % HKD 75 pips 51 pips 7.00 USD Monday, Wednesday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 Tuesday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:10-18:55
IBEX35 Spain 35 Index 0.01 0,0 2.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 431 pips 423 pips 7.00 USD Monday-Friday: 10:02-20:55
JP225 Nikkei 225 Index 1. 0,0 2.00 % -12.00 % -12.00 % JPY 7 pips 4 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ100 Nasdaq 100 Index 0.1 0,0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 17 pips 14 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
SMI20 Switzerland Blue Chips Index 0.01 0,0 2.00 % -12.00 % -12.00 % CHF None None 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
SP500 S&P 500 Index 0.1 0,0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 9 pips 6 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Инструмент Размер тика Цена тика Маржа Своп на покупку Своп на продажу Валюта Средний спред Мин. спред Комиссия Торговая сессия
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0,0 1.00 % 3.23 pips -3.42 pips USD 1 pips 0 pips 5.00 USD Monday: 01:00-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55
NG NATURAL GAS - SPOT 0.001 0,0 1.00 % -3.82 pips -0.25 pips USD 10 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0,0 1.00 % -1.53 pips -0.46 pips USD 1 pips 0 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Размер тика Размер контракта Своп на покупку Своп на продажу Маржа Валюта Средний спред Мин. спред Комиссия Торговая сессия
#AA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AAPL 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMZN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 12 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AZN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 8 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BYND 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 27 pips 16 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COIN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 28 pips 20 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#F 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FB 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 24 pips 17 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGL 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 31 pips 19 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 17 pips 10 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
