Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 12.12.24 | Новая Зеландия | Объём розничных продаж по электронным картам (г/г) (нояб) | -1.1% | |||
00:45 / 12.12.24 | Новая Зеландия | Объём розничных продаж по электронным картам (м/м) (нояб) | 0.6% | |||
01:15 / 12.12.24 | Австралия | Выступление Джонса, помощника главы РБА | ||||
02:50 / 12.12.24 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | -607.7B | |||
02:50 / 12.12.24 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 922.4B | |||
03:30 / 12.12.24 | Австралия | Уровень безработицы (нояб) | 4.1% | 4.2% | ||
03:30 / 12.12.24 | Австралия | Доля экономически активного населения (нояб) | 67.1% | 67.1% | ||
03:30 / 12.12.24 | Австралия | Изменение полной занятости (нояб) | 9.7K | |||
03:30 / 12.12.24 | Австралия | Изменение уровня занятости (нояб) | 15.9K | 26.0K | ||
11:30 / 12.12.24 | Швейцария | Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (4 кв.) | 1.00% | 0.75% | ||
11:30 / 12.12.24 | Швейцария | Оценка монетарной политики НБШ | ||||
12:00 / 12.12.24 | Швейцария | Пресс-конференция НБШ | ||||
12:00 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Ежемесячный отчет МЭА | ||||
12:30 / 12.12.24 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (нояб) | -0.7% | |||
12:30 / 12.12.24 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (нояб) | -0.7% | |||
12:30 / 12.12.24 | Южно-Африканская Республика | Индекс доверия в деловых кругах | 110.2 | |||
12:31 / 12.12.24 | Южно-Африканская Республика | Индекс доверия в деловых кругах | ||||
12:35 / 12.12.24 | Южно-Африканская Республика | Индекс доверия в деловых кругах | ||||
14:00 / 12.12.24 | Южно-Африканская Республика | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (м/м) (дек) | 49.37 | |||
14:00 / 12.12.24 | Франция | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos во Франции (дек) | 42.17 | |||
14:00 / 12.12.24 | Великобритания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (дек) | 49.9 | |||
14:00 / 12.12.24 | Германия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Германии (дек) | 46.43 | |||
16:15 / 12.12.24 | Еврозона | Ставка по депозитным средствам (дек) | 3.25% | 3.00% | ||
16:15 / 12.12.24 | Еврозона | Заявление по монетарной политике ЕЦБ | ||||
16:15 / 12.12.24 | Еврозона | Ставка маржевого кредитования ЕЦБ | 3.65% | |||
16:15 / 12.12.24 | Еврозона | Решение по процентной ставке (дек) | 3.40% | 3.15% | ||
16:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,871K | 1,880K | ||
16:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (нояб) | 2.4% | 2.6% | ||
16:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 218.25K | |||
16:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (г/г) (нояб) | 3.5% | |||
16:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (нояб) | 0.3% | 0.2% | ||
16:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (м/м) (нояб) | 0.3% | |||
16:30 / 12.12.24 | Канада | Разрешения на строительство (м/м) (окт) | 11.5% | -4.8% | ||
16:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (нояб) | 0.2% | 0.2% | ||
16:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 224K | 221K | ||
16:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (нояб) | 3.1% | 3.2% | ||
16:45 / 12.12.24 | Германия | Баланс счета текущих операций Германии без учета сезонных колебаний | 22.6B | |||
16:45 / 12.12.24 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ | ||||
18:15 / 12.12.24 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||
18:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | -30B | -175B | ||
19:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.400% | |||
19:30 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.350% | |||
21:00 / 12.12.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.608% | |||
00:30 / 13.12.24 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.216T | |||
00:30 / 13.12.24 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,896B | |||
00:30 / 13.12.24 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (нояб) | 45.8 | |||
00:45 / 13.12.24 | Новая Зеландия | Изменение числа туристов (м/м) (окт) | 1.1% | |||
00:45 / 13.12.24 | Новая Зеландия | Внешняя миграция и число иностранных туристов (окт) | 0.90% | |||
00:45 / 13.12.24 | Новая Зеландия | Постоянная (долгосрочная) миграция (окт) | 2,310 | |||
02:50 / 13.12.24 | Япония | Индекс активности крупных производителей Tankan (4 кв.) | 14 | |||
02:50 / 13.12.24 | Япония | Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (4 кв.) | 10.6% | 9.6% | ||
02:50 / 13.12.24 | Япония | Индекс настроения мелких непроизводственных компаний от Tankan (4 кв.) | 14 | 11 | ||
02:50 / 13.12.24 | Япония | Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (4 кв.) | 34 | 33 | ||
02:50 / 13.12.24 | Япония | Индекс Tankan для капитальных расходов малых предприятий всех отраслей (4 кв.) | 2.6% | |||
02:50 / 13.12.24 | Япония | Диффузный индекс настроения мелких непроизводственных компаний от Tankan (4 кв.) | 11 | |||
02:50 / 13.12.24 | Япония | Диффузный индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (4 кв.) | 28 | 28 | ||
02:50 / 13.12.24 | Япония | Индекс настроения крупных производителей от Tankan (4 кв.) | 13 | 13 | ||
02:50 / 13.12.24 | Япония | Индекс настроения мелких производителей от Tankan (4 кв.) | 0 | -2 | ||
02:50 / 13.12.24 | Япония | Диффузный индекс настроения мелких производителей от Tankan (4 кв.) | 0 | -2 | ||
03:01 / 13.12.24 | Великобритания | Индекс доверия потребителей (GfK) (дек) | -18 | -18 | ||
05:00 / 13.12.24 | Австралия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (м/м) (дек) | 48.95 | |||
05:00 / 13.12.24 | Китай | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (дек) | 73.03 | |||
05:00 / 13.12.24 | Япония | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (дек) | 37.76 | |||
07:30 / 13.12.24 | Япония | Объём промышленного производства (м/м) (окт) | 1.6% | 3.0% | ||
07:30 / 13.12.24 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей (м/м) (окт) | 4.4% | |||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | Изменение месячного ВВП 3м/3м (окт) | 0.1% | 0.2% | ||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (окт) | -1.0% | 0.2% | ||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (окт) | -0.7% | |||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | Объём промышленного производства (г/г) (окт) | -1.8% | |||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | ВВП (м/м) (окт) | -0.1% | 0.1% | ||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | Объём строительства (м/м) (окт) | 0.1% | 0.2% | ||
10:00 / 13.12.24 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (м/м) (нояб) | 0.4% | 0.2% | ||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | Объём строительства в Великобритании (г/г) (окт) | -0.4% | |||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | ВВП (г/г) (окт) | 1.0% | |||
10:00 / 13.12.24 | Германия | Объём промышленного производства Германии (г/г) (окт) | -4.75% | |||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (окт) | -5.31B | |||
10:00 / 13.12.24 | Германия | Объём импорта Германии (м/м) (окт) | 2.1% | -0.6% | ||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | Сальдо торгового баланса (окт) | -16.32B | -16.10B | ||
10:00 / 13.12.24 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (г/г) (нояб) | -0.8% | |||
10:00 / 13.12.24 | Великобритания | Объём промышленного производства (м/м) (окт) | -0.5% | 0.3% | ||
10:00 / 13.12.24 | Германия | Сальдо торгового баланса Германии (окт) | 17.0B | 15.8B | ||
10:00 / 13.12.24 | Германия | Объём экспорта Германии (м/м) (окт) | -1.7% | -2.0% | ||
10:45 / 13.12.24 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (нояб) | 1.6% | 1.7% | ||
10:45 / 13.12.24 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (нояб) | 0.3% | -0.1% | ||
10:45 / 13.12.24 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (нояб) | 0.3% | 0.1% | ||
10:45 / 13.12.24 | Франция | ИПЦ Франции (г/г) | 1.2% | 1.3% | ||
10:45 / 13.12.24 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) | 1.20% | |||
10:45 / 13.12.24 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) | 0.20% | |||
10:45 / 13.12.24 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) | 1.10% | |||
11:00 / 13.12.24 | Южно-Африканская Республика | Ежеквартальный отчет ЮАРБ | ||||
12:30 / 13.12.24 | Великобритания | Уровень ожидаемой инфляции | 2.7% | |||
13:00 / 13.12.24 | Китай | Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая | 1,400.0B | |||
13:00 / 13.12.24 | Китай | Объём выданных займов | 500.0B | 950.0B | ||
13:00 / 13.12.24 | Китай | Рост банковского кредитования (г/г) | 8.0% | |||
13:00 / 13.12.24 | Китай | Денежный агрегат М2 (г/г) | 7.5% | 7.6% | ||
13:00 / 13.12.24 | Еврозона | Объём промышленного производства (г/г) (окт) | -2.8% | -2.0% | ||
13:00 / 13.12.24 | Еврозона | Объём промышленного производства (м/м) (окт) | -2.0% | -0.1% | ||
13:00 / 13.12.24 | Китай | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) | -29.80% | |||
16:00 / 13.12.24 | Великобритания | Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR | 0.1% | |||
16:30 / 13.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт (г/г) | -0.1% | |||
16:30 / 13.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт (м/м) (нояб) | 0.3% | -0.2% | ||
16:30 / 13.12.24 | Канада | Объём продаж новых автомобилей (м/м) | 168.5K | |||
16:30 / 13.12.24 | Канада | Индекс использования производственных мощностей (3 кв.) | 79.1% | 78.9% | ||
16:30 / 13.12.24 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (окт) | 0.5% | 0.8% | ||
16:30 / 13.12.24 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (окт) | -0.5% | 1.2% | ||
16:30 / 13.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт (г/г) | 0.8% | |||
16:30 / 13.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт (м/м) (нояб) | 0.8% | |||
21:00 / 13.12.24 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 482 | |||
21:00 / 13.12.24 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 589 | |||
13:00 / 14.12.24 | Китай | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) | -29.80% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90219 | 0,90241 | 0.1 | +0.03% |
AUDCHF | 0,56330 | 0,56348 | 0.1 | -11.55% |
AUDJPY | 97,190 | 97,206 | 0.1 | +3.82% |
AUDNZD | 1,10111 | 1,10127 | 0.1 | +2.03% |
AUDUSD | 0,63725 | 0,63733 | 0.1 | -5.78% |
CADCHF | 0,62428 | 0,62451 | 0.1 | -11.69% |
CADJPY | 107,715 | 107,729 | 0.1 | +3.68% |
CHFJPY | 172,511 | 172,536 | 0.1 | +17.61% |
CHFSGD | 1,52063 | 1,52119 | 0.1 | +4.50% |
EURAUD | 1,64688 | 1,64703 | 0.1 | +7.04% |
EURCAD | 1,48597 | 1,48613 | 0.1 | +7.08% |
EURCHF | 0,92779 | 0,92797 | 0.1 | -5.53% |
EURGBP | 0,82323 | 0,82331 | 0.1 | -4.13% |
EURHKD | 8,15931 | 8,16184 | 0.1 | +0.44% |
EURJPY | 160,072 | 160,086 | 0.1 | +11.08% |
EURNOK | 11,6996 | 11,7019 | 0.1 | +13.45% |
EURNZD | 1,81366 | 1,81392 | 0.1 | +9.17% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,51478 | 11,52468 | 0.1 | +6.44% |
EURSGD | 1,41104 | 1,41142 | 0.1 | -1.40% |
EURUSD | 1,04955 | 1,04961 | 0.1 | +0.88% |
EURZAR | 18,57707 | 18,58967 | 0.1 | +5.05% |
GBPAUD | 2,00035 | 2,00058 | 0.1 | +11.81% |
GBPCAD | 1,80494 | 1,80512 | 0.1 | +11.81% |
GBPCHF | 1,12692 | 1,12718 | 0.1 | -1.31% |
GBPDKK | 9,05611 | 9,05995 | 0.1 | +4.76% |
GBPJPY | 194,429 | 194,454 | 0.1 | +15.92% |
GBPNOK | 14,2102 | 14,2147 | 0.1 | +18.60% |
GBPNZD | 2,20266 | 2,20303 | 0.1 | +14.06% |
GBPSEK | 13,98501 | 14,00023 | 0.1 | +11.03% |
GBPSGD | 1,71397 | 1,71432 | 0.1 | +2.94% |
GBPUSD | 1,27480 | 1,27494 | 0.1 | +5.30% |
NZDCAD | 0,81918 | 0,81941 | 0.1 | -1.90% |
NZDCHF | 0,51131 | 0,51160 | 0.1 | -13.38% |
NZDJPY | 88,228 | 88,243 | 0.1 | +1.73% |
NZDSGD | 0,77782 | 0,77833 | 0.1 | -9.67% |
NZDUSD | 0,57867 | 0,57880 | 0.1 | -7.59% |
USDCAD | 1,41587 | 1,41596 | 0.1 | +6.16% |
USDCHF | 0,88398 | 0,88411 | 0.1 | -6.23% |
USDCNY | 7,2791 | 7,2806 | 0.1 | +1.56% |
USDDKK | 7,10403 | 7,10595 | 0.1 | -0.52% |
USDHKD | 7,77381 | 7,77631 | 0.1 | -0.42% |
USDJPY | 152,512 | 152,526 | 0.1 | +10.09% |
USDMXN | 20,1233 | 20,1373 | 0.1 | +3.96% |
USDNOK | 11,1462 | 11,1500 | 0.1 | +12.54% |
USDRUB | 101,03635 | 101,39505 | 0.2 | +67.75% |
USDSEK | 10,97126 | 10,97988 | 0.1 | +5.53% |
USDSGD | 1,34440 | 1,34474 | 0.1 | -2.24% |
USDTRY | 34,86496 | 34,87366 | 0.1 | +87.99% |
USDZAR | 17,70067 | 17,71037 | 0.1 | +4.25% |