Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 30,12 | 30,15 | 0.1 | -37.70% |
#AXP | 303,67 | 303,78 | 0.1 | +97.70% |
#BA | 226,13 | 226,21 | 0.1 | +29.59% |
#BABA | 117,27 | 117,30 | 0.1 | +55.78% |
#BAC | 47,97 | 48,00 | 0.1 | +27.38% |
#BK | 102,39 | 102,42 | 0.1 | +124.64% |
#C | 95,92 | 95,95 | 0.1 | +98.76% |
#CAT | 434,77 | 434,94 | 0.1 | +83.84% |
#CSCO | 68,23 | 68,26 | 0.1 | +39.93% |
#COP | 96,75 | 96,78 | 0.1 | -23.69% |
#CVX | 153,73 | 153,77 | 0.1 | -16.59% |
#DIS | 119,64 | 119,67 | 0.1 | +21.55% |
#EBAY | 77,44 | 77,47 | 0.1 | +73.17% |
#GE | 273,41 | 273,48 | 0.1 | +211.93% |
#GS | 731,24 | 731,62 | 0.1 | +89.50% |
#GM | 52,09 | 52,12 | 0.1 | +30.36% |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% |
#HD | 372,46 | 372,53 | 0.1 | +14.96% |
#HOG | 25,94 | 25,97 | 0.1 | -45.11% |
#HPQ | 25,08 | 25,11 | 0.1 | -16.32% |
#IBM | 260,08 | 260,15 | 0.1 | +74.93% |
#INTC | 20,33 | 20,36 | 0.1 | -31.18% |
#JNJ | 167,34 | 167,36 | 0.1 | -5.89% |
#JPM | 299,91 | 299,96 | 0.1 | +119.86% |
#KO | 68,73 | 68,76 | 0.1 | +10.07% |
#KHC | 28,46 | 28,49 | 0.1 | -27.18% |
#MA | 560,33 | 560,50 | 0.1 | +60.54% |
#MCD | 303,69 | 303,87 | 0.1 | +10.80% |
#MMM | 146,86 | 146,90 | 0.1 | +13.81% |
#MSFT | 513,01 | 513,09 | 0.1 | +107.44% |
#MSI | 436,00 | 436,17 | 0.1 | +63.63% |
#NFLX | 1184,18 | 1184,48 | 0.1 | +313.37% |
#NKE | 76,77 | 76,80 | 0.1 | -28.08% |
#OXY | 44,46 | 44,49 | 0.1 | -37.00% |
#PM | 162,17 | 162,21 | 0.1 | +65.50% |
#PG | 152,79 | 152,82 | 0.1 | +3.90% |
#SBUX | 92,74 | 92,77 | 0.1 | -6.48% |
#SLB | 34,20 | 34,23 | 0.1 | -32.66% |
#T | 27,50 | 27,53 | 0.1 | +43.30% |
#VZ | 42,64 | 42,67 | 0.1 | +8.72% |
#WMT | 97,64 | 97,67 | 0.1 | -35.89% |
#XOM | 112,06 | 112,09 | 0.1 | -1.62% |
#ADS | 169,350 | 169,500 | 0.1 | +34.51% |
#AIR | 177,839 | 177,901 | 0.1 | +56.47% |
#BAS | 43,429 | 43,441 | 0.1 | -12.97% |
#BATS | 40,390 | 40,410 | 0.1 | +21.11% |
#BAYN | 27,654 | 27,666 | 0.1 | -50.43% |
#BMW | 84,079 | 84,121 | 0.1 | -0.33% |
#BN | 72,25 | 72,31 | 0.1 | +42.50% |
#BNP | 79,869 | 79,881 | 0.1 | +48.90% |
#CBK | 32,079 | 32,101 | 0.1 | +291.83% |
#DAI | 50,900 | 50,940 | 0.1 | -18.64% |
#DBK | 29,319 | 29,331 | 0.1 | +178.72% |
#DTE | 31,559 | 31,571 | 0.1 | +59.57% |
#GLEN | 2,9869 | 2,9886 | 0.1 | -44.34% |
#GSK | 14,3449 | 14,3501 | 0.1 | +3.69% |
#LHA | 7,405 | 7,415 | 0.1 | -1.86% |
#LLOY | 0,7891 | 0,7895 | 0.1 | +67.50% |
#NESN | 71,29 | 71,33 | 0.1 | -37.05% |
#NOVN | 95,11 | 95,15 | 0.1 | +15.71% |
#OR | 393,30 | 393,40 | 0.1 | +12.12% |
#SAP | 254,799 | 254,901 | 0.1 | +141.61% |
#SIE | 228,099 | 228,151 | 0.1 | +74.23% |
#ULVR | 44,7899 | 44,8101 | 0.1 | +8.59% |
#VOD | 0,8151 | 0,8157 | 0.1 | -12.35% |
#VOW3 | 92,839 | 92,901 | 0.1 | -32.28% |
#GMKN | 117 | 121 | 0.0 | -99.21% |
#IRAO | 3,0905 | 3,0925 | 0.1 | -4.39% |
#MAGN | 32,640 | 32,655 | 0.1 | +5.79% |
#NLMK | 110,40 | 110,46 | 0.1 | +4.07% |
#NVTK | 1016,8 | 1017,4 | 0.1 | -5.48% |
#SBER | 304,03 | 304,10 | 0.1 | +122.39% |
#TATN | 641,95 | 642,15 | 0.1 | +75.06% |
#VTB | 77,10999 | 77,13001 | 0.1 | +454022.44% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.