Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 30,12 | 30,15 | 0.1 | -37.70% |
#AXP | 303,67 | 303,78 | 0.1 | +97.70% |
#BA | 226,13 | 226,21 | 0.1 | +29.59% |
#BABA | 117,27 | 117,30 | 0.1 | +55.78% |
#BAC | 47,97 | 48,00 | 0.1 | +27.38% |
#BK | 102,39 | 102,42 | 0.1 | +124.64% |
#C | 95,92 | 95,95 | 0.1 | +98.76% |
#CAT | 434,77 | 434,94 | 0.1 | +83.84% |
#CSCO | 68,23 | 68,26 | 0.1 | +39.93% |
#COP | 96,75 | 96,78 | 0.1 | -23.69% |
#CVX | 153,73 | 153,77 | 0.1 | -16.59% |
#DIS | 119,64 | 119,67 | 0.1 | +21.55% |
#EBAY | 77,44 | 77,47 | 0.1 | +73.17% |
#GE | 273,41 | 273,48 | 0.1 | +211.93% |
#GS | 731,24 | 731,62 | 0.1 | +89.50% |
#GM | 52,09 | 52,12 | 0.1 | +30.36% |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% |
#HD | 372,46 | 372,53 | 0.1 | +14.96% |
#HOG | 25,94 | 25,97 | 0.1 | -45.11% |
#HPQ | 25,08 | 25,11 | 0.1 | -16.32% |
#IBM | 260,08 | 260,15 | 0.1 | +74.93% |
#INTC | 20,33 | 20,36 | 0.1 | -31.18% |
#JNJ | 167,34 | 167,36 | 0.1 | -5.89% |
#JPM | 299,91 | 299,96 | 0.1 | +119.86% |
#KO | 68,73 | 68,76 | 0.1 | +10.07% |
#KHC | 28,46 | 28,49 | 0.1 | -27.18% |
#MA | 560,33 | 560,50 | 0.1 | +60.54% |
#MCD | 303,69 | 303,87 | 0.1 | +10.80% |
#MMM | 146,86 | 146,90 | 0.1 | +13.81% |
#MSFT | 513,01 | 513,09 | 0.1 | +107.44% |
#MSI | 436,00 | 436,17 | 0.1 | +63.63% |
#NFLX | 1184,18 | 1184,48 | 0.1 | +313.37% |
#NKE | 76,77 | 76,80 | 0.1 | -28.08% |
#OXY | 44,46 | 44,49 | 0.1 | -37.00% |
#PM | 162,17 | 162,21 | 0.1 | +65.50% |
#PG | 152,79 | 152,82 | 0.1 | +3.90% |
#SBUX | 92,74 | 92,77 | 0.1 | -6.48% |
#SLB | 34,20 | 34,23 | 0.1 | -32.66% |
#T | 27,50 | 27,53 | 0.1 | +43.30% |
#VZ | 42,64 | 42,67 | 0.1 | +8.72% |
#WMT | 97,64 | 97,67 | 0.1 | -35.89% |
#XOM | 112,06 | 112,09 | 0.1 | -1.62% |
#ADS | 169,200 | 169,350 | 0.1 | +34.39% |
#AIR | 177,639 | 177,701 | 0.1 | +56.29% |
#BAS | 43,369 | 43,391 | 0.1 | -13.09% |
#BATS | 40,500 | 40,520 | 0.1 | +21.44% |
#BAYN | 27,639 | 27,656 | 0.1 | -50.46% |
#BMW | 83,899 | 83,941 | 0.1 | -0.55% |
#BN | 72,25 | 72,31 | 0.1 | +42.50% |
#BNP | 79,859 | 79,871 | 0.1 | +48.88% |
#CBK | 32,019 | 32,041 | 0.1 | +291.10% |
#DAI | 50,830 | 50,870 | 0.1 | -18.75% |
#DBK | 29,329 | 29,341 | 0.1 | +178.82% |
#DTE | 31,559 | 31,571 | 0.1 | +59.57% |
#GLEN | 2,9909 | 2,9926 | 0.1 | -44.26% |
#GSK | 14,3399 | 14,3451 | 0.1 | +3.66% |
#LHA | 7,425 | 7,433 | 0.1 | -1.59% |
#LLOY | 0,7897 | 0,7903 | 0.1 | +67.63% |
#NESN | 71,25 | 71,28 | 0.1 | -37.09% |
#NOVN | 95,08 | 95,12 | 0.1 | +15.67% |
#OR | 393,00 | 393,10 | 0.1 | +12.03% |
#SAP | 254,299 | 254,401 | 0.1 | +141.14% |
#SIE | 227,899 | 227,951 | 0.1 | +74.08% |
#ULVR | 44,8299 | 44,8401 | 0.1 | +8.69% |
#VOD | 0,8155 | 0,8159 | 0.1 | -12.31% |
#VOW3 | 92,619 | 92,681 | 0.1 | -32.44% |
#GMKN | 117 | 121 | 0.0 | -99.21% |
#IRAO | 3,0905 | 3,0925 | 0.1 | -4.39% |
#MAGN | 32,590 | 32,605 | 0.1 | +5.62% |
#NLMK | 110,14 | 110,24 | 0.1 | +3.83% |
#NVTK | 1013,4 | 1014,0 | 0.1 | -5.80% |
#SBER | 303,63 | 303,70 | 0.1 | +122.10% |
#TATN | 641,35 | 641,55 | 0.1 | +74.90% |
#VTB | 77,07999 | 77,09001 | 0.1 | +453845.76% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.