| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,65 | 36,71 | 0.1 | -24.20% |
| #AXP | 353,94 | 354,32 | 0.1 | +130.43% |
| #BA | 193,82 | 194,00 | 0.1 | +11.08% |
| #BABA | 159,80 | 159,88 | 0.1 | +112.27% |
| #BAC | 52,24 | 52,27 | 0.1 | +38.71% |
| #BK | 108,68 | 108,77 | 0.1 | +138.44% |
| #C | 99,79 | 99,84 | 0.1 | +106.78% |
| #CAT | 558,60 | 558,96 | 0.1 | +136.19% |
| #CSCO | 79,35 | 79,38 | 0.1 | +62.74% |
| #COP | 89,65 | 89,71 | 0.1 | -29.29% |
| #CVX | 156,34 | 156,39 | 0.1 | -15.18% |
| #DIS | 106,86 | 106,90 | 0.1 | +8.56% |
| #EBAY | 83,43 | 83,49 | 0.1 | +86.56% |
| #GE | 303,05 | 303,22 | 0.1 | +245.75% |
| #GS | 791,06 | 791,59 | 0.2 | +105.00% |
| #GM | 69,40 | 69,43 | 0.1 | +73.67% |
| #HAL | 27,24 | 27,27 | 0.1 | -24.73% |
| #HD | 361,54 | 361,78 | 0.1 | +11.59% |
| #HOG | 24,25 | 24,28 | 0.1 | -48.69% |
| #HPQ | 23,57 | 23,60 | 0.1 | -21.35% |
| #IBM | 301,53 | 301,74 | 0.1 | +102.80% |
| #INTC | 35,56 | 35,59 | 0.1 | +20.38% |
| #JNJ | 199,14 | 199,21 | 0.1 | +11.99% |
| #JPM | 302,83 | 302,93 | 0.1 | +122.00% |
| #KO | 71,21 | 71,24 | 0.1 | +14.05% |
| #KHC | 24,78 | 24,81 | 0.1 | -36.59% |
| #MA | 543,13 | 543,60 | 0.1 | +55.62% |
| #MCD | 304,84 | 304,96 | 0.1 | +11.21% |
| #MMM | 167,02 | 167,25 | 0.1 | +29.43% |
| #MSFT | 509,33 | 509,44 | 0.1 | +105.96% |
| #MSI | 379,30 | 379,74 | 0.1 | +42.35% |
| #NFLX | 111,04 | 111,09 | 0.1 | -61.24% |
| #NKE | 63,30 | 63,33 | 0.1 | -40.70% |
| #OXY | 42,62 | 42,65 | 0.1 | -39.61% |
| #PM | 154,28 | 154,37 | 0.1 | +57.44% |
| #PG | 145,82 | 145,89 | 0.1 | -0.84% |
| #SBUX | 85,01 | 85,05 | 0.1 | -14.28% |
| #SLB | 36,56 | 36,59 | 0.1 | -28.02% |
| #T | 25,60 | 25,63 | 0.1 | +33.40% |
| #VZ | 41,18 | 41,21 | 0.1 | +5.00% |
| #WMT | 103,12 | 103,16 | 0.1 | -32.29% |
| #XOM | 118,80 | 118,83 | 0.1 | +4.29% |
| #ADS | 160,050 | 160,150 | 0.1 | +27.12% |
| #AIR | 207,099 | 207,151 | 0.1 | +82.21% |
| #BAS | 42,509 | 42,531 | 0.1 | -14.81% |
| #BATS | 41,420 | 41,430 | 0.1 | +24.20% |
| #BAYN | 27,929 | 27,941 | 0.1 | -49.94% |
| #BMW | 87,159 | 87,201 | 0.1 | +3.32% |
| #BN | 78,35 | 78,39 | 0.1 | +54.54% |
| #BNP | 68,339 | 68,351 | 0.1 | +27.41% |
| #CBK | 32,539 | 32,561 | 0.1 | +297.45% |
| #DAI | 58,780 | 58,820 | 0.1 | -6.04% |
| #DBK | 30,784 | 30,796 | 0.1 | +192.65% |
| #DTE | 27,219 | 27,231 | 0.1 | +37.63% |
| #GLEN | 3,6319 | 3,6421 | 0.1 | -32.32% |
| #GSK | 17,9974 | 18,0076 | 0.1 | +30.10% |
| #LHA | 7,648 | 7,660 | 0.1 | +1.37% |
| #LLOY | 0,9077 | 0,9083 | 0.1 | +92.68% |
| #NESN | 79,97 | 80,01 | 0.1 | -29.39% |
| #NOVN | 105,73 | 105,77 | 0.1 | +28.63% |
| #OR | 354,60 | 354,70 | 0.1 | +1.09% |
| #SAP | 206,650 | 206,700 | 0.1 | +95.95% |
| #SIE | 222,649 | 222,701 | 0.1 | +70.07% |
| #ULVR | 44,7499 | 44,7601 | 0.1 | +8.50% |
| #VOD | 0,9320 | 0,9422 | 0.1 | +0.22% |
| #VOW3 | 96,399 | 96,421 | 0.1 | -29.69% |
| #GMKN | 121 | 125 | 0.0 | -99.18% |
| #IRAO | 2,7690 | 2,7705 | 0.1 | -14.34% |
| #MAGN | 24,440 | 24,460 | 0.1 | -20.79% |
| #NLMK | 97,02 | 97,08 | 0.1 | -8.54% |
| #NVTK | 1052,8 | 1053,6 | 0.1 | -2.14% |
| #SBER | 295,68 | 295,75 | 0.1 | +116.28% |
| #TATN | 545,05 | 545,35 | 0.1 | +48.64% |
| #VTB | 69,35999 | 69,37001 | 0.1 | +408380.51% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 17.11.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | 48.3 | 48.7 | ||
| 00:45 / 17.11.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.4% | -0.6% | -0.3% | |
| 02:50 / 17.11.25 | Япония | Частное потребление кв/кв | 0.4% | -0.1% | ||
| 02:50 / 17.11.25 | Япония | ВВП кв/кв | 0.5% | 1.1% | ||
| 02:50 / 17.11.25 | Япония | Вклад чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв | 0.3% | -0.7% | ||
| 02:50 / 17.11.25 | Япония | Частные инвестиции в коммерческую недвижимость кв/кв | 0.6% | -0.8% | ||
| 02:50 / 17.11.25 | Япония | ВВП г/г | 2.2% | 4.0% | ||
| 02:50 / 17.11.25 | Япония | Дефлятор ВВП г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 03:00 / 17.11.25 | - | День революции | ||||
| 03:30 / 17.11.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 7.0% | 0.1% | 22.2% | |
| 03:30 / 17.11.25 | - | Торговый баланс | S$5.690 B | S$5.501 B | S$7.219 B | |
| 03:30 / 17.11.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 13.1% | 7.7% | 9.3% | |
| 05:00 / 17.11.25 | - | Торговый баланс | $6.057 B | $6.057 B | $5.995 B | |
| 05:00 / 17.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 3.6% | 3.6% | 3.5% | |
| 05:00 / 17.11.25 | - | Объем импорта г/г | -1.5% | -1.5% | -1.5% | |
| 07:30 / 17.11.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -2.3% | -0.9% | 2.5% | |
| 07:30 / 17.11.25 | Япония | Промышленное производство г/г | 3.4% | 3.4% | 3.8% | |
| 07:30 / 17.11.25 | Япония | Промышленное производство м/м | 2.2% | 2.2% | 2.6% | |
| 10:00 / 17.11.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr35.033 B | Kr45.229 B | Kr56.452 B | |
| 10:30 / 17.11.25 | Швейцария | Промышленное производство г/г | -0.1% | |||
| 11:15 / 17.11.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:00 / 17.11.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | -0.1% | -0.3% | -0.2% | |
| 12:00 / 17.11.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.4% | 1.4% | 1.1% | |
| 12:00 / 17.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 12:00 / 17.11.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
| 12:00 / 17.11.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 12:00 / 17.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
| 12:00 / 17.11.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 14:30 / 17.11.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:00 / 17.11.25 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | ||||
| 16:20 / 17.11.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 16:30 / 17.11.25 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | 2.9% | |
| 16:30 / 17.11.25 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.7% | 2.2% | |
| 16:30 / 17.11.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.3% | 0.6% | |
| 16:30 / 17.11.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.6% | 2.9% | |
| 16:30 / 17.11.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $18.786 B | $22.120 B | ||
| 16:30 / 17.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | 10.7 | 9.9 | ||
| 16:30 / 17.11.25 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.5% | 2.7% | |
| 16:30 / 17.11.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $23.606 B | $31.315 B | ||
| 16:30 / 17.11.25 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.0% | 3.0% | |
| 16:30 / 17.11.25 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | 0.2% | |
| 16:50 / 17.11.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.030% | |||
| 16:50 / 17.11.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.065% | |||
| 16:50 / 17.11.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.044% | |||
| 16:59 / 17.11.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.030% | 2.027% | ||
| 16:59 / 17.11.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.044% | 2.041% | ||
| 16:59 / 17.11.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.065% | 2.084% | ||
| 17:30 / 17.11.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 17:45 / 17.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 19:30 / 17.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.690% | |||
| 19:30 / 17.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.780% | |||
| 23:35 / 17.11.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 04:00 / 18.11.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.4% | -9.7% | ||
| 05:00 / 18.11.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 57.8% | 56.3% | ||
| 08:30 / 18.11.25 | - | Индекс доверия потребителей | -3.6 | -1.6 | ||
| 11:30 / 18.11.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.9% | 4.0% | ||
| 11:40 / 18.11.25 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
| 13:00 / 18.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 14:30 / 18.11.25 | - | Индекс доверия потребителей | 81.5 | 77.5 | ||
| 16:00 / 18.11.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 16:15 / 18.11.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 279.234 K | 280.262 K | ||
| 16:30 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | ||||
| 16:30 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | ||||
| 16:30 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
| 16:30 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | ||||
| 16:30 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
| 17:00 / 18.11.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -2.4% | 1.2% | ||
| 17:15 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | ||||
| 17:15 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | ||||
| 17:15 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | ||||
| 17:15 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | ||||
| 18:00 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 37 | 36 | ||
| 18:00 / 18.11.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Дхингры | ||||
| 18:30 / 18.11.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 20:00 / 18.11.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Дхингры | ||||
| 00:00 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $49.2 B | $108.6 B | ||
| 00:00 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $2.1 B | $179.4 B | ||
| 00:00 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $49.2 B | $126.5 B | ||
| 00:00 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $58.2 B | $30.9 B | ||
| 00:45 / 19.11.25 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.6% | 1.4% | ||
| 00:45 / 19.11.25 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 02:50 / 19.11.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -0.9% | -1.2% | ||
| 02:50 / 19.11.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-314.3 B | ¥-156.8 B | ||
| 02:50 / 19.11.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-234.6 B | ¥-92.3 B | ||
| 02:50 / 19.11.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 1.6% | 1.8% | ||
| 02:50 / 19.11.25 | Япония | Объем импорта г/г | 3.3% | -0.6% | ||
| 02:50 / 19.11.25 | Япония | Объем экспорта г/г | 4.2% | -0.8% | ||
| 03:30 / 19.11.25 | Австралия | Индекс изменения заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.6% | ||
| 03:30 / 19.11.25 | Австралия | Индекс изменения заработной платы г/г | 3.4% | 3.3% | ||
| 11:00 / 19.11.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 11:00 / 19.11.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.7% | ||
| 11:00 / 19.11.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 19.11.25 | Еврозона | Заседание ЕЦБ по вопросам, не касающимся денежно-кредитной политики | ||||
| 11:00 / 19.11.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 19.11.25 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €13.0 B | €31.2 B | ||
| 12:00 / 19.11.25 | Еврозона | Счет текущих операций | €11.9 B | €31.9 B | ||
| 12:30 / 19.11.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 3.0% | 3.1% | ||
| 13:00 / 19.11.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 19.11.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 19.11.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 19.11.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.70 | |||
| 13:00 / 19.11.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.32 | |||
| 13:00 / 19.11.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 13:00 / 19.11.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.2% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.11.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 19.11.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 19.11.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:30 / 19.11.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.769% | |||
| 14:00 / 19.11.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 2.3% | 2.4% | ||
| 14:00 / 19.11.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | -1.2% | -0.2% | ||
| 16:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | ||||
| 16:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | ||||
| 16:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | ||||
| 16:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 18:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.849 M | -0.649 M | ||
| 18:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -0.945 M | -3.638 M | ||
| 18:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.346 M | 0.034 M | ||
| 18:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -0.637 M | -0.147 M | ||
| 18:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 6.413 M | -1.460 M | ||
| 18:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.319 M | -0.097 M | ||
| 18:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.717 M | |||
| 18:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.055 M | -0.092 M | ||
| 18:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 3.4% | |||
| 18:30 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.102 M | 0.062 M | ||
| 20:30 / 19.11.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.506% | |||
| 22:00 / 19.11.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 02:00 / 20.11.25 | - | Торговый баланс | €-5.984 B | €-5.782 B | ||
| 02:50 / 20.11.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥566.3 B | |||
| 02:50 / 20.11.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-347.3 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.