Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 30,12 | 30,15 | 0.1 | -37.70% |
#AXP | 303,67 | 303,78 | 0.1 | +97.70% |
#BA | 226,13 | 226,21 | 0.1 | +29.59% |
#BABA | 117,27 | 117,30 | 0.1 | +55.78% |
#BAC | 47,97 | 48,00 | 0.1 | +27.38% |
#BK | 102,39 | 102,42 | 0.1 | +124.64% |
#C | 95,92 | 95,95 | 0.1 | +98.76% |
#CAT | 434,77 | 434,94 | 0.1 | +83.84% |
#CSCO | 68,23 | 68,26 | 0.1 | +39.93% |
#COP | 96,75 | 96,78 | 0.1 | -23.69% |
#CVX | 153,73 | 153,77 | 0.1 | -16.59% |
#DIS | 119,64 | 119,67 | 0.1 | +21.55% |
#EBAY | 77,44 | 77,47 | 0.1 | +73.17% |
#GE | 273,41 | 273,48 | 0.1 | +211.93% |
#GS | 731,24 | 731,62 | 0.1 | +89.50% |
#GM | 52,09 | 52,12 | 0.1 | +30.36% |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% |
#HD | 372,46 | 372,53 | 0.1 | +14.96% |
#HOG | 25,94 | 25,97 | 0.1 | -45.11% |
#HPQ | 25,08 | 25,11 | 0.1 | -16.32% |
#IBM | 260,08 | 260,15 | 0.1 | +74.93% |
#INTC | 20,33 | 20,36 | 0.1 | -31.18% |
#JNJ | 167,34 | 167,36 | 0.1 | -5.89% |
#JPM | 299,91 | 299,96 | 0.1 | +119.86% |
#KO | 68,73 | 68,76 | 0.1 | +10.07% |
#KHC | 28,46 | 28,49 | 0.1 | -27.18% |
#MA | 560,33 | 560,50 | 0.1 | +60.54% |
#MCD | 303,69 | 303,87 | 0.1 | +10.80% |
#MMM | 146,86 | 146,90 | 0.1 | +13.81% |
#MSFT | 513,01 | 513,09 | 0.1 | +107.44% |
#MSI | 436,00 | 436,17 | 0.1 | +63.63% |
#NFLX | 1184,18 | 1184,48 | 0.1 | +313.37% |
#NKE | 76,77 | 76,80 | 0.1 | -28.08% |
#OXY | 44,46 | 44,49 | 0.1 | -37.00% |
#PM | 162,17 | 162,21 | 0.1 | +65.50% |
#PG | 152,79 | 152,82 | 0.1 | +3.90% |
#SBUX | 92,74 | 92,77 | 0.1 | -6.48% |
#SLB | 34,20 | 34,23 | 0.1 | -32.66% |
#T | 27,50 | 27,53 | 0.1 | +43.30% |
#VZ | 42,64 | 42,67 | 0.1 | +8.72% |
#WMT | 97,64 | 97,67 | 0.1 | -35.89% |
#XOM | 112,06 | 112,09 | 0.1 | -1.62% |
#ADS | 168,900 | 168,950 | 0.1 | +34.15% |
#AIR | 177,739 | 177,761 | 0.1 | +56.38% |
#BAS | 43,379 | 43,401 | 0.1 | -13.07% |
#BATS | 40,470 | 40,490 | 0.1 | +21.35% |
#BAYN | 27,614 | 27,631 | 0.1 | -50.50% |
#BMW | 83,879 | 83,941 | 0.1 | -0.57% |
#BN | 72,29 | 72,33 | 0.1 | +42.58% |
#BNP | 79,859 | 79,881 | 0.1 | +48.88% |
#CBK | 32,009 | 32,031 | 0.1 | +290.97% |
#DAI | 50,840 | 50,880 | 0.1 | -18.73% |
#DBK | 29,329 | 29,341 | 0.1 | +178.82% |
#DTE | 31,549 | 31,561 | 0.1 | +59.52% |
#GLEN | 2,9879 | 2,9896 | 0.1 | -44.32% |
#GSK | 14,3299 | 14,3401 | 0.1 | +3.59% |
#LHA | 7,417 | 7,423 | 0.1 | -1.70% |
#LLOY | 0,7893 | 0,7897 | 0.1 | +67.54% |
#NESN | 71,23 | 71,27 | 0.1 | -37.10% |
#NOVN | 95,00 | 95,05 | 0.1 | +15.57% |
#OR | 392,95 | 393,05 | 0.1 | +12.02% |
#SAP | 254,349 | 254,451 | 0.1 | +141.18% |
#SIE | 227,799 | 227,901 | 0.1 | +74.00% |
#ULVR | 44,7899 | 44,8101 | 0.1 | +8.59% |
#VOD | 0,8151 | 0,8157 | 0.1 | -12.35% |
#VOW3 | 92,739 | 92,801 | 0.1 | -32.36% |
#GMKN | 117 | 121 | 0.0 | -99.21% |
#IRAO | 3,0905 | 3,0920 | 0.1 | -4.39% |
#MAGN | 32,595 | 32,620 | 0.1 | +5.64% |
#NLMK | 110,18 | 110,24 | 0.1 | +3.87% |
#NVTK | 1015,6 | 1016,2 | 0.1 | -5.60% |
#SBER | 303,77 | 303,84 | 0.1 | +122.20% |
#TATN | 641,35 | 641,55 | 0.1 | +74.90% |
#VTB | 76,97999 | 77,00001 | 0.1 | +453256.83% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.