Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 30,12 | 30,15 | 0.1 | -37.70% |
#AXP | 303,67 | 303,78 | 0.1 | +97.70% |
#BA | 226,13 | 226,21 | 0.1 | +29.59% |
#BABA | 117,27 | 117,30 | 0.1 | +55.78% |
#BAC | 47,97 | 48,00 | 0.1 | +27.38% |
#BK | 102,39 | 102,42 | 0.1 | +124.64% |
#C | 95,92 | 95,95 | 0.1 | +98.76% |
#CAT | 434,77 | 434,94 | 0.1 | +83.84% |
#CSCO | 68,23 | 68,26 | 0.1 | +39.93% |
#COP | 96,75 | 96,78 | 0.1 | -23.69% |
#CVX | 153,73 | 153,77 | 0.1 | -16.59% |
#DIS | 119,64 | 119,67 | 0.1 | +21.55% |
#EBAY | 77,44 | 77,47 | 0.1 | +73.17% |
#GE | 273,41 | 273,48 | 0.1 | +211.93% |
#GS | 731,24 | 731,62 | 0.1 | +89.50% |
#GM | 52,09 | 52,12 | 0.1 | +30.36% |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% |
#HD | 372,46 | 372,53 | 0.1 | +14.96% |
#HOG | 25,94 | 25,97 | 0.1 | -45.11% |
#HPQ | 25,08 | 25,11 | 0.1 | -16.32% |
#IBM | 260,08 | 260,15 | 0.1 | +74.93% |
#INTC | 20,33 | 20,36 | 0.1 | -31.18% |
#JNJ | 167,34 | 167,36 | 0.1 | -5.89% |
#JPM | 299,91 | 299,96 | 0.1 | +119.86% |
#KO | 68,73 | 68,76 | 0.1 | +10.07% |
#KHC | 28,46 | 28,49 | 0.1 | -27.18% |
#MA | 560,33 | 560,50 | 0.1 | +60.54% |
#MCD | 303,69 | 303,87 | 0.1 | +10.80% |
#MMM | 146,86 | 146,90 | 0.1 | +13.81% |
#MSFT | 513,01 | 513,09 | 0.1 | +107.44% |
#MSI | 436,00 | 436,17 | 0.1 | +63.63% |
#NFLX | 1184,18 | 1184,48 | 0.1 | +313.37% |
#NKE | 76,77 | 76,80 | 0.1 | -28.08% |
#OXY | 44,46 | 44,49 | 0.1 | -37.00% |
#PM | 162,17 | 162,21 | 0.1 | +65.50% |
#PG | 152,79 | 152,82 | 0.1 | +3.90% |
#SBUX | 92,74 | 92,77 | 0.1 | -6.48% |
#SLB | 34,20 | 34,23 | 0.1 | -32.66% |
#T | 27,50 | 27,53 | 0.1 | +43.30% |
#VZ | 42,64 | 42,67 | 0.1 | +8.72% |
#WMT | 97,64 | 97,67 | 0.1 | -35.89% |
#XOM | 112,06 | 112,09 | 0.1 | -1.62% |
#ADS | 168,900 | 169,000 | 0.1 | +34.15% |
#AIR | 177,539 | 177,601 | 0.1 | +56.20% |
#BAS | 43,309 | 43,331 | 0.1 | -13.21% |
#BATS | 40,520 | 40,530 | 0.1 | +21.50% |
#BAYN | 27,599 | 27,611 | 0.1 | -50.53% |
#BMW | 83,859 | 83,881 | 0.1 | -0.59% |
#BN | 72,19 | 72,23 | 0.1 | +42.39% |
#BNP | 79,759 | 79,771 | 0.1 | +48.70% |
#CBK | 32,009 | 32,021 | 0.1 | +290.97% |
#DAI | 50,770 | 50,810 | 0.1 | -18.85% |
#DBK | 29,289 | 29,301 | 0.1 | +178.44% |
#DTE | 31,529 | 31,541 | 0.1 | +59.42% |
#GLEN | 2,9909 | 2,9926 | 0.1 | -44.26% |
#GSK | 14,3449 | 14,3551 | 0.1 | +3.69% |
#LHA | 7,435 | 7,443 | 0.1 | -1.46% |
#LLOY | 0,7891 | 0,7897 | 0.1 | +67.50% |
#NESN | 71,22 | 71,26 | 0.1 | -37.11% |
#NOVN | 95,09 | 95,13 | 0.1 | +15.68% |
#OR | 394,05 | 394,10 | 0.1 | +12.33% |
#SAP | 254,299 | 254,351 | 0.1 | +141.14% |
#SIE | 227,699 | 227,801 | 0.1 | +73.92% |
#ULVR | 44,9499 | 44,9601 | 0.1 | +8.98% |
#VOD | 0,8147 | 0,8153 | 0.1 | -12.40% |
#VOW3 | 92,579 | 92,621 | 0.1 | -32.47% |
#GMKN | 117 | 121 | 0.0 | -99.21% |
#IRAO | 3,0910 | 3,0930 | 0.1 | -4.38% |
#MAGN | 32,580 | 32,595 | 0.1 | +5.59% |
#NLMK | 109,94 | 110,00 | 0.1 | +3.64% |
#NVTK | 1014,0 | 1014,6 | 0.1 | -5.74% |
#SBER | 303,63 | 303,70 | 0.1 | +122.10% |
#TATN | 641,15 | 641,35 | 0.1 | +74.84% |
#VTB | 77,00999 | 77,04001 | 0.1 | +453433.51% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.