| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 55,43 | 55,48 | 0.1 | +14.64% |
| #AXP | 370,35 | 370,69 | 0.1 | +141.11% |
| #BA | 222,36 | 222,51 | 0.1 | +27.43% |
| #BABA | 153,93 | 153,99 | 0.1 | +104.48% |
| #BAC | 55,51 | 55,54 | 0.1 | +47.40% |
| #BK | 116,62 | 116,69 | 0.1 | +155.86% |
| #C | 117,62 | 117,68 | 0.1 | +143.72% |
| #CAT | 590,74 | 591,58 | 0.2 | +149.78% |
| #CSCO | 76,17 | 76,20 | 0.1 | +56.21% |
| #COP | 95,31 | 95,35 | 0.1 | -24.83% |
| #CVX | 153,99 | 154,02 | 0.1 | -16.45% |
| #DIS | 111,65 | 111,70 | 0.1 | +13.43% |
| #EBAY | 87,55 | 87,64 | 0.1 | +95.77% |
| #GE | 315,18 | 315,43 | 0.1 | +259.59% |
| #GS | 893,66 | 894,36 | 0.2 | +131.59% |
| #GM | 80,23 | 80,28 | 0.1 | +100.78% |
| #HAL | 28,92 | 28,95 | 0.1 | -20.09% |
| #HD | 346,19 | 346,36 | 0.1 | +6.85% |
| #HOG | 20,63 | 20,67 | 0.1 | -56.35% |
| #HPQ | 22,23 | 22,26 | 0.1 | -25.83% |
| #IBM | 291,69 | 291,93 | 0.1 | +96.19% |
| #INTC | 39,12 | 39,15 | 0.1 | +32.43% |
| #JNJ | 206,91 | 206,99 | 0.1 | +16.36% |
| #JPM | 323,66 | 323,78 | 0.1 | +137.27% |
| #KO | 69,28 | 69,31 | 0.1 | +10.95% |
| #KHC | 24,23 | 24,26 | 0.1 | -38.00% |
| #MA | 562,84 | 563,21 | 0.1 | +61.26% |
| #MCD | 301,69 | 301,86 | 0.1 | +10.07% |
| #MMM | 160,91 | 161,12 | 0.1 | +24.70% |
| #MSFT | 473,35 | 473,45 | 0.1 | +91.41% |
| #MSI | 380,25 | 380,49 | 0.1 | +42.70% |
| #NFLX | 91,22 | 91,25 | 0.1 | -68.16% |
| #NKE | 62,74 | 62,77 | 0.1 | -41.22% |
| #OXY | 41,86 | 41,89 | 0.1 | -40.68% |
| #PM | 161,68 | 161,86 | 0.1 | +65.00% |
| #PG | 141,81 | 141,87 | 0.1 | -3.56% |
| #SBUX | 83,45 | 83,48 | 0.1 | -15.85% |
| #SLB | 39,06 | 39,09 | 0.1 | -23.10% |
| #T | 24,69 | 24,72 | 0.1 | +28.66% |
| #VZ | 40,79 | 40,82 | 0.1 | +4.00% |
| #WMT | 111,58 | 111,61 | 0.1 | -26.74% |
| #XOM | 121,32 | 121,35 | 0.1 | +6.51% |
| #ADS | 166,800 | 166,900 | 0.1 | +32.49% |
| #AIR | 202,599 | 202,651 | 0.1 | +78.25% |
| #BAS | 44,529 | 44,551 | 0.1 | -10.76% |
| #BATS | 41,970 | 41,990 | 0.1 | +25.85% |
| #BAYN | 37,904 | 37,916 | 0.1 | -32.06% |
| #BMW | 95,819 | 95,841 | 0.1 | +13.58% |
| #BN | 76,01 | 76,05 | 0.1 | +49.92% |
| #BNP | 81,839 | 81,861 | 0.1 | +52.57% |
| #CBK | 36,499 | 36,521 | 0.1 | +345.82% |
| #DAI | 61,780 | 61,820 | 0.1 | -1.25% |
| #DBK | 33,449 | 33,466 | 0.1 | +217.99% |
| #DTE | 27,659 | 27,671 | 0.1 | +39.85% |
| #GLEN | 4,1217 | 4,1319 | 0.1 | -23.19% |
| #GSK | 18,2874 | 18,2976 | 0.1 | +32.19% |
| #LHA | 8,545 | 8,557 | 0.1 | +13.25% |
| #LLOY | 0,9933 | 0,9939 | 0.1 | +110.85% |
| #NESN | 78,67 | 78,71 | 0.1 | -30.53% |
| #NOVN | 109,69 | 109,75 | 0.1 | +33.44% |
| #OR | 363,30 | 363,40 | 0.1 | +3.57% |
| #SAP | 200,300 | 200,350 | 0.1 | +89.93% |
| #SIE | 239,899 | 240,001 | 0.1 | +83.24% |
| #ULVR | 48,1799 | 48,1951 | 0.1 | +16.81% |
| #VOD | 0,9883 | 0,9985 | 0.1 | +6.27% |
| #VOW3 | 105,849 | 105,951 | 0.1 | -22.79% |
| #GMKN | 147 | 151 | 0.0 | -99.00% |
| #IRAO | 3,0915 | 3,0950 | 0.1 | -4.36% |
| #MAGN | 28,545 | 28,560 | 0.1 | -7.49% |
| #NLMK | 106,62 | 106,74 | 0.1 | +0.51% |
| #NVTK | 1186,2 | 1188,2 | 0.2 | +10.26% |
| #SBER | 299,84 | 299,93 | 0.1 | +119.33% |
| #TATN | 580,65 | 580,85 | 0.1 | +58.34% |
| #VTB | 72,27999 | 72,29001 | 0.1 | +425577.21% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.