Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,92063 | 0,92092 | 0.1 | +2.07% |
AUDCHF | 0,52952 | 0,52964 | 0.1 | -16.85% |
AUDJPY | 98,112 | 98,127 | 0.1 | +4.80% |
AUDNZD | 1,11711 | 1,11725 | 0.1 | +3.52% |
AUDUSD | 0,66572 | 0,66578 | 0.1 | -1.57% |
CADCHF | 0,57507 | 0,57523 | 0.1 | -18.65% |
CADJPY | 106,556 | 106,568 | 0.1 | +2.56% |
CHFJPY | 185,267 | 185,286 | 0.1 | +26.31% |
CHFSGD | 1,61095 | 1,61129 | 0.1 | +10.71% |
EURAUD | 1,76448 | 1,76459 | 0.1 | +14.69% |
EURCAD | 1,62469 | 1,62479 | 0.1 | +17.08% |
EURCHF | 0,93436 | 0,93458 | 0.1 | -4.86% |
EURGBP | 0,86423 | 0,86429 | 0.1 | +0.65% |
EURHKD | 9,13792 | 9,13856 | 0.1 | +12.48% |
EURJPY | 173,133 | 173,143 | 0.1 | +20.15% |
EURNOK | 11,5598 | 11,5642 | 0.1 | +12.10% |
EURNZD | 1,97123 | 1,97138 | 0.1 | +18.66% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,93483 | 10,94109 | 0.1 | +1.08% |
EURSGD | 1,50539 | 1,50573 | 0.1 | +5.20% |
EURUSD | 1,17472 | 1,17477 | 0.1 | +12.91% |
EURZAR | 20,36343 | 20,37312 | 0.1 | +15.15% |
GBPAUD | 2,04159 | 2,04177 | 0.1 | +14.11% |
GBPCAD | 1,87987 | 1,87999 | 0.1 | +16.45% |
GBPCHF | 1,08116 | 1,08132 | 0.1 | -5.32% |
GBPDKK | 8,63582 | 8,63793 | 0.1 | -0.10% |
GBPJPY | 200,319 | 200,340 | 0.1 | +19.43% |
GBPNOK | 13,3745 | 13,3814 | 0.1 | +11.62% |
GBPNZD | 2,28077 | 2,28109 | 0.1 | +18.10% |
GBPSEK | 12,64964 | 12,66202 | 0.1 | +0.42% |
GBPSGD | 1,74186 | 1,74217 | 0.1 | +4.62% |
GBPUSD | 1,35920 | 1,35931 | 0.1 | +12.27% |
NZDCAD | 0,82409 | 0,82430 | 0.1 | -1.32% |
NZDCHF | 0,47393 | 0,47415 | 0.1 | -19.71% |
NZDJPY | 87,822 | 87,834 | 0.1 | +1.27% |
NZDSGD | 0,76349 | 0,76396 | 0.1 | -11.34% |
NZDUSD | 0,59587 | 0,59597 | 0.1 | -4.84% |
USDCAD | 1,38310 | 1,38316 | 0.1 | +3.70% |
USDCHF | 0,79543 | 0,79551 | 0.1 | -15.62% |
USDCNY | 7,1235 | 7,1238 | 0.1 | -0.61% |
USDDKK | 6,35385 | 6,35451 | 0.1 | -11.02% |
USDHKD | 7,77887 | 7,77901 | 0.1 | -0.36% |
USDJPY | 147,376 | 147,388 | 0.1 | +6.38% |
USDMXN | 18,4220 | 18,4322 | 0.1 | -4.83% |
USDNOK | 9,8395 | 9,8445 | 0.1 | -0.65% |
USDRUB | 82,29985 | 82,46661 | 0.1 | +36.64% |
USDSEK | 9,30808 | 9,31382 | 0.1 | -10.47% |
USDSGD | 1,28145 | 1,28175 | 0.1 | -6.82% |
USDTRY | 41,32881 | 41,33538 | 0.1 | +122.84% |
USDZAR | 17,33468 | 17,34225 | 0.1 | +2.10% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 / 15.09.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | 48.9 | 47.5 | ||
03:00 / 15.09.25 | Япония | День почитания старших | ||||
04:00 / 15.09.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -13.4% | -8.4% | ||
04:00 / 15.09.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.9% | 6.9% | ||
04:00 / 15.09.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | ¥0.781 T | ||
04:00 / 15.09.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.8% | 8.7% | ||
05:00 / 15.09.25 | - | Объем импорта г/г | -4.0% | -4.0% | -4.1% | |
05:00 / 15.09.25 | - | Торговый баланс | $6.514 B | $6.514 B | $6.512 B | |
05:00 / 15.09.25 | Китай | Розничные продажи г/г | 3.7% | 3.9% | 3.4% | |
05:00 / 15.09.25 | Китай | Промышленное производство г/г | 5.7% | 6.5% | 5.2% | |
05:00 / 15.09.25 | Китай | Инвестиции в основной капитал | 1.6% | 1.0% | 0.5% | |
05:00 / 15.09.25 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 6.3% | 6.2% | ||
05:00 / 15.09.25 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 4.8% | 4.6% | ||
05:00 / 15.09.25 | - | Объем экспорта г/г | 1.3% | 1.3% | 1.2% | |
09:00 / 15.09.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr54.625 B | Kr60.695 B | Kr60.066 B | |
09:00 / 15.09.25 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 0.5% | 1.2% | ||
09:00 / 15.09.25 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | -0.1% | 0.2% | ||
09:30 / 15.09.25 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
09:30 / 15.09.25 | - | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | -6.29% | 0.18% | -3.06% | |
09:30 / 15.09.25 | - | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 2.05% | 2.41% | 2.55% | |
09:30 / 15.09.25 | - | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | -2.43% | -1.37% | -3.17% | |
09:30 / 15.09.25 | - | Индекс оптовых цен г/г | -0.58% | -0.15% | 0.52% | |
09:30 / 15.09.25 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
11:00 / 15.09.25 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-0.093 B | €1.917 B | ||
11:00 / 15.09.25 | - | Торговый баланс | €5.384 B | €8.843 B | €7.908 B | |
12:00 / 15.09.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €8.0 B | €2.4 B | €12.4 B | |
12:00 / 15.09.25 | Еврозона | Торговый баланс | €3.7 B | €8.0 B | €5.3 B | |
13:00 / 15.09.25 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1498.950 B | |||
13:00 / 15.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 15.09.25 | - | Объем экспорта | $37.24 B | $37.91 B | ||
14:00 / 15.09.25 | - | Торговый баланс | $-27.35 B | $-23.77 B | ||
14:00 / 15.09.25 | - | Объем импорта | $64.59 B | $62.28 B | ||
14:30 / 15.09.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
14:30 / 15.09.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
15:00 / 15.09.25 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | 1.19% | 7.52% | ||
15:30 / 15.09.25 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 0.3% | 0.0% | ||
15:30 / 15.09.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 0.7% | 0.1% | ||
15:30 / 15.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | 11.9 | 26.1 | ||
15:50 / 15.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.006% | |||
15:50 / 15.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 1.997% | |||
15:50 / 15.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 1.989% | |||
18:30 / 15.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.940% | |||
18:30 / 15.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.730% | |||
21:30 / 15.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
00:00 / 16.09.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | -4.3% | 0.0% | ||
00:00 / 16.09.25 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 91.2 | 90.0 | ||
00:00 / 16.09.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | -5.9% | -1.2% | ||
01:45 / 16.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.7% | 0.9% | ||
03:00 / 16.09.25 | - | День независимости | ||||
06:00 / 16.09.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 5.4% | 5.7% | ||
07:30 / 16.09.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.5% | 0.1% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 4.7% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 5.0% | 4.1% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Уровень безработицы | 4.7% | 4.3% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.9 K | 20.2 K | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 134 K | 178 K | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.5% | 1.3% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.7% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.4% | 0.1% | ||
11:30 / 16.09.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.7% | 3.7% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | -1.3% | 0.4% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Затраты на заработную плату г/г | 3.4% | 4.7% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 0.2% | 1.0% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Индекс стоимости рабочей силы | 3.4% | 3.4% | ||
12:05 / 16.09.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 25.1 | 17.6 | ||
12:05 / 16.09.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -68.6 | -66.8 | ||
12:05 / 16.09.25 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 34.7 | 17.2 | ||
12:30 / 16.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.32% | |||
13:00 / 16.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
15:00 / 16.09.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.8% | 5.7% | ||
15:15 / 16.09.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 294.085 K | 255.491 K | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | 0.4% | 0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.2% | 0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.9% | 3.9% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.3% | 0.0% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.5% | -0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | -0.2% | -0.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | 0.1% | 0.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | 0.3% | 0.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.5% | -0.2% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 2.2% | 3.2% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.7% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 1.4% | 1.6% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | -0.1% | 0.0% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 77.5% | 77.7% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.0% | 0.2% | ||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.2% | 0.2% | ||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 33 | ||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
17:00 / 16.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -4.3% | -0.9% | ||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.1% | |||
20:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.876% | |||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -5.7% | -5.3% | ||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций | $-2.324 B | $-3.495 B | ||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций за 12 месяцев | $-24.662 B | $-23.091 B | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-117.6 B | ¥-84.0 B | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Объем импорта г/г | -7.5% | 0.1% | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -2.6% | -1.2% | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-303.0 B | ¥-366.1 B | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | -4.6% | 3.0% | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -6.0% | 5.8% | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Торговый баланс | S$6.302 B | S$1.761 B | ||
05:30 / 17.09.25 | - | Уровень безработицы | 2.1% | 2.1% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Уровень безработицы | 8.0% | 8.2% | ||
10:30 / 17.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.5% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.9% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.4% | ||
11:30 / 17.09.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 3.7% | 2.7% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.0% | 2.0% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.0% | 0.0% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.32 | |||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.82 | |||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.3% | 0.3% | ||
12:30 / 17.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.28% | |||
13:00 / 17.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:30 / 17.09.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
14:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.0% | 0.1% | ||
14:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 1.6% | 2.9% | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.428 M | 1.322 M | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.354 M | 1.394 M | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | 5.2% | -6.4% | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -2.8% | -4.1% | ||
15:30 / 17.09.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $0.709 B | |||
15:30 / 17.09.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $9.042 B | |||
16:45 / 17.09.25 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
16:45 / 17.09.25 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.00% | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.939 M | -1.708 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 1.458 M | -0.072 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.266 M | -0.581 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.285 M | -0.173 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 4.715 M | 7.425 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.668 M | -0.019 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.051 M | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.024 M | -0.097 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.365 M | 0.154 M | ||
20:00 / 17.09.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
20:30 / 17.09.25 | - | Валютные потоки | $0.277 B | $-0.652 B | ||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Публикация экономических прогнозов FOMC | ||||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 4.50% | |||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
21:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
00:00 / 18.09.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | |||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП по расходам кв/кв | 0.9% | -0.4% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП г/г | -0.7% | -0.5% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | Изменение годового ВВП | -1.1% | -0.8% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.0% | ||
02:50 / 18.09.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 7.6% | 2.8% | ||
02:50 / 18.09.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 3.0% | -2.4% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.