| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91919 | 0,91937 | 0.1 | +1.91% |
| AUDCHF | 0,53068 | 0,53079 | 0.1 | -16.67% |
| AUDJPY | 105,045 | 105,057 | 0.1 | +12.21% |
| AUDNZD | 1,16015 | 1,16028 | 0.1 | +7.51% |
| AUDUSD | 0,66941 | 0,66946 | 0.1 | -1.02% |
| CADCHF | 0,57725 | 0,57741 | 0.1 | -18.34% |
| CADJPY | 114,268 | 114,280 | 0.1 | +9.99% |
| CHFJPY | 197,925 | 197,944 | 0.1 | +34.94% |
| CHFSGD | 1,62217 | 1,62255 | 0.1 | +11.48% |
| EURAUD | 1,75148 | 1,75158 | 0.1 | +13.84% |
| EURCAD | 1,61011 | 1,61023 | 0.1 | +16.03% |
| EURCHF | 0,92953 | 0,92970 | 0.1 | -5.35% |
| EURGBP | 0,87199 | 0,87205 | 0.1 | +1.55% |
| EURHKD | 9,13649 | 9,13709 | 0.1 | +12.47% |
| EURJPY | 183,996 | 184,007 | 0.1 | +27.68% |
| EURNOK | 11,7981 | 11,8028 | 0.1 | +14.41% |
| EURNZD | 2,03211 | 2,03228 | 0.1 | +22.32% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80694 | 10,81288 | 0.1 | -0.10% |
| EURSGD | 1,50796 | 1,50834 | 0.1 | +5.38% |
| EURUSD | 1,17253 | 1,17258 | 0.1 | +12.70% |
| EURZAR | 19,35728 | 19,36792 | 0.1 | +9.46% |
| GBPAUD | 2,00851 | 2,00869 | 0.1 | +12.26% |
| GBPCAD | 1,84639 | 1,84654 | 0.1 | +14.38% |
| GBPCHF | 1,06593 | 1,06611 | 0.1 | -6.65% |
| GBPDKK | 8,56458 | 8,56673 | 0.1 | -0.93% |
| GBPJPY | 210,988 | 211,014 | 0.1 | +25.79% |
| GBPNOK | 13,5287 | 13,5361 | 0.1 | +12.91% |
| GBPNZD | 2,33024 | 2,33060 | 0.1 | +20.67% |
| GBPSEK | 12,38978 | 12,40181 | 0.1 | -1.64% |
| GBPSGD | 1,72930 | 1,72966 | 0.1 | +3.86% |
| GBPUSD | 1,34456 | 1,34468 | 0.1 | +11.06% |
| NZDCAD | 0,79222 | 0,79244 | 0.1 | -5.13% |
| NZDCHF | 0,45733 | 0,45755 | 0.1 | -22.52% |
| NZDJPY | 90,537 | 90,549 | 0.1 | +4.40% |
| NZDSGD | 0,74189 | 0,74238 | 0.1 | -13.85% |
| NZDUSD | 0,57694 | 0,57704 | 0.1 | -7.86% |
| USDCAD | 1,37325 | 1,37331 | 0.1 | +2.96% |
| USDCHF | 0,79276 | 0,79284 | 0.1 | -15.91% |
| USDCNY | 6,9664 | 6,9674 | 0.1 | -2.80% |
| USDDKK | 6,36985 | 6,37058 | 0.1 | -10.80% |
| USDHKD | 7,79215 | 7,79226 | 0.1 | -0.19% |
| USDJPY | 156,917 | 156,928 | 0.1 | +13.27% |
| USDMXN | 17,9326 | 17,9437 | 0.1 | -7.36% |
| USDNOK | 10,0612 | 10,0666 | 0.1 | +1.59% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,21580 | 9,22137 | 0.1 | -11.35% |
| USDSGD | 1,28604 | 1,28636 | 0.1 | -6.48% |
| USDTRY | 43,02517 | 43,03127 | 0.1 | +131.99% |
| USDZAR | 16,50910 | 16,51724 | 0.1 | -2.76% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.