| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93192 | 0,93208 | 0.1 | +3.32% |
| AUDCHF | 0,53567 | 0,53576 | 0.1 | -15.88% |
| AUDJPY | 106,223 | 106,232 | 0.1 | +13.47% |
| AUDNZD | 1,15515 | 1,15523 | 0.1 | +7.04% |
| AUDUSD | 0,67252 | 0,67257 | 0.1 | -0.56% |
| CADCHF | 0,57473 | 0,57487 | 0.1 | -18.70% |
| CADJPY | 113,973 | 113,983 | 0.1 | +9.70% |
| CHFJPY | 198,287 | 198,297 | 0.1 | +35.18% |
| CHFSGD | 1,61320 | 1,61349 | 0.1 | +10.86% |
| EURAUD | 1,73310 | 1,73317 | 0.1 | +12.65% |
| EURCAD | 1,61523 | 1,61534 | 0.1 | +16.40% |
| EURCHF | 0,92837 | 0,92855 | 0.1 | -5.47% |
| EURGBP | 0,86743 | 0,86748 | 0.1 | +1.02% |
| EURHKD | 9,08828 | 9,08896 | 0.1 | +11.87% |
| EURJPY | 184,100 | 184,112 | 0.1 | +27.76% |
| EURNOK | 11,7136 | 11,7213 | 0.1 | +13.59% |
| EURNZD | 2,00205 | 2,00216 | 0.1 | +20.51% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,71334 | 10,73016 | 0.1 | -0.97% |
| EURSGD | 1,49777 | 1,49808 | 0.1 | +4.66% |
| EURUSD | 1,16558 | 1,16563 | 0.1 | +12.03% |
| EURZAR | 19,08622 | 19,10956 | 0.1 | +7.93% |
| GBPAUD | 1,99789 | 1,99807 | 0.1 | +11.67% |
| GBPCAD | 1,86202 | 1,86221 | 0.1 | +15.34% |
| GBPCHF | 1,07026 | 1,07042 | 0.1 | -6.28% |
| GBPDKK | 8,61105 | 8,61316 | 0.1 | -0.39% |
| GBPJPY | 212,226 | 212,251 | 0.1 | +26.53% |
| GBPNOK | 13,5028 | 13,5134 | 0.1 | +12.70% |
| GBPNZD | 2,30788 | 2,30821 | 0.1 | +19.51% |
| GBPSEK | 12,34797 | 12,37225 | 0.1 | -1.97% |
| GBPSGD | 1,72666 | 1,72698 | 0.1 | +3.71% |
| GBPUSD | 1,34364 | 1,34378 | 0.1 | +10.99% |
| NZDCAD | 0,80670 | 0,80689 | 0.1 | -3.40% |
| NZDCHF | 0,46365 | 0,46384 | 0.1 | -21.45% |
| NZDJPY | 91,953 | 91,960 | 0.1 | +6.03% |
| NZDSGD | 0,74796 | 0,74840 | 0.1 | -13.14% |
| NZDUSD | 0,58215 | 0,58224 | 0.1 | -7.03% |
| USDCAD | 1,38582 | 1,38588 | 0.1 | +3.90% |
| USDCHF | 0,79652 | 0,79659 | 0.1 | -15.51% |
| USDCNY | 6,9555 | 6,9567 | 0.1 | -2.96% |
| USDDKK | 6,40875 | 6,40961 | 0.1 | -10.25% |
| USDHKD | 7,79725 | 7,79744 | 0.1 | -0.12% |
| USDJPY | 157,945 | 157,954 | 0.1 | +14.01% |
| USDMXN | 17,5742 | 17,5854 | 0.1 | -9.21% |
| USDNOK | 10,0487 | 10,0568 | 0.1 | +1.46% |
| USDRUB | 77,39946 | 77,59819 | 0.1 | +28.51% |
| USDSEK | 9,19099 | 9,20592 | 0.1 | -11.59% |
| USDSGD | 1,28497 | 1,28524 | 0.1 | -6.56% |
| USDTRY | 43,25835 | 43,28731 | 0.1 | +133.25% |
| USDZAR | 16,37497 | 16,39415 | 0.1 | -3.55% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 1.8% | 1.9% | |
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | 0.4% | |
| 02:00 / 20.01.26 | - | Торговый баланс | €-4.693 B | €-3.641 B | ||
| 03:00 / 20.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 2.2% | ||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 11:30 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 5.8% | -0.1% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.1% | 1.1% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -1.2% | 2.3% | ||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.999% | |||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.974% | |||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 0.5% | -1.0% | ||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.9% | 0.1% | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 45.8 | 15.9 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 33.7 | 16.0 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -81.0 | -77.8 | ||
| 14:00 / 20.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 17:00 / 20.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.3% | 7.0% | ||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.490% | |||
| 21:00 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.380% | |||
| 03:00 / 21.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.0% | 57.0% | ||
| 10:30 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 21.01.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.980% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | |||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 2.9% | 2.8% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.4% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 6.4% | 2.5% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 6.1% | 5.6% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.9% | 0.2% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.3% | -0.4% | ||
| 17:15 / 21.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 19:45 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.6% | 1.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.6% | -2.5% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.4% | 5.9% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1141.4 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥101.1 B | |||
| 03:00 / 22.01.26 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
| 03:00 / 22.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | ||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Изменение занятости населения | -21.3 K | 11.7 K | ||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Изменение полной занятости | -56.5 K | |||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.7% | 67.0% | ||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Заимствования государственного сектора | £20.246 B | £11.983 B | ||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Уровень безработицы | 4.5% | 4.5% | ||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £-10.862 B | £10.266 B | ||
| 11:30 / 22.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.4% | ||
| 12:50 / 22.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.340% | |||
| 12:50 / 22.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 2.760% | |||
| 14:00 / 22.01.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | -5.0% | -0.4% | ||
| 14:00 / 22.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 22.01.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -6.9% | -14.5% | ||
| 15:00 / 22.01.26 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.17% | 0.26% | ||
| 15:00 / 22.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.31% | 0.29% | ||
| 15:30 / 22.01.26 | Еврозона | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:30 / 22.01.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | 0.0% | -0.2% | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 205.000 K | 203.293 K | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.884 M | 1.928 M | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 198 K | 223 K | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.8% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -13.1 | -13.5 | ||
| 18:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -71 B | -173 B | ||
| 19:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
| 19:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.019 M | 0.024 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.745 M | -0.090 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.710 M | -0.067 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | |||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.391 M | 1.451 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.049 M | |||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 8.977 M | 3.835 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.745 M | -0.115 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -0.029 M | 1.249 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.029 M | 0.287 M | ||
| 21:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.843% | |||
| 00:00 / 23.01.26 | - | Индекс доверия потребителей | 109.9 | 107.9 | ||
| 00:45 / 23.01.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 00:45 / 23.01.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.6% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.4% | |||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.5% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.0% | 3.0% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.