| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91765 | 0,91781 | 0.1 | +1.74% |
| AUDCHF | 0,52985 | 0,52994 | 0.1 | -16.80% |
| AUDJPY | 105,086 | 105,097 | 0.1 | +12.25% |
| AUDNZD | 1,15116 | 1,15124 | 0.1 | +6.67% |
| AUDUSD | 0,67129 | 0,67134 | 0.1 | -0.75% |
| CADCHF | 0,57734 | 0,57747 | 0.1 | -18.33% |
| CADJPY | 114,508 | 114,518 | 0.1 | +10.22% |
| CHFJPY | 198,317 | 198,330 | 0.1 | +35.20% |
| CHFSGD | 1,62660 | 1,62691 | 0.1 | +11.78% |
| EURAUD | 1,75372 | 1,75378 | 0.1 | +13.99% |
| EURCAD | 1,60941 | 1,60951 | 0.1 | +15.98% |
| EURCHF | 0,92925 | 0,92940 | 0.1 | -5.38% |
| EURGBP | 0,87188 | 0,87193 | 0.1 | +1.54% |
| EURHKD | 9,14809 | 9,14873 | 0.1 | +12.61% |
| EURJPY | 184,302 | 184,310 | 0.1 | +27.90% |
| EURNOK | 11,7747 | 11,7928 | 0.1 | +14.18% |
| EURNZD | 2,01886 | 2,01896 | 0.1 | +21.52% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,76557 | 10,78226 | 0.1 | -0.49% |
| EURSGD | 1,51162 | 1,51193 | 0.1 | +5.63% |
| EURUSD | 1,17729 | 1,17734 | 0.1 | +13.16% |
| EURZAR | 19,59776 | 19,64362 | 0.1 | +10.82% |
| GBPAUD | 2,01137 | 2,01151 | 0.1 | +12.42% |
| GBPCAD | 1,84589 | 1,84601 | 0.1 | +14.34% |
| GBPCHF | 1,06579 | 1,06593 | 0.1 | -6.67% |
| GBPDKK | 8,56592 | 8,56807 | 0.1 | -0.91% |
| GBPJPY | 211,375 | 211,395 | 0.1 | +26.02% |
| GBPNOK | 13,5037 | 13,5266 | 0.1 | +12.70% |
| GBPNZD | 2,31542 | 2,31570 | 0.1 | +19.90% |
| GBPSEK | 12,34465 | 12,36919 | 0.1 | -2.00% |
| GBPSGD | 1,73376 | 1,73404 | 0.1 | +4.13% |
| GBPUSD | 1,35025 | 1,35036 | 0.1 | +11.53% |
| NZDCAD | 0,79710 | 0,79728 | 0.1 | -4.55% |
| NZDCHF | 0,46021 | 0,46040 | 0.1 | -22.03% |
| NZDJPY | 91,285 | 91,293 | 0.1 | +5.26% |
| NZDSGD | 0,74857 | 0,74902 | 0.1 | -13.07% |
| NZDUSD | 0,58310 | 0,58319 | 0.1 | -6.88% |
| USDCAD | 1,36712 | 1,36717 | 0.1 | +2.50% |
| USDCHF | 0,78932 | 0,78939 | 0.1 | -16.27% |
| USDCNY | 7,0037 | 7,0048 | 0.1 | -2.28% |
| USDDKK | 6,34420 | 6,34500 | 0.1 | -11.16% |
| USDHKD | 7,77050 | 7,77073 | 0.1 | -0.46% |
| USDJPY | 156,542 | 156,552 | 0.1 | +13.00% |
| USDMXN | 17,8747 | 17,8964 | 0.1 | -7.66% |
| USDNOK | 10,0007 | 10,0173 | 0.1 | +0.98% |
| USDRUB | 77,18546 | 77,36855 | 0.1 | +28.15% |
| USDSEK | 9,14396 | 9,15855 | 0.1 | -12.04% |
| USDSGD | 1,28395 | 1,28422 | 0.1 | -6.63% |
| USDTRY | 42,75737 | 42,92000 | 0.1 | +130.55% |
| USDZAR | 16,64659 | 16,68409 | 0.1 | -1.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.