| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91767 | 0,91783 | 0.1 | +1.74% |
| AUDCHF | 0,52718 | 0,52729 | 0.1 | -17.22% |
| AUDJPY | 102,309 | 102,322 | 0.1 | +9.29% |
| AUDNZD | 1,14455 | 1,14465 | 0.1 | +6.06% |
| AUDUSD | 0,65640 | 0,65645 | 0.1 | -2.95% |
| CADCHF | 0,57442 | 0,57456 | 0.1 | -18.74% |
| CADJPY | 111,480 | 111,490 | 0.1 | +7.30% |
| CHFJPY | 194,051 | 194,067 | 0.1 | +32.29% |
| CHFSGD | 1,61415 | 1,61446 | 0.1 | +10.93% |
| EURAUD | 1,77053 | 1,77062 | 0.1 | +15.08% |
| EURCAD | 1,62491 | 1,62499 | 0.1 | +17.09% |
| EURCHF | 0,93344 | 0,93359 | 0.1 | -4.95% |
| EURGBP | 0,87995 | 0,88000 | 0.1 | +2.48% |
| EURHKD | 9,04612 | 9,04664 | 0.1 | +11.35% |
| EURJPY | 181,154 | 181,161 | 0.1 | +25.71% |
| EURNOK | 11,7717 | 11,7775 | 0.1 | +14.15% |
| EURNZD | 2,02665 | 2,02675 | 0.1 | +21.99% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,95963 | 10,96502 | 0.1 | +1.31% |
| EURSGD | 1,50681 | 1,50714 | 0.1 | +5.29% |
| EURUSD | 1,16223 | 1,16228 | 0.1 | +11.71% |
| EURZAR | 19,88462 | 19,89457 | 0.1 | +12.44% |
| GBPAUD | 2,01199 | 2,01216 | 0.1 | +12.46% |
| GBPCAD | 1,84654 | 1,84665 | 0.1 | +14.39% |
| GBPCHF | 1,06077 | 1,06092 | 0.1 | -7.11% |
| GBPDKK | 8,48654 | 8,48850 | 0.1 | -1.83% |
| GBPJPY | 205,856 | 205,879 | 0.1 | +22.73% |
| GBPNOK | 13,3765 | 13,3846 | 0.1 | +11.64% |
| GBPNZD | 2,30288 | 2,30317 | 0.1 | +19.25% |
| GBPSEK | 12,45206 | 12,46313 | 0.1 | -1.14% |
| GBPSGD | 1,71238 | 1,71268 | 0.1 | +2.85% |
| GBPUSD | 1,32073 | 1,32084 | 0.1 | +9.09% |
| NZDCAD | 0,80169 | 0,80186 | 0.1 | -4.00% |
| NZDCHF | 0,46048 | 0,46068 | 0.1 | -21.99% |
| NZDJPY | 89,377 | 89,386 | 0.1 | +3.06% |
| NZDSGD | 0,74332 | 0,74377 | 0.1 | -13.68% |
| NZDUSD | 0,57346 | 0,57355 | 0.1 | -8.42% |
| USDCAD | 1,39816 | 1,39821 | 0.1 | +4.83% |
| USDCHF | 0,80316 | 0,80323 | 0.1 | -14.80% |
| USDCNY | 7,0670 | 7,0673 | 0.1 | -1.40% |
| USDDKK | 6,42578 | 6,42647 | 0.1 | -10.02% |
| USDHKD | 7,78348 | 7,78352 | 0.1 | -0.30% |
| USDJPY | 155,862 | 155,873 | 0.1 | +12.51% |
| USDMXN | 18,2797 | 18,2905 | 0.1 | -5.56% |
| USDNOK | 10,1277 | 10,1340 | 0.1 | +2.26% |
| USDRUB | 77,40004 | 77,58351 | 0.1 | +28.51% |
| USDSEK | 9,42946 | 9,43451 | 0.1 | -9.30% |
| USDSGD | 1,29646 | 1,29674 | 0.1 | -5.72% |
| USDTRY | 42,43066 | 42,44998 | 0.1 | +128.78% |
| USDZAR | 17,10922 | 17,11682 | 0.1 | +0.77% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 03.12.25 | - | Валютные резервы | $428.82 B | $436.08 B | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.5 | 51.7 | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -22.0 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -7.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -11.2 | |||
| 03:00 / 03.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -0.3% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 57.4 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.9% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 50.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.1 | 52.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.8% | 1.1% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | -0.8% | 0.2% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | -0.5% | 1.0% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.6% | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 51.8 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 60.4 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 58.9 | 60.3 | ||
| 10:15 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 55.4 | 53.1 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 55.3 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 56.0 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 56.6 | 55.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.0 | 52.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.1 | |||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.8 | 50.8 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.7 | 52.7 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 39 | |||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.4 | 52.4 | ||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.5 | |||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.5 | 50.5 | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.8% | 5.8% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.4% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:30 / 03.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.088% | |||
| 13:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 6.2% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 7.8% | |||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | -2.7% | -0.1% | ||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -8.9% | -6.1% | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.7 | 47.0 | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.2 | 48.1 | ||
| 16:15 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 42 K | 9 K | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | -1.0% | -0.2% | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.8 | 55.4 | ||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.8 | 55.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 56.2 | 53.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 70.0 | 71.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 48.2 | 47.2 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 54.3 | 54.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.3% | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 2.774 M | 1.210 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.068 M | 0.107 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.046 M | 0.560 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.087 M | -0.276 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.057 M | 0.021 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.147 M | -0.598 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.286 M | 0.339 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 2.513 M | 3.577 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.211 M | |||
| 20:00 / 03.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 20:30 / 03.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-348.7 B | |||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥576.5 B | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Объем импорта м/м | 1.1% | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Торговый баланс | $3.938 B | $4.418 B | ||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Объем экспорта м/м | 7.9% | |||
| 06:35 / 04.12.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.166% | |||
| 09:45 / 04.12.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:45 / 04.12.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 10:00 / 04.12.25 | - | Счет текущих операций | Kr84.5 B | Kr109.4 B | ||
| 11:30 / 04.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 42.8 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 39.8 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 50.7 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.0 | |||
| 12:00 / 04.12.25 | Южно-Африканская Республика | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -1.1% | -0.7% | ||
| 12:00 / 04.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.5% | |||
| 12:00 / 04.12.25 | Южно-Африканская Республика | Счет текущих операций | R-82.786 B | R-56.877 B | ||
| 12:00 / 04.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -53.7% | |||
| 12:30 / 04.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 44.1 | 41.2 | ||
| 12:40 / 04.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.483% | |||
| 12:50 / 04.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.430% | |||
| 13:00 / 04.12.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.0% | 0.8% | ||
| 13:00 / 04.12.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | ВВП г/г | 2.2% | 2.5% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger г/г | 175.3% | 178.7% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger | 153.074 K | |||
| 16:00 / 04.12.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:00 / 04.12.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 223.750 K | 218.614 K | ||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 216 K | 222 K | ||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.960 M | 1.977 M | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 52.4 | 54.7 | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 18:00 / 04.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 51.7 | |||
| 18:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -11 B | 6 B | ||
| 19:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.840% | |||
| 19:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.905% | |||
| 20:00 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 04.12.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 21:00 / 04.12.25 | - | Торговый баланс | $6.964 B | $10.682 B | ||
| 02:00 / 05.12.25 | - | Счет текущих операций | $13.47 B | $10.14 B | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -0.7% | -3.1% | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 05.12.25 | Япония | Международные резервы | $1347.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.