| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91083 | 0,91098 | 0.1 | +0.99% |
| AUDCHF | 0,52228 | 0,52238 | 0.1 | -17.99% |
| AUDJPY | 101,193 | 101,205 | 0.1 | +8.09% |
| AUDNZD | 1,15290 | 1,15302 | 0.1 | +6.83% |
| AUDUSD | 0,64634 | 0,64639 | 0.1 | -4.44% |
| CADCHF | 0,57334 | 0,57349 | 0.1 | -18.90% |
| CADJPY | 111,092 | 111,103 | 0.1 | +6.93% |
| CHFJPY | 193,736 | 193,756 | 0.1 | +32.08% |
| CHFSGD | 1,61624 | 1,61657 | 0.1 | +11.07% |
| EURAUD | 1,78298 | 1,78304 | 0.1 | +15.89% |
| EURCAD | 1,62411 | 1,62420 | 0.1 | +17.04% |
| EURCHF | 0,93125 | 0,93142 | 0.1 | -5.17% |
| EURGBP | 0,87946 | 0,87951 | 0.1 | +2.42% |
| EURHKD | 8,96923 | 8,96976 | 0.1 | +10.41% |
| EURJPY | 180,433 | 180,444 | 0.1 | +25.21% |
| EURNOK | 11,7912 | 11,8037 | 0.1 | +14.34% |
| EURNZD | 2,05566 | 2,05584 | 0.1 | +23.74% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98527 | 10,99796 | 0.1 | +1.55% |
| EURSGD | 1,50525 | 1,50556 | 0.1 | +5.19% |
| EURUSD | 1,15245 | 1,15250 | 0.1 | +10.77% |
| EURZAR | 19,98762 | 20,01065 | 0.1 | +13.02% |
| GBPAUD | 2,02728 | 2,02745 | 0.1 | +13.31% |
| GBPCAD | 1,84666 | 1,84681 | 0.1 | +14.39% |
| GBPCHF | 1,05886 | 1,05905 | 0.1 | -7.27% |
| GBPDKK | 8,49088 | 8,49298 | 0.1 | -1.78% |
| GBPJPY | 205,154 | 205,181 | 0.1 | +22.31% |
| GBPNOK | 13,4056 | 13,4225 | 0.1 | +11.88% |
| GBPNZD | 2,33727 | 2,33767 | 0.1 | +21.03% |
| GBPSEK | 12,48821 | 12,50755 | 0.1 | -0.86% |
| GBPSGD | 1,71156 | 1,71186 | 0.1 | +2.80% |
| GBPUSD | 1,31034 | 1,31047 | 0.1 | +8.24% |
| NZDCAD | 0,78996 | 0,79016 | 0.1 | -5.40% |
| NZDCHF | 0,45293 | 0,45314 | 0.1 | -23.27% |
| NZDJPY | 87,767 | 87,780 | 0.1 | +1.20% |
| NZDSGD | 0,73206 | 0,73253 | 0.1 | -14.99% |
| NZDUSD | 0,56056 | 0,56066 | 0.1 | -10.48% |
| USDCAD | 1,40933 | 1,40938 | 0.1 | +5.67% |
| USDCHF | 0,80807 | 0,80815 | 0.1 | -14.28% |
| USDCNY | 7,1063 | 7,1067 | 0.1 | -0.85% |
| USDDKK | 6,48002 | 6,48082 | 0.1 | -9.26% |
| USDHKD | 7,78281 | 7,78289 | 0.1 | -0.31% |
| USDJPY | 156,562 | 156,574 | 0.1 | +13.01% |
| USDMXN | 18,4632 | 18,4790 | 0.1 | -4.61% |
| USDNOK | 10,2305 | 10,2428 | 0.1 | +3.30% |
| USDRUB | 78,77456 | 78,96588 | 0.1 | +30.79% |
| USDSEK | 9,53173 | 9,54315 | 0.1 | -8.31% |
| USDSGD | 1,30611 | 1,30638 | 0.1 | -5.02% |
| USDTRY | 42,42734 | 42,46187 | 0.1 | +128.77% |
| USDZAR | 17,34372 | 17,36290 | 0.1 | +2.15% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 24.11.25 | Япония | День благодарности труду | ||||
| 08:00 / 24.11.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.7% | 0.7% | ||
| 10:00 / 24.11.25 | - | Задолженность населения по внутренним займам г/г | 3.8% | 3.8% | ||
| 10:30 / 24.11.25 | Швейцария | Уровень занятости | 5.532 M | 5.563 M | ||
| 11:50 / 24.11.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 12:30 / 24.11.25 | Германия | Оценка текущей деловой ситуации от Ifo | 85.3 | 85.2 | ||
| 12:30 / 24.11.25 | Германия | Индекс делового климата от Ifo | 88.4 | 88.5 | ||
| 12:30 / 24.11.25 | Германия | Индекс деловых ожиданий от ifo | 91.6 | 93.0 | ||
| 14:00 / 24.11.25 | - | Индекс доверия потребителей от FGV | 1.0 | 29.2 | ||
| 14:30 / 24.11.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:00 / 24.11.25 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.28% | 0.27% | ||
| 15:00 / 24.11.25 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.18% | 0.05% | ||
| 15:45 / 24.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 16:30 / 24.11.25 | Канада | Корпоративные доходы кв/кв | 0.8% | |||
| 16:30 / 24.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.12 | 0.06 | ||
| 16:50 / 24.11.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.027% | |||
| 16:50 / 24.11.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.041% | |||
| 16:50 / 24.11.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.084% | |||
| 17:45 / 24.11.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 24.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Далласa | -5.0 | -6.3 | ||
| 19:30 / 24.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.710% | |||
| 19:30 / 24.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.795% | |||
| 20:45 / 24.11.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 21:00 / 24.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | 3.504% | |||
| 00:00 / 25.11.25 | - | Индекс доверия потребителей | 109.8 | 105.7 | ||
| 08:30 / 25.11.25 | - | Индекс доверия потребителей | -3.6 | -1.6 | ||
| 10:00 / 25.11.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.5% | 2.0% | ||
| 10:00 / 25.11.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.7% | 0.0% | ||
| 10:00 / 25.11.25 | Германия | ВВП г/г | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 25.11.25 | Германия | ВВП кв/кв | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:45 / 25.11.25 | Франция | Индекс доверия потребителей | 90 | 91 | ||
| 11:00 / 25.11.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.3% | -2.7% | ||
| 11:30 / 25.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 16.1% | 16.8% | ||
| 11:30 / 25.11.25 | - | Объем импорта г/г | 13.6% | 12.7% | ||
| 11:30 / 25.11.25 | - | Торговый баланс | HK$-50.200 B | HK$-24.840 B | ||
| 13:30 / 25.11.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.845% | |||
| 13:30 / 25.11.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.21% | |||
| 14:30 / 25.11.25 | - | Прямые иностранные инвестиции | $10.671 B | $6.196 B | ||
| 14:30 / 25.11.25 | - | Счет текущих операций | $-9.774 B | $-7.667 B | ||
| 15:00 / 25.11.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.7% | 0.4% | ||
| 15:00 / 25.11.25 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 17:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 17:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 17:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г | 1.6% | 1.4% | ||
| 17:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье | 435.3 | 435.9 | ||
| 17:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м | -0.6% | -0.6% | ||
| 17:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний м/м | 0.2% | 0.4% | ||
| 18:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | 4 | -2 | ||
| 18:00 / 25.11.25 | - | Соотношение счета текущих операций и ВВП | 0.04% | 0.32% | ||
| 18:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 74.8 | |||
| 18:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | -0.9% | -1.6% | ||
| 18:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс доверия потребителей от CB | 94.6 | 88.1 | ||
| 18:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 0.0% | -1.1% | ||
| 18:00 / 25.11.25 | - | Счет текущих операций | $0.206 B | $0.637 B | ||
| 18:30 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Далласа | -6.4 | -3.6 | ||
| 18:30 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в сфере услуг от ФРБ Далласа | -9.4 | -6.8 | ||
| 19:30 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.445% | |||
| 21:00 / 25.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.625% | |||
| 00:00 / 26.11.25 | - | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | 68 | 69 | ||
| 02:50 / 26.11.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г | 3.0% | 2.9% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 1.0% | 0.8% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.3% | 1.3% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.5% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Завершенные строительные работы кв/кв | 3.0% | 1.4% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 2.8% | 3.0% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 1.0% | 1.0% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 3.0% | 3.4% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Индекс потребительских цен | 3.2 | 126.2 | ||
| 04:00 / 26.11.25 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
| 04:00 / 26.11.25 | Новая Зеландия | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | 2.50% | |||
| 04:00 / 26.11.25 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 2.1% | 2.4% | ||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 1.4% | 1.3% | ||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | ||||
| 10:00 / 26.11.25 | - | ВВП г/г | -2.1% | -1.2% | ||
| 10:00 / 26.11.25 | - | ВВП материковой части кв/кв | 0.6% | 0.2% | ||
| 10:00 / 26.11.25 | - | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.1% | ||
| 12:00 / 26.11.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | -7.7 | -1.5 | ||
| 12:00 / 26.11.25 | Еврозона | Обзор финансовой стабильности от ЕЦБ | ||||
| 12:20 / 26.11.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 13:00 / 26.11.25 | - | Осенний прогноз бюджета | ||||
| 13:30 / 26.11.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 26.11.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.62% | |||
| 13:30 / 26.11.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT | 2.004% | |||
| 14:30 / 26.11.25 | - | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | 1.1% | 0.5% | ||
| 15:00 / 26.11.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | 0.18% | 0.40% | ||
| 15:00 / 26.11.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | 4.94% | 5.10% | ||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 224.250 K | 213.070 K | ||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Баланс внешней торговли товарами | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Корпоративные доходы кв/кв | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.974 M | 1.981 M | ||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 220 K | 215 K | ||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | ||||
| 17:45 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | 43.8 | 44.8 | ||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | 2.8% | 3.0% | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.494 M | -0.209 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.426 M | -5.136 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.698 M | 0.127 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.614 M | -0.105 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 2.327 M | 4.015 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.662 M | -0.354 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.117 M | -0.067 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | |||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.171 M | 0.100 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.259 M | |||
| 19:00 / 26.11.25 | Новая Зеландия | Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии | ||||
| 19:05 / 26.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 19:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций | 3.790% | |||
| 20:00 / 26.11.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -14 B | -12 B | ||
| 20:30 / 26.11.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 554 | |||
| 21:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 419 | |||
| 22:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
| 00:45 / 27.11.25 | Новая Зеландия | Базовый индекс розничных продаж кв/кв | 0.7% | -0.4% | ||
| 00:45 / 27.11.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи г/г | 2.3% | 1.5% | ||
| 00:45 / 27.11.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи кв/кв | 0.5% | 0.0% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.