| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91686 | 0,91707 | 0.1 | +1.65% |
| AUDCHF | 0,52923 | 0,52934 | 0.1 | -16.90% |
| AUDJPY | 104,708 | 104,723 | 0.1 | +11.85% |
| AUDNZD | 1,16005 | 1,16022 | 0.1 | +7.50% |
| AUDUSD | 0,66892 | 0,66898 | 0.1 | -1.10% |
| CADCHF | 0,57713 | 0,57729 | 0.1 | -18.36% |
| CADJPY | 114,190 | 114,205 | 0.1 | +9.91% |
| CHFJPY | 197,835 | 197,853 | 0.1 | +34.87% |
| CHFSGD | 1,62292 | 1,62322 | 0.1 | +11.53% |
| EURAUD | 1,75800 | 1,75814 | 0.1 | +14.26% |
| EURCAD | 1,61201 | 1,61218 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,93043 | 0,93062 | 0.1 | -5.26% |
| EURGBP | 0,87209 | 0,87216 | 0.1 | +1.56% |
| EURHKD | 9,16127 | 9,16197 | 0.1 | +12.77% |
| EURJPY | 184,090 | 184,102 | 0.1 | +27.75% |
| EURNOK | 11,8272 | 11,8420 | 0.1 | +14.69% |
| EURNZD | 2,03948 | 2,03971 | 0.1 | +22.76% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81685 | 10,83363 | 0.1 | -0.01% |
| EURSGD | 1,51013 | 1,51046 | 0.1 | +5.53% |
| EURUSD | 1,17603 | 1,17609 | 0.1 | +13.04% |
| EURZAR | 19,46439 | 19,48846 | 0.1 | +10.06% |
| GBPAUD | 2,01570 | 2,01594 | 0.1 | +12.66% |
| GBPCAD | 1,84835 | 1,84858 | 0.1 | +14.50% |
| GBPCHF | 1,06686 | 1,06704 | 0.1 | -6.57% |
| GBPDKK | 8,56265 | 8,56506 | 0.1 | -0.95% |
| GBPJPY | 211,075 | 211,106 | 0.1 | +25.84% |
| GBPNOK | 13,5604 | 13,5797 | 0.1 | +13.18% |
| GBPNZD | 2,33842 | 2,33888 | 0.1 | +21.09% |
| GBPSEK | 12,39938 | 12,42423 | 0.1 | -1.56% |
| GBPSGD | 1,73158 | 1,73190 | 0.1 | +4.00% |
| GBPUSD | 1,34843 | 1,34857 | 0.1 | +11.38% |
| NZDCAD | 0,79028 | 0,79052 | 0.1 | -5.36% |
| NZDCHF | 0,45612 | 0,45634 | 0.1 | -22.73% |
| NZDJPY | 90,255 | 90,269 | 0.1 | +4.07% |
| NZDSGD | 0,74026 | 0,74073 | 0.1 | -14.04% |
| NZDUSD | 0,57656 | 0,57667 | 0.1 | -7.92% |
| USDCAD | 1,37079 | 1,37086 | 0.1 | +2.78% |
| USDCHF | 0,79118 | 0,79125 | 0.1 | -16.07% |
| USDCNY | 6,9702 | 6,9714 | 0.1 | -2.75% |
| USDDKK | 6,35021 | 6,35111 | 0.1 | -11.07% |
| USDHKD | 7,79004 | 7,79017 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,531 | 156,543 | 0.1 | +12.99% |
| USDMXN | 17,9673 | 17,9850 | 0.1 | -7.18% |
| USDNOK | 10,0561 | 10,0702 | 0.1 | +1.54% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19675 | 9,21169 | 0.1 | -11.54% |
| USDSGD | 1,28406 | 1,28433 | 0.1 | -6.63% |
| USDTRY | 42,98761 | 43,02079 | 0.1 | +131.79% |
| USDZAR | 16,55130 | 16,57048 | 0.1 | -2.51% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.