| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91618 | 0,91647 | 0.1 | +1.58% |
| AUDCHF | 0,52897 | 0,52909 | 0.1 | -16.94% |
| AUDJPY | 104,804 | 104,815 | 0.1 | +11.95% |
| AUDNZD | 1,15089 | 1,15102 | 0.1 | +6.65% |
| AUDUSD | 0,67004 | 0,67009 | 0.1 | -0.93% |
| CADCHF | 0,57726 | 0,57742 | 0.1 | -18.34% |
| CADJPY | 114,375 | 114,385 | 0.1 | +10.09% |
| CHFJPY | 198,107 | 198,124 | 0.1 | +35.06% |
| CHFSGD | 1,62661 | 1,62694 | 0.1 | +11.79% |
| EURAUD | 1,75732 | 1,75742 | 0.1 | +14.22% |
| EURCAD | 1,61026 | 1,61040 | 0.1 | +16.04% |
| EURCHF | 0,92958 | 0,92981 | 0.1 | -5.34% |
| EURGBP | 0,87268 | 0,87273 | 0.1 | +1.63% |
| EURHKD | 9,15127 | 9,15199 | 0.1 | +12.65% |
| EURJPY | 184,186 | 184,194 | 0.1 | +27.82% |
| EURNOK | 11,7867 | 11,7919 | 0.1 | +14.30% |
| EURNZD | 2,02257 | 2,02276 | 0.1 | +21.75% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81100 | 10,81726 | 0.1 | -0.07% |
| EURSGD | 1,51227 | 1,51260 | 0.1 | +5.68% |
| EURUSD | 1,17753 | 1,17758 | 0.1 | +13.18% |
| EURZAR | 19,61420 | 19,62458 | 0.1 | +10.91% |
| GBPAUD | 2,01358 | 2,01380 | 0.1 | +12.55% |
| GBPCAD | 1,84512 | 1,84531 | 0.1 | +14.30% |
| GBPCHF | 1,06522 | 1,06542 | 0.1 | -6.72% |
| GBPDKK | 8,55819 | 8,56021 | 0.1 | -1.00% |
| GBPJPY | 211,045 | 211,067 | 0.1 | +25.83% |
| GBPNOK | 13,5051 | 13,5128 | 0.1 | +12.71% |
| GBPNZD | 2,31750 | 2,31790 | 0.1 | +20.01% |
| GBPSEK | 12,38530 | 12,39755 | 0.1 | -1.67% |
| GBPSGD | 1,73290 | 1,73321 | 0.1 | +4.08% |
| GBPUSD | 1,34925 | 1,34938 | 0.1 | +11.45% |
| NZDCAD | 0,79603 | 0,79625 | 0.1 | -4.68% |
| NZDCHF | 0,45953 | 0,45976 | 0.1 | -22.15% |
| NZDJPY | 91,058 | 91,068 | 0.1 | +5.00% |
| NZDSGD | 0,74752 | 0,74798 | 0.1 | -13.19% |
| NZDUSD | 0,58213 | 0,58223 | 0.1 | -7.03% |
| USDCAD | 1,36756 | 1,36762 | 0.1 | +2.53% |
| USDCHF | 0,78948 | 0,78957 | 0.1 | -16.25% |
| USDCNY | 7,0038 | 7,0047 | 0.1 | -2.28% |
| USDDKK | 6,34301 | 6,34372 | 0.1 | -11.18% |
| USDHKD | 7,77162 | 7,77184 | 0.1 | -0.45% |
| USDJPY | 156,413 | 156,422 | 0.1 | +12.90% |
| USDMXN | 17,9103 | 17,9223 | 0.1 | -7.47% |
| USDNOK | 10,0089 | 10,0146 | 0.1 | +1.06% |
| USDRUB | 77,34798 | 77,52300 | 0.1 | +28.42% |
| USDSEK | 9,18062 | 9,18643 | 0.1 | -11.69% |
| USDSGD | 1,28426 | 1,28453 | 0.1 | -6.61% |
| USDTRY | 42,92180 | 42,92803 | 0.1 | +131.43% |
| USDZAR | 16,65711 | 16,66513 | 0.1 | -1.89% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.