| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91816 | 0,91836 | 0.1 | +1.80% | 
| AUDCHF | 0,52659 | 0,52671 | 0.1 | -17.31% | 
| AUDJPY | 100,599 | 100,614 | 0.1 | +7.46% | 
| AUDNZD | 1,14047 | 1,14064 | 0.1 | +5.68% | 
| AUDUSD | 0,65893 | 0,65899 | 0.1 | -2.57% | 
| CADCHF | 0,57344 | 0,57361 | 0.1 | -18.88% | 
| CADJPY | 109,559 | 109,572 | 0.1 | +5.45% | 
| CHFJPY | 191,039 | 191,064 | 0.1 | +30.24% | 
| CHFSGD | 1,62170 | 1,62220 | 0.1 | +11.45% | 
| EURAUD | 1,76254 | 1,76268 | 0.1 | +14.56% | 
| EURCAD | 1,61847 | 1,61861 | 0.1 | +16.63% | 
| EURCHF | 0,92820 | 0,92839 | 0.1 | -5.48% | 
| EURGBP | 0,87959 | 0,87964 | 0.1 | +2.44% | 
| EURHKD | 9,02483 | 9,02571 | 0.1 | +11.09% | 
| EURJPY | 177,336 | 177,347 | 0.1 | +23.06% | 
| EURNOK | 11,6200 | 11,6321 | 0.1 | +12.68% | 
| EURNZD | 2,01023 | 2,01047 | 0.1 | +21.00% | 
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | 
| EURSEK | 10,90935 | 10,92334 | 0.1 | +0.84% | 
| EURSGD | 1,50539 | 1,50587 | 0.1 | +5.20% | 
| EURUSD | 1,16146 | 1,16152 | 0.1 | +11.64% | 
| EURZAR | 19,94098 | 19,97855 | 0.1 | +12.76% | 
| GBPAUD | 2,00372 | 2,00397 | 0.1 | +11.99% | 
| GBPCAD | 1,83999 | 1,84019 | 0.1 | +13.98% | 
| GBPCHF | 1,05524 | 1,05544 | 0.1 | -7.59% | 
| GBPDKK | 8,48886 | 8,49109 | 0.1 | -1.80% | 
| GBPJPY | 201,584 | 201,613 | 0.1 | +20.19% | 
| GBPNOK | 13,2095 | 13,2248 | 0.1 | +10.25% | 
| GBPNZD | 2,28529 | 2,28575 | 0.1 | +18.34% | 
| GBPSEK | 12,39990 | 12,42085 | 0.1 | -1.56% | 
| GBPSGD | 1,71147 | 1,71196 | 0.1 | +2.79% | 
| GBPUSD | 1,32040 | 1,32054 | 0.1 | +9.07% | 
| NZDCAD | 0,80499 | 0,80522 | 0.1 | -3.60% | 
| NZDCHF | 0,46163 | 0,46187 | 0.1 | -21.79% | 
| NZDJPY | 88,204 | 88,218 | 0.1 | +1.71% | 
| NZDSGD | 0,74867 | 0,74922 | 0.1 | -13.06% | 
| NZDUSD | 0,57770 | 0,57781 | 0.1 | -7.74% | 
| USDCAD | 1,39369 | 1,39376 | 0.1 | +4.49% | 
| USDCHF | 0,79917 | 0,79926 | 0.1 | -15.23% | 
| USDCNY | 7,0945 | 7,0951 | 0.1 | -1.02% | 
| USDDKK | 6,42913 | 6,43006 | 0.1 | -9.97% | 
| USDHKD | 7,77033 | 7,77055 | 0.1 | -0.47% | 
| USDJPY | 152,666 | 152,678 | 0.1 | +10.20% | 
| USDMXN | 18,4575 | 18,4752 | 0.1 | -4.64% | 
| USDNOK | 10,0036 | 10,0155 | 0.1 | +1.01% | 
| USDRUB | 79,40094 | 79,62494 | 0.2 | +31.83% | 
| USDSEK | 9,39223 | 9,40487 | 0.1 | -9.66% | 
| USDSGD | 1,29609 | 1,29649 | 0.1 | -5.75% | 
| USDTRY | 41,98641 | 42,02596 | 0.1 | +126.39% | 
| USDZAR | 17,16985 | 17,19932 | 0.1 | +1.13% | 
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 30.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-664.4 B | ¥-351.4 B | ||
| 02:50 / 30.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥752.6 B | ¥1344.2 B | ||
| 03:00 / 30.10.25 | Новая Зеландия | Прогноз индекса деловой активности от ANZ | 43.4 | 48.6 | 44.6 | |
| 03:00 / 30.10.25 | Новая Зеландия | Индекс делового доверия от ANZ | 49.6 | 43.4 | 58.1 | |
| 03:30 / 30.10.25 | Австралия | Индекс цен на импорт кв/кв | -0.8% | 0.0% | -0.4% | |
| 03:30 / 30.10.25 | Австралия | Индекс цен на экспорт кв/кв | -4.5% | 0.2% | -0.9% | |
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Решение Банка Японии по процентной ставке | 0.5% | |||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.0% | 2.1% | 2.0% | |
| 09:30 / 30.10.25 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | ВВП г/г | 0.8% | 0.7% | ||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.9% | -3.3% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | Германия | ВВП г/г | -0.2% | -0.3% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | Германия | ВВП кв/кв | -0.3% | -0.2% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.8% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс доверия в производственном секторе | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индикатор тенденций в экономике | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Инфляционные ожидания | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | Швейцария | Индикатор экономических перспектив от KOF | 98.0 | 98.2 | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Число безработных | 2.976 M | 2.971 M | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Число безработных без учета сезонных колебаний | 2.955 M | 2.940 M | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Изменение числа безработных | 14 K | 2 K | ||
| 12:00 / 30.10.25 | - | ВВП кв/кв | -0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 / 30.10.25 | - | ВВП г/г | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:30 / 30.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 12:30 / 30.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Ожидания по отпускным ценам в производстве | 6.9 | 4.3 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс делового климата | -0.76 | -0.70 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.2 | -14.2 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг | 3.6 | 2.8 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | - | Фискальный баланс | ₹-5.982 T | |||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | ВВП г/г | 1.4% | 1.3% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения | 95.5 | 95.1 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | - | Уровень безработицы | 6.0% | 6.0% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Ожидания потребителей по изменению цен | 24.0 | 25.4 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | ВВП кв/кв | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности | -10.3 | -8.7 | ||
| 13:30 / 30.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций BTP | 3.62% | |||
| 13:30 / 30.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций BTP | 2.94% | |||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м | 0.42% | -0.03% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Продажи в промышленном секторе г/г | 1.2% | -0.4% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Продажи в промышленном секторе м/м | 0.4% | -0.8% | ||
| 14:30 / 30.10.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 6.3% | 4.4% | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | ВВП без учета сезонных колебаний г/г | 0.1% | 0.3% | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.7% | 0.4% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | 3.8% | 3.1% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | 7.5% | 4.6% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.1% | 2.2% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.6% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | 2.1% | 1.4% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | 2.5% | 2.3% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.5% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам | 2.00% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по процентной ставке | 2.15% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке маржевого кредитования | 2.40% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Заявление ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:45 / 30.10.25 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:55 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 17:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 87 B | 100 B | ||
| 18:15 / 30.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.945% | |||
| 18:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.900% | |||
| 19:00 / 30.10.25 | - | Объём банковского кредитования | S$851.726 B | S$856.194 B | ||
| 23:30 / 30.10.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-21.031 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство г/г | ||||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.21 | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.6% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи м/м | -1.1% | 0.3% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.8% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | 1.2% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи г/г | -1.1% | -0.7% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 4.1% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.5% | -0.4% | ||
| 03:00 / 31.10.25 | - | Дивали | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | |||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей г/г | 3.4% | 3.9% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.8 | 49.6 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 50.6 | |||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 50.0 | 50.3 | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -9.8% | -13.6% | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.711 M | |||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 38.9% | 47.5% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.4% | -0.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи м/м | 1.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи г/г | 4.9% | 4.2% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.6% | 0.3% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | -0.4% | 0.6% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | -0.2% | 0.1% | ||
| 10:30 / 31.10.25 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.5% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -0.8% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -0.7% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | -0.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.8% | 4.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.0% | 3.6% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Счет текущих операций | €6.270 B | €6.205 B | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 23.588 K | 17.185 K | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.00 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.7% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.43 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.0% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Валютные резервы | $702.280 B | $704.456 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Соотношение чистого долга и ВВП | 64.2% | 64.8% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Первичный баланс бюджета | R$-17.255 B | R$-27.717 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Номинальный баланс бюджета | R$-91.516 B | R$-113.912 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R3.968 B | R1.952 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.6% | 5.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП г/г | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 550 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 420 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.