| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91706 | 0,91725 | 0.1 | +1.68% |
| AUDCHF | 0,52937 | 0,52946 | 0.1 | -16.87% |
| AUDJPY | 104,839 | 104,851 | 0.1 | +11.99% |
| AUDNZD | 1,15188 | 1,15197 | 0.1 | +6.74% |
| AUDUSD | 0,67035 | 0,67040 | 0.1 | -0.89% |
| CADCHF | 0,57716 | 0,57731 | 0.1 | -18.36% |
| CADJPY | 114,309 | 114,322 | 0.1 | +10.03% |
| CHFJPY | 198,032 | 198,046 | 0.1 | +35.01% |
| CHFSGD | 1,62594 | 1,62621 | 0.1 | +11.74% |
| EURAUD | 1,75653 | 1,75663 | 0.1 | +14.17% |
| EURCAD | 1,61098 | 1,61112 | 0.1 | +16.09% |
| EURCHF | 0,92988 | 0,93003 | 0.1 | -5.31% |
| EURGBP | 0,87282 | 0,87287 | 0.1 | +1.65% |
| EURHKD | 9,15125 | 9,15197 | 0.1 | +12.65% |
| EURJPY | 184,164 | 184,172 | 0.1 | +27.80% |
| EURNOK | 11,8009 | 11,8059 | 0.1 | +14.44% |
| EURNZD | 2,02339 | 2,02350 | 0.1 | +21.80% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80218 | 10,80801 | 0.1 | -0.15% |
| EURSGD | 1,51202 | 1,51233 | 0.1 | +5.66% |
| EURUSD | 1,17754 | 1,17759 | 0.1 | +13.18% |
| EURZAR | 19,63418 | 19,64412 | 0.1 | +11.02% |
| GBPAUD | 2,01239 | 2,01254 | 0.1 | +12.48% |
| GBPCAD | 1,84566 | 1,84581 | 0.1 | +14.33% |
| GBPCHF | 1,06536 | 1,06549 | 0.1 | -6.70% |
| GBPDKK | 8,55692 | 8,55881 | 0.1 | -1.01% |
| GBPJPY | 210,986 | 211,006 | 0.1 | +25.79% |
| GBPNOK | 13,5194 | 13,5266 | 0.1 | +12.83% |
| GBPNZD | 2,31807 | 2,31833 | 0.1 | +20.04% |
| GBPSEK | 12,37351 | 12,38509 | 0.1 | -1.77% |
| GBPSGD | 1,73232 | 1,73259 | 0.1 | +4.05% |
| GBPUSD | 1,34905 | 1,34916 | 0.1 | +11.43% |
| NZDCAD | 0,79609 | 0,79629 | 0.1 | -4.67% |
| NZDCHF | 0,45950 | 0,45969 | 0.1 | -22.15% |
| NZDJPY | 91,013 | 91,021 | 0.1 | +4.95% |
| NZDSGD | 0,74710 | 0,74754 | 0.1 | -13.24% |
| NZDUSD | 0,58192 | 0,58201 | 0.1 | -7.07% |
| USDCAD | 1,36816 | 1,36822 | 0.1 | +2.58% |
| USDCHF | 0,78970 | 0,78977 | 0.1 | -16.23% |
| USDCNY | 7,0054 | 7,0063 | 0.1 | -2.26% |
| USDDKK | 6,34296 | 6,34364 | 0.1 | -11.18% |
| USDHKD | 7,77152 | 7,77174 | 0.1 | -0.45% |
| USDJPY | 156,392 | 156,403 | 0.1 | +12.89% |
| USDMXN | 17,9222 | 17,9328 | 0.1 | -7.41% |
| USDNOK | 10,0208 | 10,0263 | 0.1 | +1.18% |
| USDRUB | 77,28159 | 77,45312 | 0.1 | +28.31% |
| USDSEK | 9,17310 | 9,17855 | 0.1 | -11.76% |
| USDSGD | 1,28402 | 1,28429 | 0.1 | -6.63% |
| USDTRY | 42,92186 | 42,92764 | 0.1 | +131.43% |
| USDZAR | 16,67405 | 16,68160 | 0.1 | -1.79% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.