| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93060 | 0,93079 | 0.1 | +3.18% |
| AUDCHF | 0,53565 | 0,53577 | 0.1 | -15.89% |
| AUDJPY | 105,621 | 105,635 | 0.1 | +12.82% |
| AUDNZD | 1,16690 | 1,16705 | 0.1 | +8.13% |
| AUDUSD | 0,66895 | 0,66901 | 0.1 | -1.09% |
| CADCHF | 0,57552 | 0,57568 | 0.1 | -18.59% |
| CADJPY | 113,492 | 113,503 | 0.1 | +9.24% |
| CHFJPY | 197,184 | 197,205 | 0.1 | +34.43% |
| CHFSGD | 1,60708 | 1,60742 | 0.1 | +10.44% |
| EURAUD | 1,73902 | 1,73914 | 0.1 | +13.03% |
| EURCAD | 1,61851 | 1,61861 | 0.1 | +16.63% |
| EURCHF | 0,93155 | 0,93173 | 0.1 | -5.14% |
| EURGBP | 0,86777 | 0,86782 | 0.1 | +1.06% |
| EURHKD | 9,06810 | 9,06874 | 0.1 | +11.62% |
| EURJPY | 183,699 | 183,710 | 0.1 | +27.48% |
| EURNOK | 11,7446 | 11,7524 | 0.1 | +13.89% |
| EURNZD | 2,02938 | 2,02954 | 0.1 | +22.16% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,70634 | 10,71514 | 0.1 | -1.03% |
| EURSGD | 1,49722 | 1,49753 | 0.1 | +4.62% |
| EURUSD | 1,16339 | 1,16344 | 0.1 | +11.82% |
| EURZAR | 19,19151 | 19,20127 | 0.1 | +8.52% |
| GBPAUD | 2,00396 | 2,00415 | 0.1 | +12.01% |
| GBPCAD | 1,86509 | 1,86521 | 0.1 | +15.53% |
| GBPCHF | 1,07349 | 1,07367 | 0.1 | -5.99% |
| GBPDKK | 8,60964 | 8,61169 | 0.1 | -0.40% |
| GBPJPY | 211,670 | 211,692 | 0.1 | +26.20% |
| GBPNOK | 13,5332 | 13,5437 | 0.1 | +12.95% |
| GBPNZD | 2,33849 | 2,33883 | 0.1 | +21.09% |
| GBPSEK | 12,33505 | 12,35005 | 0.1 | -2.07% |
| GBPSGD | 1,72537 | 1,72564 | 0.1 | +3.63% |
| GBPUSD | 1,34061 | 1,34072 | 0.1 | +10.74% |
| NZDCAD | 0,79742 | 0,79763 | 0.1 | -4.51% |
| NZDCHF | 0,45895 | 0,45917 | 0.1 | -22.25% |
| NZDJPY | 90,511 | 90,524 | 0.1 | +4.37% |
| NZDSGD | 0,73759 | 0,73806 | 0.1 | -14.35% |
| NZDUSD | 0,57321 | 0,57331 | 0.1 | -8.46% |
| USDCAD | 1,39124 | 1,39130 | 0.1 | +4.31% |
| USDCHF | 0,80074 | 0,80083 | 0.1 | -15.06% |
| USDCNY | 6,9764 | 6,9773 | 0.1 | -2.66% |
| USDDKK | 6,42234 | 6,42309 | 0.1 | -10.06% |
| USDHKD | 7,79456 | 7,79480 | 0.1 | -0.15% |
| USDJPY | 157,888 | 157,899 | 0.1 | +13.97% |
| USDMXN | 17,9637 | 17,9757 | 0.1 | -7.20% |
| USDNOK | 10,0944 | 10,1023 | 0.1 | +1.92% |
| USDRUB | 78,14181 | 78,38626 | 0.2 | +29.74% |
| USDSEK | 9,20234 | 9,21032 | 0.1 | -11.48% |
| USDSGD | 1,28692 | 1,28719 | 0.1 | -6.42% |
| USDTRY | 43,11989 | 43,14030 | 0.1 | +132.50% |
| USDZAR | 16,49618 | 16,50378 | 0.1 | -2.84% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | |||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.1% | |||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.4% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.