| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91712 | 0,91729 | 0.1 | +1.68% |
| AUDCHF | 0,52984 | 0,52996 | 0.1 | -16.80% |
| AUDJPY | 105,032 | 105,045 | 0.1 | +12.19% |
| AUDNZD | 1,15084 | 1,15093 | 0.1 | +6.64% |
| AUDUSD | 0,67095 | 0,67100 | 0.1 | -0.80% |
| CADCHF | 0,57765 | 0,57781 | 0.1 | -18.29% |
| CADJPY | 114,515 | 114,526 | 0.1 | +10.23% |
| CHFJPY | 198,213 | 198,235 | 0.1 | +35.13% |
| CHFSGD | 1,62608 | 1,62643 | 0.1 | +11.75% |
| EURAUD | 1,75437 | 1,75446 | 0.1 | +14.03% |
| EURCAD | 1,60911 | 1,60921 | 0.1 | +15.96% |
| EURCHF | 0,92958 | 0,92976 | 0.1 | -5.34% |
| EURGBP | 0,87231 | 0,87236 | 0.1 | +1.59% |
| EURHKD | 9,14787 | 9,14840 | 0.1 | +12.61% |
| EURJPY | 184,279 | 184,290 | 0.1 | +27.88% |
| EURNOK | 11,7902 | 11,7959 | 0.1 | +14.33% |
| EURNZD | 2,01908 | 2,01917 | 0.1 | +21.54% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,78613 | 10,79163 | 0.1 | -0.30% |
| EURSGD | 1,51170 | 1,51204 | 0.1 | +5.64% |
| EURUSD | 1,17715 | 1,17720 | 0.1 | +13.14% |
| EURZAR | 19,64277 | 19,65249 | 0.1 | +11.07% |
| GBPAUD | 2,01108 | 2,01128 | 0.1 | +12.41% |
| GBPCAD | 1,84460 | 1,84474 | 0.1 | +14.26% |
| GBPCHF | 1,06564 | 1,06582 | 0.1 | -6.68% |
| GBPDKK | 8,56153 | 8,56372 | 0.1 | -0.96% |
| GBPJPY | 211,240 | 211,262 | 0.1 | +25.94% |
| GBPNOK | 13,5146 | 13,5231 | 0.1 | +12.79% |
| GBPNZD | 2,31450 | 2,31477 | 0.1 | +19.85% |
| GBPSEK | 12,36211 | 12,37352 | 0.1 | -1.86% |
| GBPSGD | 1,73297 | 1,73332 | 0.1 | +4.09% |
| GBPUSD | 1,34940 | 1,34951 | 0.1 | +11.46% |
| NZDCAD | 0,79687 | 0,79705 | 0.1 | -4.58% |
| NZDCHF | 0,46033 | 0,46053 | 0.1 | -22.01% |
| NZDJPY | 91,264 | 91,273 | 0.1 | +5.23% |
| NZDSGD | 0,74855 | 0,74901 | 0.1 | -13.07% |
| NZDUSD | 0,58297 | 0,58306 | 0.1 | -6.90% |
| USDCAD | 1,36702 | 1,36707 | 0.1 | +2.49% |
| USDCHF | 0,78970 | 0,78979 | 0.1 | -16.23% |
| USDCNY | 7,0043 | 7,0052 | 0.1 | -2.28% |
| USDDKK | 6,34489 | 6,34567 | 0.1 | -11.15% |
| USDHKD | 7,77123 | 7,77135 | 0.1 | -0.45% |
| USDJPY | 156,540 | 156,551 | 0.1 | +13.00% |
| USDMXN | 17,9059 | 17,9168 | 0.1 | -7.49% |
| USDNOK | 10,0150 | 10,0212 | 0.1 | +1.12% |
| USDRUB | 77,18546 | 77,36855 | 0.1 | +28.15% |
| USDSEK | 9,16259 | 9,16768 | 0.1 | -11.87% |
| USDSGD | 1,28417 | 1,28449 | 0.1 | -6.62% |
| USDTRY | 42,91532 | 42,92642 | 0.1 | +131.40% |
| USDZAR | 16,68689 | 16,69449 | 0.1 | -1.72% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.