| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91839 | 0,91859 | 0.1 | +1.82% |
| AUDCHF | 0,52970 | 0,52980 | 0.1 | -16.82% |
| AUDJPY | 104,909 | 104,922 | 0.1 | +12.06% |
| AUDNZD | 1,15971 | 1,15988 | 0.1 | +7.47% |
| AUDUSD | 0,66862 | 0,66868 | 0.1 | -1.14% |
| CADCHF | 0,57669 | 0,57684 | 0.1 | -18.42% |
| CADJPY | 114,221 | 114,231 | 0.1 | +9.94% |
| CHFJPY | 198,041 | 198,052 | 0.1 | +35.01% |
| CHFSGD | 1,62349 | 1,62385 | 0.1 | +11.57% |
| EURAUD | 1,75255 | 1,75268 | 0.1 | +13.91% |
| EURCAD | 1,60970 | 1,60982 | 0.1 | +16.00% |
| EURCHF | 0,92836 | 0,92854 | 0.1 | -5.47% |
| EURGBP | 0,87114 | 0,87120 | 0.1 | +1.45% |
| EURHKD | 9,12944 | 9,13005 | 0.1 | +12.38% |
| EURJPY | 183,872 | 183,880 | 0.1 | +27.60% |
| EURNOK | 11,7904 | 11,8024 | 0.1 | +14.33% |
| EURNZD | 2,03257 | 2,03277 | 0.1 | +22.35% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80466 | 10,81319 | 0.1 | -0.12% |
| EURSGD | 1,50731 | 1,50770 | 0.1 | +5.33% |
| EURUSD | 1,17186 | 1,17191 | 0.1 | +12.64% |
| EURZAR | 19,33005 | 19,33990 | 0.1 | +9.30% |
| GBPAUD | 2,01164 | 2,01187 | 0.1 | +12.44% |
| GBPCAD | 1,84773 | 1,84792 | 0.1 | +14.46% |
| GBPCHF | 1,06568 | 1,06584 | 0.1 | -6.68% |
| GBPDKK | 8,57285 | 8,57516 | 0.1 | -0.83% |
| GBPJPY | 211,058 | 211,082 | 0.1 | +25.83% |
| GBPNOK | 13,5331 | 13,5488 | 0.1 | +12.95% |
| GBPNZD | 2,33307 | 2,33349 | 0.1 | +20.81% |
| GBPSEK | 12,39918 | 12,41426 | 0.1 | -1.56% |
| GBPSGD | 1,73026 | 1,73065 | 0.1 | +3.92% |
| GBPUSD | 1,34513 | 1,34526 | 0.1 | +11.11% |
| NZDCAD | 0,79183 | 0,79206 | 0.1 | -5.18% |
| NZDCHF | 0,45666 | 0,45687 | 0.1 | -22.63% |
| NZDJPY | 90,454 | 90,467 | 0.1 | +4.30% |
| NZDSGD | 0,74138 | 0,74189 | 0.1 | -13.91% |
| NZDUSD | 0,57647 | 0,57658 | 0.1 | -7.94% |
| USDCAD | 1,37369 | 1,37376 | 0.1 | +2.99% |
| USDCHF | 0,79224 | 0,79231 | 0.1 | -15.96% |
| USDCNY | 6,9694 | 6,9706 | 0.1 | -2.76% |
| USDDKK | 6,37342 | 6,37428 | 0.1 | -10.75% |
| USDHKD | 7,79057 | 7,79072 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,902 | 156,911 | 0.1 | +13.26% |
| USDMXN | 17,9114 | 17,9214 | 0.1 | -7.47% |
| USDNOK | 10,0604 | 10,0719 | 0.1 | +1.58% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,21924 | 9,22705 | 0.1 | -11.32% |
| USDSGD | 1,28623 | 1,28656 | 0.1 | -6.47% |
| USDTRY | 43,02976 | 43,04745 | 0.1 | +132.01% |
| USDZAR | 16,49508 | 16,50268 | 0.1 | -2.85% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.