| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91739 | 0,91768 | 0.1 | +1.71% |
| AUDCHF | 0,53062 | 0,53073 | 0.1 | -16.68% |
| AUDJPY | 105,039 | 105,051 | 0.1 | +12.20% |
| AUDNZD | 1,16219 | 1,16230 | 0.1 | +7.69% |
| AUDUSD | 0,66932 | 0,66937 | 0.1 | -1.04% |
| CADCHF | 0,57829 | 0,57845 | 0.1 | -18.20% |
| CADJPY | 114,480 | 114,492 | 0.1 | +10.19% |
| CHFJPY | 197,939 | 197,954 | 0.1 | +34.95% |
| CHFSGD | 1,62093 | 1,62124 | 0.1 | +11.39% |
| EURAUD | 1,75473 | 1,75483 | 0.1 | +14.05% |
| EURCAD | 1,61000 | 1,61014 | 0.1 | +16.02% |
| EURCHF | 0,93108 | 0,93131 | 0.1 | -5.19% |
| EURGBP | 0,87202 | 0,87207 | 0.1 | +1.55% |
| EURHKD | 9,15006 | 9,15075 | 0.1 | +12.63% |
| EURJPY | 184,326 | 184,335 | 0.1 | +27.91% |
| EURNOK | 11,8187 | 11,8230 | 0.1 | +14.61% |
| EURNZD | 2,03942 | 2,03956 | 0.1 | +22.76% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81463 | 10,82043 | 0.1 | -0.03% |
| EURSGD | 1,50941 | 1,50973 | 0.1 | +5.48% |
| EURUSD | 1,17453 | 1,17458 | 0.1 | +12.89% |
| EURZAR | 19,43090 | 19,44171 | 0.1 | +9.87% |
| GBPAUD | 2,01219 | 2,01236 | 0.1 | +12.47% |
| GBPCAD | 1,84623 | 1,84640 | 0.1 | +14.37% |
| GBPCHF | 1,06777 | 1,06793 | 0.1 | -6.49% |
| GBPDKK | 8,56386 | 8,56593 | 0.1 | -0.93% |
| GBPJPY | 211,367 | 211,389 | 0.1 | +26.02% |
| GBPNOK | 13,5520 | 13,5587 | 0.1 | +13.11% |
| GBPNZD | 2,33859 | 2,33890 | 0.1 | +21.10% |
| GBPSEK | 12,39822 | 12,41007 | 0.1 | -1.57% |
| GBPSGD | 1,73092 | 1,73120 | 0.1 | +3.96% |
| GBPUSD | 1,34684 | 1,34695 | 0.1 | +11.25% |
| NZDCAD | 0,78934 | 0,78955 | 0.1 | -5.48% |
| NZDCHF | 0,45649 | 0,45669 | 0.1 | -22.66% |
| NZDJPY | 90,376 | 90,386 | 0.1 | +4.21% |
| NZDSGD | 0,73994 | 0,74039 | 0.1 | -14.07% |
| NZDUSD | 0,57586 | 0,57595 | 0.1 | -8.04% |
| USDCAD | 1,37083 | 1,37089 | 0.1 | +2.78% |
| USDCHF | 0,79279 | 0,79286 | 0.1 | -15.90% |
| USDCNY | 6,9696 | 6,9705 | 0.1 | -2.76% |
| USDDKK | 6,35861 | 6,35936 | 0.1 | -10.96% |
| USDHKD | 7,79046 | 7,79065 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,932 | 156,942 | 0.1 | +13.28% |
| USDMXN | 17,9747 | 17,9862 | 0.1 | -7.14% |
| USDNOK | 10,0617 | 10,0667 | 0.1 | +1.59% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20669 | 9,21218 | 0.1 | -11.44% |
| USDSGD | 1,28509 | 1,28536 | 0.1 | -6.55% |
| USDTRY | 42,99441 | 43,02180 | 0.1 | +131.82% |
| USDZAR | 16,54370 | 16,55206 | 0.1 | -2.56% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.