| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Соединенные Штаты | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Новая Зеландия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Австралия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Канада | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем экспорта г/г | 8.4% | 5.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем импорта г/г | 1.1% | 7.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Торговый баланс | $9.740 B | $9.642 B | ||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей м/м | -4.7% | |||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей г/г | -0.3% | |||
| 11:30 / 01.01.26 | Швейцария | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | ||||
| 12:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | 42.0 | 46.2 | ||
| 12:00 / 01.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA | 53.0 | 51.6 | ||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств г/г | 12.5% | 14.3% | ||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств | 54.896 K | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств м/м | -1.9% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.0% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -1.3% | |||
| 20:30 / 01.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.