Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89098 | 0,89119 | 0.1 | -1.22% | |
AUDCHF | 0,52304 | 0,52321 | 0.1 | -17.87% | |
AUDJPY | 96,152 | 96,165 | 0.1 | +2.71% | |
AUDNZD | 1,09111 | 1,09126 | 0.1 | +1.11% | |
AUDUSD | 0,64496 | 0,64504 | 0.1 | -4.64% | |
CADCHF | 0,58704 | 0,58726 | 0.1 | -16.96% | |
CADJPY | 107,907 | 107,918 | 0.1 | +3.86% | |
CHFJPY | 183,732 | 183,750 | 0.1 | +25.26% | |
CHFSGD | 1,59506 | 1,59568 | 0.1 | +9.62% | |
EURAUD | 1,77789 | 1,77803 | 0.1 | +15.56% | |
EURCAD | 1,58423 | 1,58437 | 0.1 | +14.16% | |
EURCHF | 0,93026 | 0,93045 | 0.1 | -5.27% | |
EURGBP | 0,86382 | 0,86389 | 0.1 | +0.60% | |
EURHKD | 9,00105 | 9,00331 | 0.1 | +10.80% | |
EURJPY | 170,960 | 170,972 | 0.1 | +18.64% | |
EURNOK | 11,7793 | 11,7836 | 0.1 | +14.23% | |
EURNZD | 1,93994 | 1,94017 | 0.1 | +16.77% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,17567 | 11,18291 | 0.1 | +3.31% | |
EURSGD | 1,48405 | 1,48444 | 0.1 | +3.70% | |
EURUSD | 1,14675 | 1,14680 | 0.1 | +10.22% | |
EURZAR | 20,59639 | 20,60864 | 0.1 | +16.46% | |
GBPAUD | 2,05808 | 2,05829 | 0.1 | +15.03% | |
GBPCAD | 1,83393 | 1,83411 | 0.1 | +13.60% | |
GBPCHF | 1,07666 | 1,07690 | 0.1 | -5.71% | |
GBPDKK | 8,63497 | 8,63884 | 0.1 | -0.11% | |
GBPJPY | 197,899 | 197,922 | 0.1 | +17.99% | |
GBPNOK | 13,6351 | 13,6416 | 0.1 | +13.80% | |
GBPNZD | 2,24567 | 2,24603 | 0.1 | +16.29% | |
GBPSEK | 12,93584 | 12,94733 | 0.1 | +2.70% | |
GBPSGD | 1,71798 | 1,71838 | 0.1 | +3.19% | |
GBPUSD | 1,32743 | 1,32757 | 0.1 | +9.65% | |
NZDCAD | 0,81651 | 0,81674 | 0.1 | -2.22% | |
NZDCHF | 0,47936 | 0,47964 | 0.1 | -18.79% | |
NZDJPY | 88,117 | 88,130 | 0.1 | +1.61% | |
NZDSGD | 0,76480 | 0,76530 | 0.1 | -11.19% | |
NZDUSD | 0,59104 | 0,59117 | 0.1 | -5.61% | |
USDCAD | 1,38154 | 1,38163 | 0.1 | +3.58% | |
USDCHF | 0,81106 | 0,81117 | 0.1 | -13.96% | |
USDCNY | 7,2044 | 7,2061 | 0.1 | +0.52% | |
USDDKK | 6,50501 | 6,50696 | 0.1 | -8.91% | |
USDHKD | 7,84937 | 7,85060 | 0.1 | +0.55% | |
USDJPY | 149,078 | 149,088 | 0.1 | +7.61% | |
USDMXN | 18,7958 | 18,8081 | 0.1 | -2.90% | |
USDNOK | 10,2708 | 10,2761 | 0.1 | +3.70% | |
USDRUB | 80,72667 | 80,90907 | 0.1 | +34.03% | |
USDSEK | 9,74545 | 9,75097 | 0.1 | -6.26% | |
USDSGD | 1,29408 | 1,29446 | 0.1 | -5.90% | |
USDTRY | 40,58165 | 40,58914 | 0.1 | +118.81% | |
USDZAR | 17,96088 | 17,96989 | 0.1 | +5.79% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.