В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 51,26 | 51,29 | 0.1 | +6.02% | |
| #AXP | 375,49 | 375,56 | 0.1 | +144.46% | |
| #BA | 214,48 | 214,53 | 0.1 | +22.92% | |
| #BABA | 149,65 | 149,68 | 0.1 | +98.79% | |
| #BAC | 55,17 | 55,20 | 0.1 | +46.49% | |
| #BK | 115,56 | 115,60 | 0.1 | +153.53% | |
| #C | 114,74 | 114,77 | 0.1 | +137.75% | |
| #CAT | 576,09 | 576,22 | 0.1 | +143.59% | |
| #CSCO | 78,36 | 78,39 | 0.1 | +60.71% | |
| #COP | 91,86 | 91,89 | 0.1 | -27.55% | |
| #CVX | 147,69 | 147,72 | 0.1 | -19.87% | |
| #DIS | 111,16 | 111,19 | 0.1 | +12.93% | |
| #EBAY | 84,61 | 84,64 | 0.1 | +89.20% | |
| #GE | 307,38 | 307,46 | 0.1 | +250.69% | |
| #GS | 892,52 | 892,89 | 0.1 | +131.29% | |
| #GM | 82,23 | 82,26 | 0.1 | +105.78% | |
| #HAL | 27,64 | 27,67 | 0.1 | -23.63% | |
| #HD | 345,37 | 345,41 | 0.1 | +6.60% | |
| #HOG | 21,24 | 21,27 | 0.1 | -55.06% | |
| #HPQ | 23,22 | 23,25 | 0.1 | -22.52% | |
| #IBM | 300,79 | 300,90 | 0.1 | +102.31% | |
| #INTC | 36,81 | 36,84 | 0.1 | +24.61% | |
| #JNJ | 206,26 | 206,30 | 0.1 | +15.99% | |
| #JPM | 316,27 | 316,33 | 0.1 | +131.85% | |
| #KO | 70,22 | 70,25 | 0.1 | +12.46% | |
| #KHC | 24,49 | 24,52 | 0.1 | -37.33% | |
| #MA | 572,60 | 572,68 | 0.1 | +64.06% | |
| #MCD | 316,11 | 316,16 | 0.1 | +15.33% | |
| #MMM | 162,02 | 162,06 | 0.1 | +25.56% | |
| #MSFT | 485,08 | 485,13 | 0.1 | +96.15% | |
| #MSI | 369,88 | 369,96 | 0.1 | +38.81% | |
| #NFLX | 94,32 | 94,35 | 0.1 | -67.08% | |
| #NKE | 58,76 | 58,79 | 0.1 | -44.95% | |
| #OXY | 39,61 | 39,64 | 0.1 | -43.87% | |
| #PM | 157,19 | 157,24 | 0.1 | +60.41% | |
| #PG | 144,35 | 144,38 | 0.1 | -1.84% | |
| #SBUX | 88,30 | 88,33 | 0.1 | -10.96% | |
| #SLB | 38,14 | 38,17 | 0.1 | -24.91% | |
| #T | 24,06 | 24,09 | 0.1 | +25.38% | |
| #VZ | 39,84 | 39,87 | 0.1 | +1.58% | |
| #WMT | 114,42 | 114,45 | 0.1 | -24.87% | |
| #XOM | 116,40 | 116,43 | 0.1 | +2.19% | |
| #ADS | 166,250 | 166,350 | 0.1 | +32.05% | |
| #AIR | 195,959 | 196,001 | 0.1 | +72.41% | |
| #BAS | 43,609 | 43,621 | 0.1 | -12.61% | |
| #BATS | 41,990 | 42,010 | 0.1 | +25.91% | |
| #BAYN | 35,644 | 35,656 | 0.1 | -36.11% | |
| #BMW | 93,379 | 93,421 | 0.1 | +10.69% | |
| #BN | 76,69 | 76,75 | 0.1 | +51.26% | |
| #BNP | 80,199 | 80,221 | 0.1 | +49.52% | |
| #CBK | 35,809 | 35,841 | 0.1 | +337.39% | |
| #DAI | 59,630 | 59,670 | 0.1 | -4.68% | |
| #DBK | 33,014 | 33,031 | 0.1 | +213.85% | |
| #DTE | 27,279 | 27,301 | 0.1 | +37.93% | |
| #GLEN | 3,9097 | 3,9199 | 0.1 | -27.14% | |
| #GSK | 18,1599 | 18,1701 | 0.1 | +31.27% | |
| #LHA | 8,487 | 8,499 | 0.1 | +12.49% | |
| #LLOY | 0,9635 | 0,9639 | 0.1 | +104.52% | |
| #NESN | 77,77 | 77,81 | 0.1 | -31.33% | |
| #NOVN | 108,47 | 108,53 | 0.1 | +31.96% | |
| #OR | 368,45 | 368,55 | 0.1 | +5.03% | |
| #SAP | 209,050 | 209,150 | 0.1 | +98.23% | |
| #SIE | 237,699 | 237,751 | 0.1 | +81.56% | |
| #ULVR | 48,4974 | 48,5076 | 0.1 | +17.58% | |
| #VOD | 0,9534 | 0,9636 | 0.1 | +2.52% | |
| #VOW3 | 103,999 | 104,101 | 0.1 | -24.14% | |
| #GMKN | 142 | 146 | 0.0 | -99.04% | |
| #IRAO | 3,0700 | 3,0720 | 0.1 | -5.03% | |
| #MAGN | 27,855 | 27,870 | 0.1 | -9.72% | |
| #NLMK | 105,92 | 105,98 | 0.1 | -0.15% | |
| #NVTK | 1171,8 | 1172,4 | 0.1 | +8.92% | |
| #SBER | 298,57 | 298,64 | 0.1 | +118.40% | |
| #TATN | 578,95 | 579,15 | 0.1 | +57.88% | |
| #VTB | 72,40999 | 72,43001 | 0.1 | +426342.82% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.