В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 48,22 | 48,25 | 0.1 | -0.27% | |
| #AXP | 375,74 | 375,80 | 0.1 | +144.62% | |
| #BA | 208,08 | 208,13 | 0.1 | +19.25% | |
| #BABA | 147,35 | 147,38 | 0.1 | +95.74% | |
| #BAC | 54,20 | 54,23 | 0.1 | +43.92% | |
| #BK | 114,47 | 114,50 | 0.1 | +151.14% | |
| #C | 112,77 | 112,80 | 0.1 | +133.67% | |
| #CAT | 565,37 | 565,58 | 0.1 | +139.06% | |
| #CSCO | 76,93 | 76,96 | 0.1 | +57.77% | |
| #COP | 92,17 | 92,20 | 0.1 | -27.30% | |
| #CVX | 147,62 | 147,65 | 0.1 | -19.91% | |
| #DIS | 111,94 | 111,97 | 0.1 | +13.73% | |
| #EBAY | 83,65 | 83,68 | 0.1 | +87.05% | |
| #GE | 301,68 | 301,73 | 0.1 | +244.19% | |
| #GS | 876,27 | 876,34 | 0.1 | +127.08% | |
| #GM | 81,18 | 81,21 | 0.1 | +103.15% | |
| #HAL | 27,44 | 27,47 | 0.1 | -24.18% | |
| #HD | 354,89 | 354,93 | 0.1 | +9.54% | |
| #HOG | 21,22 | 21,25 | 0.1 | -55.10% | |
| #HPQ | 23,39 | 23,42 | 0.1 | -21.96% | |
| #IBM | 300,39 | 300,44 | 0.1 | +102.04% | |
| #INTC | 36,26 | 36,29 | 0.1 | +22.75% | |
| #JNJ | 208,17 | 208,20 | 0.1 | +17.07% | |
| #JPM | 312,93 | 312,98 | 0.1 | +129.40% | |
| #KO | 70,39 | 70,42 | 0.1 | +12.73% | |
| #KHC | 24,74 | 24,77 | 0.1 | -36.69% | |
| #MA | 565,44 | 565,63 | 0.1 | +62.01% | |
| #MCD | 319,65 | 319,68 | 0.1 | +16.62% | |
| #MMM | 161,74 | 161,79 | 0.1 | +25.34% | |
| #MSFT | 483,95 | 483,99 | 0.1 | +95.69% | |
| #MSI | 373,60 | 373,67 | 0.1 | +40.21% | |
| #NFLX | 93,95 | 93,98 | 0.1 | -67.20% | |
| #NKE | 65,76 | 65,79 | 0.1 | -38.39% | |
| #OXY | 39,73 | 39,76 | 0.1 | -43.70% | |
| #PM | 157,09 | 157,12 | 0.1 | +60.31% | |
| #PG | 145,44 | 145,47 | 0.1 | -1.09% | |
| #SBUX | 89,41 | 89,44 | 0.1 | -9.84% | |
| #SLB | 38,12 | 38,15 | 0.1 | -24.95% | |
| #T | 24,22 | 24,25 | 0.1 | +26.21% | |
| #VZ | 40,39 | 40,42 | 0.1 | +2.98% | |
| #WMT | 114,80 | 114,83 | 0.1 | -24.62% | |
| #XOM | 116,45 | 116,48 | 0.1 | +2.23% | |
| #ADS | 167,200 | 167,300 | 0.1 | +32.80% | |
| #AIR | 194,159 | 194,181 | 0.1 | +70.83% | |
| #BAS | 44,109 | 44,131 | 0.1 | -11.60% | |
| #BATS | 42,930 | 42,950 | 0.1 | +28.73% | |
| #BAYN | 35,214 | 35,226 | 0.1 | -36.88% | |
| #BMW | 93,019 | 93,061 | 0.1 | +10.27% | |
| #BN | 78,33 | 78,37 | 0.1 | +54.50% | |
| #BNP | 80,549 | 80,561 | 0.1 | +50.17% | |
| #CBK | 35,209 | 35,231 | 0.1 | +330.06% | |
| #DAI | 59,690 | 59,720 | 0.1 | -4.59% | |
| #DBK | 32,599 | 32,611 | 0.1 | +209.91% | |
| #DTE | 27,349 | 27,361 | 0.1 | +38.29% | |
| #GLEN | 3,8667 | 3,8769 | 0.1 | -27.94% | |
| #GSK | 18,1174 | 18,1276 | 0.1 | +30.96% | |
| #LHA | 8,660 | 8,672 | 0.1 | +14.78% | |
| #LLOY | 0,9623 | 0,9627 | 0.1 | +104.27% | |
| #NESN | 79,88 | 79,91 | 0.1 | -29.47% | |
| #NOVN | 107,65 | 107,69 | 0.1 | +30.96% | |
| #OR | 376,85 | 376,95 | 0.1 | +7.43% | |
| #SAP | 209,450 | 209,500 | 0.1 | +98.61% | |
| #SIE | 235,849 | 235,951 | 0.1 | +80.15% | |
| #ULVR | 48,9849 | 48,9951 | 0.1 | +18.77% | |
| #VOD | 0,9602 | 0,9704 | 0.1 | +3.25% | |
| #VOW3 | 104,399 | 104,451 | 0.1 | -23.85% | |
| #GMKN | 141 | 145 | 0.0 | -99.04% | |
| #IRAO | 3,1115 | 3,1140 | 0.1 | -3.74% | |
| #MAGN | 28,900 | 28,915 | 0.1 | -6.34% | |
| #NLMK | 109,08 | 109,14 | 0.1 | +2.83% | |
| #NVTK | 1207,0 | 1207,6 | 0.1 | +12.20% | |
| #SBER | 302,75 | 302,83 | 0.1 | +121.45% | |
| #TATN | 589,85 | 590,05 | 0.1 | +60.85% | |
| #VTB | 73,08999 | 73,10001 | 0.1 | +430347.53% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.