В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 368,30 | 368,41 | 0.1 | +139.78% | |
| #BA | 202,38 | 202,41 | 0.1 | +15.98% | |
| #BABA | 158,17 | 158,22 | 0.1 | +110.11% | |
| #BAC | 54,05 | 54,08 | 0.1 | +43.52% | |
| #BK | 113,17 | 113,20 | 0.1 | +148.29% | |
| #C | 106,64 | 106,67 | 0.1 | +120.97% | |
| #CAT | 592,06 | 592,26 | 0.1 | +150.34% | |
| #CSCO | 77,74 | 77,77 | 0.1 | +59.43% | |
| #COP | 91,70 | 91,73 | 0.1 | -27.68% | |
| #CVX | 151,55 | 151,58 | 0.1 | -17.77% | |
| #DIS | 105,71 | 105,75 | 0.1 | +7.40% | |
| #EBAY | 81,93 | 81,96 | 0.1 | +83.21% | |
| #GE | 288,35 | 288,41 | 0.1 | +228.98% | |
| #GS | 836,59 | 836,84 | 0.1 | +116.80% | |
| #GM | 74,64 | 74,67 | 0.1 | +86.79% | |
| #HAL | 27,39 | 27,42 | 0.1 | -24.32% | |
| #HD | 357,70 | 357,78 | 0.1 | +10.40% | |
| #HOG | 24,42 | 24,45 | 0.1 | -48.33% | |
| #HPQ | 25,15 | 25,18 | 0.1 | -16.08% | |
| #IBM | 302,93 | 302,98 | 0.1 | +103.75% | |
| #INTC | 43,76 | 43,79 | 0.1 | +48.14% | |
| #JNJ | 205,34 | 205,37 | 0.1 | +15.48% | |
| #JPM | 312,08 | 312,13 | 0.1 | +128.78% | |
| #KO | 70,74 | 70,77 | 0.1 | +13.29% | |
| #KHC | 25,00 | 25,03 | 0.1 | -36.03% | |
| #MA | 553,79 | 553,90 | 0.1 | +58.67% | |
| #MCD | 307,58 | 307,61 | 0.1 | +12.21% | |
| #MMM | 173,15 | 173,21 | 0.1 | +34.18% | |
| #MSFT | 478,56 | 478,59 | 0.1 | +93.51% | |
| #MSI | 375,31 | 375,35 | 0.1 | +40.85% | |
| #NFLX | 103,86 | 103,89 | 0.1 | -63.74% | |
| #NKE | 65,64 | 65,67 | 0.1 | -38.50% | |
| #OXY | 42,43 | 42,46 | 0.1 | -39.88% | |
| #PM | 151,83 | 151,87 | 0.1 | +54.94% | |
| #PG | 146,61 | 146,64 | 0.1 | -0.30% | |
| #SBUX | 87,20 | 87,23 | 0.1 | -12.07% | |
| #SLB | 37,51 | 37,54 | 0.1 | -26.15% | |
| #T | 25,31 | 25,34 | 0.1 | +31.89% | |
| #VZ | 40,67 | 40,70 | 0.1 | +3.70% | |
| #WMT | 114,49 | 114,52 | 0.1 | -24.83% | |
| #XOM | 117,73 | 117,76 | 0.1 | +3.35% | |
| #ADS | 161,750 | 161,850 | 0.1 | +28.47% | |
| #AIR | 197,419 | 197,461 | 0.1 | +73.69% | |
| #BAS | 43,669 | 43,691 | 0.1 | -12.49% | |
| #BATS | 43,530 | 43,540 | 0.1 | +30.53% | |
| #BAYN | 33,624 | 33,641 | 0.1 | -39.73% | |
| #BMW | 92,459 | 92,501 | 0.1 | +9.60% | |
| #BN | 76,45 | 76,51 | 0.1 | +50.79% | |
| #BNP | 75,249 | 75,261 | 0.1 | +40.29% | |
| #CBK | 34,049 | 34,071 | 0.1 | +315.89% | |
| #DAI | 60,160 | 60,200 | 0.1 | -3.84% | |
| #DBK | 30,714 | 30,726 | 0.1 | +191.99% | |
| #DTE | 27,409 | 27,431 | 0.1 | +38.59% | |
| #GLEN | 3,8004 | 3,8106 | 0.1 | -29.17% | |
| #GSK | 18,4524 | 18,4626 | 0.1 | +33.39% | |
| #LHA | 8,210 | 8,222 | 0.1 | +8.81% | |
| #LLOY | 0,9619 | 0,9625 | 0.1 | +104.18% | |
| #NESN | 79,09 | 79,12 | 0.1 | -30.16% | |
| #NOVN | 107,25 | 107,31 | 0.1 | +30.47% | |
| #OR | 371,00 | 371,05 | 0.1 | +5.76% | |
| #SAP | 211,050 | 211,150 | 0.1 | +100.13% | |
| #SIE | 230,749 | 230,851 | 0.1 | +76.25% | |
| #ULVR | 44,3799 | 44,4001 | 0.1 | +7.60% | |
| #VOD | 0,9410 | 0,9512 | 0.1 | +1.18% | |
| #VOW3 | 105,999 | 106,051 | 0.1 | -22.68% | |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% | |
| #IRAO | 2,8845 | 2,8860 | 0.1 | -10.77% | |
| #MAGN | 26,210 | 26,230 | 0.1 | -15.05% | |
| #NLMK | 105,88 | 105,94 | 0.1 | -0.19% | |
| #NVTK | 1164,2 | 1164,8 | 0.1 | +8.22% | |
| #SBER | 302,60 | 302,67 | 0.1 | +121.34% | |
| #TATN | 590,35 | 590,55 | 0.1 | +60.99% | |
| #VTB | 72,28999 | 72,30001 | 0.1 | +425636.10% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.