В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 364,22 | 364,29 | 0.1 | +137.12% | |
| #BA | 186,85 | 186,88 | 0.1 | +7.08% | |
| #BABA | 157,67 | 157,70 | 0.1 | +109.44% | |
| #BAC | 52,99 | 53,02 | 0.1 | +40.71% | |
| #BK | 111,50 | 111,53 | 0.1 | +144.62% | |
| #C | 102,57 | 102,60 | 0.1 | +112.54% | |
| #CAT | 572,48 | 572,61 | 0.1 | +142.06% | |
| #CSCO | 76,11 | 76,14 | 0.1 | +56.09% | |
| #COP | 87,16 | 87,20 | 0.1 | -31.26% | |
| #CVX | 149,72 | 149,75 | 0.1 | -18.77% | |
| #DIS | 103,41 | 103,44 | 0.1 | +5.06% | |
| #EBAY | 82,45 | 82,48 | 0.1 | +84.37% | |
| #GE | 296,90 | 296,96 | 0.1 | +238.73% | |
| #GS | 815,74 | 816,00 | 0.1 | +111.40% | |
| #GM | 72,81 | 72,84 | 0.1 | +82.21% | |
| #HAL | 25,78 | 25,81 | 0.1 | -28.76% | |
| #HD | 356,07 | 356,15 | 0.1 | +9.90% | |
| #HOG | 24,39 | 24,42 | 0.1 | -48.39% | |
| #HPQ | 23,96 | 23,99 | 0.1 | -20.05% | |
| #IBM | 303,60 | 303,66 | 0.1 | +104.20% | |
| #INTC | 36,81 | 36,84 | 0.1 | +24.61% | |
| #JNJ | 207,72 | 207,76 | 0.1 | +16.81% | |
| #JPM | 308,05 | 308,09 | 0.1 | +125.83% | |
| #KO | 73,01 | 73,04 | 0.1 | +16.93% | |
| #KHC | 25,61 | 25,64 | 0.1 | -34.47% | |
| #MA | 545,40 | 545,58 | 0.1 | +56.27% | |
| #MCD | 312,38 | 312,47 | 0.1 | +13.97% | |
| #MMM | 170,76 | 170,81 | 0.1 | +32.33% | |
| #MSFT | 485,83 | 485,86 | 0.1 | +96.45% | |
| #MSI | 370,19 | 370,37 | 0.1 | +38.93% | |
| #NFLX | 106,11 | 106,14 | 0.1 | -62.96% | |
| #NKE | 64,45 | 64,48 | 0.1 | -39.62% | |
| #OXY | 41,44 | 41,47 | 0.1 | -41.28% | |
| #PM | 156,67 | 156,71 | 0.1 | +59.88% | |
| #PG | 148,34 | 148,37 | 0.1 | +0.88% | |
| #SBUX | 86,39 | 86,42 | 0.1 | -12.89% | |
| #SLB | 35,67 | 35,70 | 0.1 | -29.77% | |
| #T | 25,84 | 25,87 | 0.1 | +34.65% | |
| #VZ | 40,88 | 40,91 | 0.1 | +4.23% | |
| #WMT | 109,20 | 109,23 | 0.1 | -28.30% | |
| #XOM | 114,94 | 114,97 | 0.1 | +0.90% | |
| #ADS | 159,550 | 159,600 | 0.1 | +26.73% | |
| #AIR | 203,899 | 203,951 | 0.1 | +79.40% | |
| #BAS | 44,439 | 44,461 | 0.1 | -10.94% | |
| #BATS | 43,020 | 43,030 | 0.1 | +29.00% | |
| #BAYN | 30,589 | 30,611 | 0.1 | -45.17% | |
| #BMW | 87,939 | 88,001 | 0.1 | +4.24% | |
| #BN | 77,47 | 77,51 | 0.1 | +52.80% | |
| #BNP | 73,259 | 73,271 | 0.1 | +36.58% | |
| #CBK | 33,779 | 33,801 | 0.1 | +312.59% | |
| #DAI | 57,870 | 57,910 | 0.1 | -7.50% | |
| #DBK | 30,489 | 30,506 | 0.1 | +189.85% | |
| #DTE | 27,529 | 27,541 | 0.1 | +39.20% | |
| #GLEN | 3,5957 | 3,6059 | 0.1 | -32.99% | |
| #GSK | 18,0649 | 18,0751 | 0.1 | +30.58% | |
| #LHA | 8,131 | 8,143 | 0.1 | +7.77% | |
| #LLOY | 0,9509 | 0,9515 | 0.1 | +101.85% | |
| #NESN | 79,60 | 79,64 | 0.1 | -29.71% | |
| #NOVN | 104,73 | 104,77 | 0.1 | +27.41% | |
| #OR | 372,00 | 372,10 | 0.1 | +6.05% | |
| #SAP | 207,700 | 207,900 | 0.1 | +96.95% | |
| #SIE | 227,449 | 227,551 | 0.1 | +73.73% | |
| #ULVR | 44,9299 | 44,9501 | 0.1 | +8.93% | |
| #VOD | 0,9315 | 0,9417 | 0.1 | +0.16% | |
| #VOW3 | 96,939 | 97,021 | 0.1 | -29.29% | |
| #GMKN | 129 | 133 | 0.0 | -99.13% | |
| #IRAO | 2,8625 | 2,8645 | 0.1 | -11.45% | |
| #MAGN | 26,015 | 26,030 | 0.1 | -15.69% | |
| #NLMK | 105,30 | 105,40 | 0.1 | -0.74% | |
| #NVTK | 1138,4 | 1139,0 | 0.1 | +5.82% | |
| #SBER | 303,84 | 303,92 | 0.1 | +122.25% | |
| #TATN | 591,35 | 591,75 | 0.1 | +61.26% | |
| #VTB | 71,47999 | 71,49001 | 0.1 | +420865.78% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.