В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 344,69 | 344,78 | 0.1 | +124.41% | |
| #BA | 185,65 | 185,72 | 0.1 | +6.40% | |
| #BABA | 159,00 | 159,03 | 0.1 | +111.21% | |
| #BAC | 52,02 | 52,05 | 0.1 | +38.13% | |
| #BK | 107,48 | 107,51 | 0.1 | +135.81% | |
| #C | 99,79 | 99,82 | 0.1 | +106.78% | |
| #CAT | 552,82 | 553,06 | 0.1 | +133.75% | |
| #CSCO | 78,37 | 78,40 | 0.1 | +60.73% | |
| #COP | 88,02 | 88,04 | 0.1 | -30.58% | |
| #CVX | 151,69 | 151,72 | 0.1 | -17.70% | |
| #DIS | 104,63 | 104,66 | 0.1 | +6.30% | |
| #EBAY | 81,26 | 81,29 | 0.1 | +81.71% | |
| #GE | 300,78 | 300,90 | 0.1 | +243.16% | |
| #GS | 785,14 | 785,43 | 0.1 | +103.47% | |
| #GM | 68,53 | 68,56 | 0.1 | +71.50% | |
| #HAL | 26,46 | 26,49 | 0.1 | -26.89% | |
| #HD | 334,65 | 334,69 | 0.1 | +3.29% | |
| #HOG | 22,93 | 22,96 | 0.1 | -51.48% | |
| #HPQ | 22,44 | 22,47 | 0.1 | -25.13% | |
| #IBM | 288,44 | 288,49 | 0.1 | +94.00% | |
| #INTC | 35,09 | 35,12 | 0.1 | +18.79% | |
| #JNJ | 203,00 | 203,05 | 0.1 | +14.16% | |
| #JPM | 303,39 | 303,46 | 0.1 | +122.41% | |
| #KO | 71,07 | 71,10 | 0.1 | +13.82% | |
| #KHC | 24,88 | 24,91 | 0.1 | -36.34% | |
| #MA | 529,83 | 530,00 | 0.1 | +51.81% | |
| #MCD | 302,44 | 302,52 | 0.1 | +10.34% | |
| #MMM | 166,60 | 166,65 | 0.1 | +29.11% | |
| #MSFT | 486,92 | 486,95 | 0.1 | +96.89% | |
| #MSI | 370,98 | 371,12 | 0.1 | +39.23% | |
| #NFLX | 109,98 | 110,01 | 0.1 | -61.61% | |
| #NKE | 62,78 | 62,81 | 0.1 | -41.18% | |
| #OXY | 41,47 | 41,50 | 0.1 | -41.24% | |
| #PM | 155,44 | 155,47 | 0.1 | +58.63% | |
| #PG | 146,96 | 146,99 | 0.1 | -0.06% | |
| #SBUX | 83,72 | 83,75 | 0.1 | -15.58% | |
| #SLB | 35,89 | 35,92 | 0.1 | -29.34% | |
| #T | 25,25 | 25,28 | 0.1 | +31.58% | |
| #VZ | 41,20 | 41,23 | 0.1 | +5.05% | |
| #WMT | 100,52 | 100,55 | 0.1 | -34.00% | |
| #XOM | 117,33 | 117,36 | 0.1 | +3.00% | |
| #ADS | 153,000 | 153,150 | 0.1 | +21.53% | |
| #AIR | 206,099 | 206,201 | 0.1 | +81.33% | |
| #BAS | 42,789 | 42,811 | 0.1 | -14.25% | |
| #BATS | 41,760 | 41,780 | 0.1 | +25.22% | |
| #BAYN | 27,074 | 27,091 | 0.1 | -51.47% | |
| #BMW | 84,859 | 84,901 | 0.1 | +0.59% | |
| #BN | 77,71 | 77,75 | 0.1 | +53.27% | |
| #BNP | 71,019 | 71,031 | 0.1 | +32.40% | |
| #CBK | 32,469 | 32,481 | 0.1 | +296.59% | |
| #DAI | 56,620 | 56,670 | 0.1 | -9.49% | |
| #DBK | 30,264 | 30,276 | 0.1 | +187.71% | |
| #DTE | 27,509 | 27,521 | 0.1 | +39.10% | |
| #GLEN | 3,5177 | 3,5279 | 0.1 | -34.44% | |
| #GSK | 17,7949 | 17,8051 | 0.1 | +28.63% | |
| #LHA | 7,791 | 7,803 | 0.1 | +3.26% | |
| #LLOY | 0,8773 | 0,8777 | 0.1 | +86.22% | |
| #NESN | 79,03 | 79,07 | 0.1 | -30.22% | |
| #NOVN | 102,81 | 102,85 | 0.1 | +25.07% | |
| #OR | 352,80 | 352,90 | 0.1 | +0.57% | |
| #SAP | 207,100 | 207,200 | 0.1 | +96.38% | |
| #SIE | 221,399 | 221,501 | 0.1 | +69.11% | |
| #ULVR | 44,7799 | 44,7901 | 0.1 | +8.57% | |
| #VOD | 0,9008 | 0,9110 | 0.1 | -3.14% | |
| #VOW3 | 93,919 | 93,961 | 0.1 | -31.50% | |
| #GMKN | 128 | 132 | 0.0 | -99.13% | |
| #IRAO | 2,8740 | 2,8760 | 0.1 | -11.09% | |
| #MAGN | 25,475 | 25,490 | 0.1 | -17.44% | |
| #NLMK | 101,90 | 101,96 | 0.1 | -3.94% | |
| #NVTK | 1116,8 | 1117,4 | 0.1 | +3.81% | |
| #SBER | 303,97 | 304,04 | 0.1 | +122.35% | |
| #TATN | 595,45 | 595,65 | 0.1 | +62.38% | |
| #VTB | 70,17999 | 70,19001 | 0.1 | +413209.72% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.