В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 37,50 | 37,53 | 0.1 | -22.44% | |
| #AXP | 356,91 | 356,97 | 0.1 | +132.36% | |
| #BA | 194,44 | 194,48 | 0.1 | +11.43% | |
| #BABA | 153,63 | 153,68 | 0.1 | +104.08% | |
| #BAC | 52,56 | 52,59 | 0.1 | +39.56% | |
| #BK | 110,60 | 110,64 | 0.1 | +142.65% | |
| #C | 100,23 | 100,26 | 0.1 | +107.69% | |
| #CAT | 552,72 | 552,89 | 0.1 | +133.71% | |
| #CSCO | 77,99 | 78,02 | 0.1 | +59.95% | |
| #COP | 91,43 | 91,46 | 0.1 | -27.89% | |
| #CVX | 157,62 | 157,65 | 0.1 | -14.48% | |
| #DIS | 105,85 | 105,88 | 0.1 | +7.54% | |
| #EBAY | 83,84 | 83,87 | 0.1 | +87.48% | |
| #GE | 304,44 | 304,54 | 0.1 | +247.34% | |
| #GS | 790,43 | 790,59 | 0.1 | +104.84% | |
| #GM | 70,50 | 70,53 | 0.1 | +76.43% | |
| #HAL | 27,28 | 27,31 | 0.1 | -24.62% | |
| #HD | 362,11 | 362,16 | 0.1 | +11.77% | |
| #HOG | 24,70 | 24,73 | 0.1 | -47.74% | |
| #HPQ | 24,47 | 24,50 | 0.1 | -18.35% | |
| #IBM | 305,29 | 305,36 | 0.1 | +105.33% | |
| #INTC | 35,45 | 35,48 | 0.1 | +20.01% | |
| #JNJ | 195,98 | 196,02 | 0.1 | +10.21% | |
| #JPM | 303,63 | 303,68 | 0.1 | +122.59% | |
| #KO | 71,12 | 71,15 | 0.1 | +13.90% | |
| #KHC | 24,83 | 24,86 | 0.1 | -36.46% | |
| #MA | 545,28 | 545,41 | 0.1 | +56.23% | |
| #MCD | 306,73 | 306,78 | 0.1 | +11.90% | |
| #MMM | 167,49 | 167,53 | 0.1 | +29.80% | |
| #MSFT | 509,76 | 509,79 | 0.1 | +106.13% | |
| #MSI | 379,49 | 379,55 | 0.1 | +42.42% | |
| #NFLX | 1112,16 | 1112,27 | 0.1 | +288.23% | |
| #NKE | 64,10 | 64,13 | 0.1 | -39.95% | |
| #OXY | 42,74 | 42,77 | 0.1 | -39.44% | |
| #PM | 155,34 | 155,37 | 0.1 | +58.53% | |
| #PG | 147,71 | 147,75 | 0.1 | +0.45% | |
| #SBUX | 84,76 | 84,79 | 0.1 | -14.53% | |
| #SLB | 36,94 | 36,97 | 0.1 | -27.27% | |
| #T | 25,56 | 25,59 | 0.1 | +33.19% | |
| #VZ | 41,02 | 41,05 | 0.1 | +4.59% | |
| #WMT | 102,42 | 102,45 | 0.1 | -32.75% | |
| #XOM | 119,20 | 119,23 | 0.1 | +4.64% | |
| #ADS | 160,800 | 160,900 | 0.1 | +27.72% | |
| #AIR | 208,549 | 208,651 | 0.1 | +83.49% | |
| #BAS | 42,759 | 42,771 | 0.1 | -14.31% | |
| #BATS | 41,520 | 41,530 | 0.1 | +24.50% | |
| #BAYN | 28,019 | 28,036 | 0.1 | -49.78% | |
| #BMW | 88,179 | 88,221 | 0.1 | +4.53% | |
| #BN | 78,29 | 78,33 | 0.1 | +54.42% | |
| #BNP | 68,269 | 68,281 | 0.1 | +27.27% | |
| #CBK | 32,709 | 32,731 | 0.1 | +299.52% | |
| #DAI | 59,040 | 59,080 | 0.1 | -5.63% | |
| #DBK | 31,369 | 31,381 | 0.1 | +198.21% | |
| #DTE | 27,139 | 27,151 | 0.1 | +37.23% | |
| #GLEN | 3,6314 | 3,6416 | 0.1 | -32.32% | |
| #GSK | 17,9074 | 17,9176 | 0.1 | +29.45% | |
| #LHA | 7,708 | 7,720 | 0.1 | +2.16% | |
| #LLOY | 0,9099 | 0,9105 | 0.1 | +93.14% | |
| #NESN | 79,71 | 79,75 | 0.1 | -29.62% | |
| #NOVN | 105,35 | 105,39 | 0.1 | +28.16% | |
| #OR | 354,85 | 354,95 | 0.1 | +1.16% | |
| #SAP | 208,950 | 209,000 | 0.1 | +98.13% | |
| #SIE | 223,499 | 223,601 | 0.1 | +70.72% | |
| #ULVR | 44,6499 | 44,6601 | 0.1 | +8.26% | |
| #VOD | 0,9352 | 0,9454 | 0.1 | +0.56% | |
| #VOW3 | 96,739 | 96,761 | 0.1 | -29.44% | |
| #GMKN | 121 | 125 | 0.0 | -99.18% | |
| #IRAO | 2,7615 | 2,7630 | 0.1 | -14.57% | |
| #MAGN | 24,425 | 24,445 | 0.1 | -20.84% | |
| #NLMK | 97,08 | 97,14 | 0.1 | -8.48% | |
| #NVTK | 1053,6 | 1054,2 | 0.1 | -2.06% | |
| #SBER | 294,85 | 294,92 | 0.1 | +115.68% | |
| #TATN | 544,55 | 544,95 | 0.1 | +48.50% | |
| #VTB | 69,28999 | 69,30001 | 0.1 | +407968.26% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.