В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,82 | 36,85 | 0.1 | -23.85% | |
| #AXP | 342,03 | 342,40 | 0.1 | +122.68% | |
| #BA | 189,83 | 189,91 | 0.1 | +8.79% | |
| #BABA | 161,18 | 161,26 | 0.1 | +114.11% | |
| #BAC | 52,09 | 52,12 | 0.1 | +38.32% | |
| #BK | 107,49 | 107,58 | 0.1 | +135.83% | |
| #C | 99,34 | 99,39 | 0.1 | +105.84% | |
| #CAT | 548,85 | 549,53 | 0.2 | +132.07% | |
| #CSCO | 77,26 | 77,30 | 0.1 | +58.45% | |
| #COP | 89,99 | 90,08 | 0.1 | -29.02% | |
| #CVX | 153,75 | 153,80 | 0.1 | -16.58% | |
| #DIS | 106,28 | 106,33 | 0.1 | +7.98% | |
| #EBAY | 82,08 | 82,18 | 0.1 | +83.54% | |
| #GE | 299,19 | 299,37 | 0.1 | +241.35% | |
| #GS | 785,39 | 786,05 | 0.2 | +103.53% | |
| #GM | 68,36 | 68,41 | 0.1 | +71.07% | |
| #HAL | 26,84 | 26,87 | 0.1 | -25.84% | |
| #HD | 342,29 | 342,38 | 0.1 | +5.65% | |
| #HOG | 23,72 | 23,77 | 0.1 | -49.81% | |
| #HPQ | 22,97 | 23,00 | 0.1 | -23.36% | |
| #IBM | 293,44 | 293,51 | 0.1 | +97.36% | |
| #INTC | 34,62 | 34,65 | 0.1 | +17.20% | |
| #JNJ | 199,27 | 199,33 | 0.1 | +12.06% | |
| #JPM | 301,88 | 301,97 | 0.1 | +121.30% | |
| #KO | 71,13 | 71,16 | 0.1 | +13.92% | |
| #KHC | 24,97 | 25,00 | 0.1 | -36.11% | |
| #MA | 527,57 | 528,01 | 0.1 | +51.16% | |
| #MCD | 306,71 | 306,84 | 0.1 | +11.90% | |
| #MMM | 166,11 | 166,26 | 0.1 | +28.73% | |
| #MSFT | 492,64 | 492,75 | 0.1 | +99.21% | |
| #MSI | 373,74 | 374,03 | 0.1 | +40.26% | |
| #NFLX | 114,73 | 114,78 | 0.1 | -59.95% | |
| #NKE | 62,60 | 62,63 | 0.1 | -41.35% | |
| #OXY | 42,56 | 42,59 | 0.1 | -39.69% | |
| #PM | 155,83 | 155,94 | 0.1 | +59.03% | |
| #PG | 146,69 | 146,73 | 0.1 | -0.24% | |
| #SBUX | 83,71 | 83,77 | 0.1 | -15.59% | |
| #SLB | 36,09 | 36,12 | 0.1 | -28.94% | |
| #T | 25,69 | 25,72 | 0.1 | +33.87% | |
| #VZ | 41,38 | 41,41 | 0.1 | +5.51% | |
| #WMT | 102,46 | 102,49 | 0.1 | -32.72% | |
| #XOM | 119,14 | 119,18 | 0.1 | +4.59% | |
| #ADS | 153,800 | 153,850 | 0.1 | +22.16% | |
| #AIR | 203,499 | 203,601 | 0.1 | +79.04% | |
| #BAS | 41,899 | 41,911 | 0.1 | -16.03% | |
| #BATS | 41,290 | 41,310 | 0.1 | +23.81% | |
| #BAYN | 27,337 | 27,349 | 0.1 | -51.00% | |
| #BMW | 84,579 | 84,601 | 0.1 | +0.26% | |
| #BN | 77,83 | 77,87 | 0.1 | +53.51% | |
| #BNP | 66,709 | 66,731 | 0.1 | +24.37% | |
| #CBK | 31,329 | 31,351 | 0.1 | +282.67% | |
| #DAI | 56,560 | 56,590 | 0.1 | -9.59% | |
| #DBK | 29,502 | 29,514 | 0.1 | +180.46% | |
| #DTE | 26,889 | 26,901 | 0.1 | +35.96% | |
| #GLEN | 3,5379 | 3,5481 | 0.1 | -34.07% | |
| #GSK | 17,8374 | 17,8476 | 0.1 | +28.94% | |
| #LHA | 7,630 | 7,642 | 0.1 | +1.13% | |
| #LLOY | 0,8883 | 0,8887 | 0.1 | +88.56% | |
| #NESN | 79,09 | 79,12 | 0.1 | -30.16% | |
| #NOVN | 102,03 | 102,07 | 0.1 | +24.12% | |
| #OR | 351,25 | 351,30 | 0.1 | +0.13% | |
| #SAP | 205,200 | 205,250 | 0.1 | +94.58% | |
| #SIE | 217,999 | 218,051 | 0.1 | +66.51% | |
| #ULVR | 44,7199 | 44,7301 | 0.1 | +8.43% | |
| #VOD | 0,9271 | 0,9373 | 0.1 | -0.31% | |
| #VOW3 | 94,259 | 94,301 | 0.1 | -31.25% | |
| #GMKN | 126 | 130 | 0.0 | -99.15% | |
| #IRAO | 2,8145 | 2,8170 | 0.1 | -12.93% | |
| #MAGN | 24,910 | 24,930 | 0.1 | -19.27% | |
| #NLMK | 99,94 | 100,02 | 0.1 | -5.79% | |
| #NVTK | 1077,2 | 1078,0 | 0.1 | +0.13% | |
| #SBER | 300,27 | 300,34 | 0.1 | +119.64% | |
| #TATN | 566,25 | 566,75 | 0.1 | +54.42% | |
| #VTB | 69,20999 | 69,22001 | 0.1 | +407497.11% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.