В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 33,63 | 33,66 | 0.1 | -30.44% | |
#AXP | 327,67 | 327,78 | 0.1 | +113.33% | |
#BA | 215,91 | 216,08 | 0.1 | +23.74% | |
#BABA | 158,62 | 158,64 | 0.1 | +110.71% | |
#BAC | 50,64 | 50,67 | 0.1 | +34.47% | |
#BK | 106,42 | 106,48 | 0.1 | +133.48% | |
#C | 99,73 | 99,77 | 0.1 | +106.65% | |
#CAT | 435,56 | 435,86 | 0.1 | +84.17% | |
#CSCO | 66,70 | 66,73 | 0.1 | +36.79% | |
#COP | 92,28 | 92,32 | 0.1 | -27.22% | |
#CVX | 157,62 | 157,67 | 0.1 | -14.48% | |
#DIS | 115,36 | 115,41 | 0.1 | +17.20% | |
#EBAY | 90,52 | 90,58 | 0.1 | +102.42% | |
#GE | 285,57 | 285,72 | 0.1 | +225.81% | |
#GS | 786,15 | 787,01 | 0.2 | +103.73% | |
#GM | 58,80 | 58,83 | 0.1 | +47.15% | |
#HAL | 21,97 | 22,00 | 0.1 | -39.29% | |
#HD | 419,99 | 420,39 | 0.1 | +29.63% | |
#HOG | 29,96 | 29,99 | 0.1 | -36.61% | |
#HPQ | 28,03 | 28,06 | 0.1 | -6.47% | |
#IBM | 256,91 | 257,16 | 0.1 | +72.79% | |
#INTC | 25,04 | 25,07 | 0.1 | -15.23% | |
#JNJ | 177,44 | 177,48 | 0.1 | -0.21% | |
#JPM | 308,82 | 308,95 | 0.1 | +126.39% | |
#KO | 66,37 | 66,40 | 0.1 | +6.29% | |
#KHC | 25,80 | 25,83 | 0.1 | -33.98% | |
#MA | 582,76 | 583,01 | 0.1 | +66.97% | |
#MCD | 301,81 | 301,95 | 0.1 | +10.11% | |
#MMM | 156,53 | 156,67 | 0.1 | +21.30% | |
#MSFT | 512,73 | 512,86 | 0.1 | +107.33% | |
#MSI | 483,61 | 484,03 | 0.1 | +81.49% | |
#NFLX | 1205,15 | 1206,00 | 0.2 | +320.69% | |
#NKE | 72,94 | 72,97 | 0.1 | -31.67% | |
#OXY | 45,44 | 45,47 | 0.1 | -35.61% | |
#PM | 164,12 | 164,21 | 0.1 | +67.49% | |
#PG | 156,70 | 156,74 | 0.1 | +6.56% | |
#SBUX | 83,09 | 83,12 | 0.1 | -16.21% | |
#SLB | 35,27 | 35,30 | 0.1 | -30.56% | |
#T | 29,59 | 29,62 | 0.1 | +54.19% | |
#VZ | 43,81 | 43,84 | 0.1 | +11.70% | |
#WMT | 103,70 | 103,73 | 0.1 | -31.91% | |
#XOM | 112,32 | 112,35 | 0.1 | -1.40% | |
#ADS | 178,300 | 178,400 | 0.1 | +41.62% | |
#AIR | 196,459 | 196,481 | 0.1 | +72.85% | |
#BAS | 43,959 | 43,981 | 0.1 | -11.90% | |
#BATS | 41,310 | 41,330 | 0.1 | +23.87% | |
#BAYN | 27,474 | 27,486 | 0.1 | -50.75% | |
#BMW | 83,639 | 83,661 | 0.1 | -0.85% | |
#BN | 74,31 | 74,35 | 0.1 | +46.57% | |
#BNP | 80,379 | 80,391 | 0.1 | +49.85% | |
#CBK | 33,149 | 33,171 | 0.1 | +304.90% | |
#DAI | 51,380 | 51,410 | 0.1 | -17.87% | |
#DBK | 31,879 | 31,891 | 0.1 | +203.06% | |
#DTE | 29,829 | 29,841 | 0.1 | +50.83% | |
#GLEN | 3,0614 | 3,0621 | 0.1 | -42.95% | |
#GSK | 14,7899 | 14,7951 | 0.1 | +6.91% | |
#LHA | 7,431 | 7,435 | 0.1 | -1.51% | |
#LLOY | 0,8409 | 0,8415 | 0.1 | +78.50% | |
#NESN | 72,12 | 72,15 | 0.1 | -36.32% | |
#NOVN | 97,39 | 97,44 | 0.1 | +18.48% | |
#OR | 389,25 | 389,35 | 0.1 | +10.96% | |
#SAP | 213,700 | 213,800 | 0.1 | +102.64% | |
#SIE | 229,949 | 230,001 | 0.1 | +75.64% | |
#ULVR | 45,8199 | 45,8401 | 0.1 | +11.09% | |
#VOD | 0,8715 | 0,8721 | 0.1 | -6.29% | |
#VOW3 | 101,449 | 101,501 | 0.1 | -26.00% | |
#GMKN | 122 | 126 | 0.0 | -99.17% | |
#IRAO | 3,1245 | 3,1275 | 0.1 | -3.34% | |
#MAGN | 31,675 | 31,695 | 0.1 | +2.66% | |
#NLMK | 114,72 | 114,78 | 0.1 | +8.14% | |
#NVTK | 1199,6 | 1200,2 | 0.1 | +11.51% | |
#SBER | 302,59 | 302,68 | 0.1 | +121.34% | |
#TATN | 642,05 | 642,25 | 0.1 | +75.09% | |
#VTB | 73,81999 | 73,83001 | 0.1 | +434646.70% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.