В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,74 | 36,76 | 0.1 | -24.01% | |
| #AXP | 365,54 | 365,64 | 0.1 | +137.98% | |
| #BA | 196,64 | 196,68 | 0.1 | +12.69% | |
| #BABA | 167,79 | 167,82 | 0.1 | +122.89% | |
| #BAC | 53,37 | 53,40 | 0.1 | +41.72% | |
| #BK | 108,55 | 108,59 | 0.1 | +138.15% | |
| #C | 100,87 | 100,90 | 0.1 | +109.01% | |
| #CAT | 569,51 | 569,66 | 0.1 | +140.81% | |
| #CSCO | 71,01 | 71,04 | 0.1 | +45.63% | |
| #COP | 85,64 | 85,67 | 0.1 | -32.46% | |
| #CVX | 152,95 | 152,99 | 0.1 | -17.01% | |
| #DIS | 110,36 | 110,40 | 0.1 | +12.12% | |
| #EBAY | 80,78 | 80,81 | 0.1 | +80.64% | |
| #GE | 305,33 | 305,41 | 0.1 | +248.35% | |
| #GS | 787,32 | 787,65 | 0.1 | +104.03% | |
| #GM | 68,81 | 68,84 | 0.1 | +72.20% | |
| #HAL | 27,39 | 27,42 | 0.1 | -24.32% | |
| #HD | 369,08 | 369,13 | 0.1 | +13.92% | |
| #HOG | 25,17 | 25,20 | 0.1 | -46.74% | |
| #HPQ | 26,14 | 26,17 | 0.1 | -12.78% | |
| #IBM | 312,75 | 312,80 | 0.1 | +110.35% | |
| #INTC | 37,24 | 37,27 | 0.1 | +26.07% | |
| #JNJ | 186,89 | 186,92 | 0.1 | +5.10% | |
| #JPM | 313,55 | 313,59 | 0.1 | +129.86% | |
| #KO | 69,03 | 69,06 | 0.1 | +10.55% | |
| #KHC | 23,70 | 23,73 | 0.1 | -39.36% | |
| #MA | 552,79 | 553,02 | 0.1 | +58.38% | |
| #MCD | 298,34 | 298,40 | 0.1 | +8.84% | |
| #MMM | 163,79 | 163,86 | 0.1 | +26.93% | |
| #MSFT | 497,02 | 497,07 | 0.1 | +100.98% | |
| #MSI | 388,66 | 388,79 | 0.1 | +45.86% | |
| #NFLX | 1096,80 | 1096,99 | 0.1 | +282.87% | |
| #NKE | 61,87 | 61,90 | 0.1 | -42.04% | |
| #OXY | 40,27 | 40,30 | 0.1 | -42.94% | |
| #PM | 149,87 | 149,91 | 0.1 | +52.94% | |
| #PG | 146,04 | 146,09 | 0.1 | -0.69% | |
| #SBUX | 82,22 | 82,25 | 0.1 | -17.09% | |
| #SLB | 36,38 | 36,41 | 0.1 | -28.37% | |
| #T | 24,72 | 24,75 | 0.1 | +28.82% | |
| #VZ | 39,78 | 39,81 | 0.1 | +1.43% | |
| #WMT | 101,52 | 101,55 | 0.1 | -33.34% | |
| #XOM | 114,45 | 114,48 | 0.1 | +0.47% | |
| #ADS | 158,150 | 158,250 | 0.1 | +25.62% | |
| #AIR | 206,899 | 207,001 | 0.1 | +82.03% | |
| #BAS | 42,729 | 42,751 | 0.1 | -14.37% | |
| #BATS | 41,500 | 41,510 | 0.1 | +24.44% | |
| #BAYN | 26,134 | 26,151 | 0.1 | -53.16% | |
| #BMW | 85,819 | 85,861 | 0.1 | +1.73% | |
| #BN | 77,67 | 77,71 | 0.1 | +53.20% | |
| #BNP | 65,529 | 65,551 | 0.1 | +22.17% | |
| #CBK | 32,429 | 32,451 | 0.1 | +296.10% | |
| #DAI | 58,630 | 58,660 | 0.1 | -6.28% | |
| #DBK | 31,334 | 31,346 | 0.1 | +197.88% | |
| #DTE | 26,239 | 26,261 | 0.1 | +32.67% | |
| #GLEN | 3,6199 | 3,6301 | 0.1 | -32.54% | |
| #GSK | 17,7974 | 17,8076 | 0.1 | +28.65% | |
| #LHA | 7,337 | 7,349 | 0.1 | -2.76% | |
| #LLOY | 0,9151 | 0,9157 | 0.1 | +94.25% | |
| #NESN | 78,12 | 78,16 | 0.1 | -31.02% | |
| #NOVN | 101,89 | 101,93 | 0.1 | +23.95% | |
| #OR | 351,90 | 352,00 | 0.1 | +0.32% | |
| #SAP | 216,450 | 216,550 | 0.1 | +105.25% | |
| #SIE | 237,799 | 237,851 | 0.1 | +81.64% | |
| #ULVR | 45,6399 | 45,6601 | 0.1 | +10.66% | |
| #VOD | 0,8723 | 0,8825 | 0.1 | -6.20% | |
| #VOW3 | 94,179 | 94,221 | 0.1 | -31.31% | |
| #GMKN | 125 | 129 | 0.0 | -99.15% | |
| #IRAO | 2,8020 | 2,8050 | 0.1 | -13.32% | |
| #MAGN | 25,055 | 25,070 | 0.1 | -18.80% | |
| #NLMK | 100,66 | 100,72 | 0.1 | -5.11% | |
| #NVTK | 1080,8 | 1081,4 | 0.1 | +0.46% | |
| #SBER | 297,23 | 297,30 | 0.1 | +117.42% | |
| #TATN | 554,65 | 555,05 | 0.1 | +51.25% | |
| #VTB | 70,05999 | 70,07001 | 0.1 | +412503.00% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.