В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 31,67 | 31,70 | 0.1 | -34.50% | |
#AXP | 318,85 | 319,05 | 0.1 | +107.58% | |
#BA | 229,73 | 229,81 | 0.1 | +31.66% | |
#BABA | 122,83 | 122,86 | 0.1 | +63.16% | |
#BAC | 49,47 | 49,50 | 0.1 | +31.36% | |
#BK | 102,53 | 102,56 | 0.1 | +124.95% | |
#C | 95,19 | 95,22 | 0.1 | +97.24% | |
#CAT | 434,88 | 435,02 | 0.1 | +83.88% | |
#CSCO | 67,24 | 67,27 | 0.1 | +37.90% | |
#COP | 96,61 | 96,64 | 0.1 | -23.80% | |
#CVX | 157,87 | 157,91 | 0.1 | -14.35% | |
#DIS | 118,64 | 118,68 | 0.1 | +20.53% | |
#EBAY | 99,20 | 99,22 | 0.1 | +121.82% | |
#GE | 266,75 | 266,79 | 0.1 | +204.34% | |
#GS | 741,76 | 741,98 | 0.1 | +92.23% | |
#GM | 58,29 | 58,32 | 0.1 | +45.87% | |
#HAL | 22,24 | 22,27 | 0.1 | -38.55% | |
#HD | 412,97 | 413,07 | 0.1 | +27.46% | |
#HOG | 28,64 | 28,67 | 0.1 | -39.40% | |
#HPQ | 27,71 | 27,74 | 0.1 | -7.54% | |
#IBM | 241,64 | 241,68 | 0.1 | +62.52% | |
#INTC | 24,81 | 24,84 | 0.1 | -16.01% | |
#JNJ | 179,06 | 179,10 | 0.1 | +0.70% | |
#JPM | 295,93 | 296,05 | 0.1 | +116.94% | |
#KO | 70,07 | 70,10 | 0.1 | +12.22% | |
#KHC | 28,04 | 28,07 | 0.1 | -28.25% | |
#MA | 597,94 | 598,24 | 0.1 | +71.32% | |
#MCD | 313,76 | 313,86 | 0.1 | +14.47% | |
#MMM | 158,55 | 158,60 | 0.1 | +22.87% | |
#MSFT | 507,02 | 507,05 | 0.1 | +105.02% | |
#MSI | 461,39 | 461,57 | 0.1 | +73.16% | |
#NFLX | 1203,65 | 1203,80 | 0.1 | +320.17% | |
#NKE | 78,39 | 78,42 | 0.1 | -26.56% | |
#OXY | 45,72 | 45,75 | 0.1 | -35.21% | |
#PM | 171,66 | 171,69 | 0.1 | +75.18% | |
#PG | 158,49 | 158,52 | 0.1 | +7.78% | |
#SBUX | 88,31 | 88,34 | 0.1 | -10.95% | |
#SLB | 35,57 | 35,60 | 0.1 | -29.97% | |
#T | 28,72 | 28,75 | 0.1 | +49.66% | |
#VZ | 44,37 | 44,40 | 0.1 | +13.13% | |
#WMT | 96,79 | 96,82 | 0.1 | -36.45% | |
#XOM | 111,09 | 111,12 | 0.1 | -2.48% | |
#ADS | 171,450 | 171,500 | 0.1 | +36.18% | |
#AIR | 181,119 | 181,161 | 0.1 | +59.35% | |
#BAS | 48,129 | 48,141 | 0.1 | -3.55% | |
#BATS | 43,200 | 43,210 | 0.1 | +29.54% | |
#BAYN | 28,549 | 28,561 | 0.1 | -48.83% | |
#BMW | 91,519 | 91,541 | 0.1 | +8.49% | |
#BN | 73,27 | 73,31 | 0.1 | +44.52% | |
#BNP | 83,549 | 83,561 | 0.1 | +55.76% | |
#CBK | 36,749 | 36,781 | 0.1 | +348.87% | |
#DAI | 55,190 | 55,220 | 0.1 | -11.78% | |
#DBK | 31,739 | 31,751 | 0.1 | +201.73% | |
#DTE | 31,419 | 31,431 | 0.1 | +58.87% | |
#GLEN | 2,9339 | 2,9351 | 0.1 | -45.32% | |
#GSK | 14,7999 | 14,8101 | 0.1 | +6.98% | |
#LHA | 8,281 | 8,287 | 0.1 | +9.75% | |
#LLOY | 0,8421 | 0,8425 | 0.1 | +78.75% | |
#NESN | 75,41 | 75,45 | 0.1 | -33.41% | |
#NOVN | 101,95 | 101,99 | 0.1 | +24.03% | |
#OR | 399,35 | 399,40 | 0.1 | +13.84% | |
#SAP | 231,949 | 232,001 | 0.1 | +119.94% | |
#SIE | 237,199 | 237,301 | 0.1 | +81.18% | |
#ULVR | 46,6499 | 46,6601 | 0.1 | +13.10% | |
#VOD | 0,8867 | 0,8871 | 0.1 | -4.66% | |
#VOW3 | 102,549 | 102,601 | 0.1 | -25.20% | |
#GMKN | 121 | 125 | 0.0 | -99.18% | |
#IRAO | 3,1735 | 3,1755 | 0.1 | -1.83% | |
#MAGN | 33,885 | 33,910 | 0.1 | +9.82% | |
#NLMK | 122,10 | 122,22 | 0.1 | +15.10% | |
#NVTK | 1184,4 | 1185,2 | 0.1 | +10.09% | |
#SBER | 311,98 | 312,09 | 0.1 | +128.21% | |
#TATN | 674,95 | 675,25 | 0.1 | +84.06% | |
#VTB | 76,94999 | 76,96001 | 0.1 | +453080.15% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.