В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 370,32 | 370,49 | 0.1 | +141.09% | |
| #BA | 202,03 | 202,06 | 0.1 | +15.78% | |
| #BABA | 158,29 | 158,33 | 0.1 | +110.27% | |
| #BAC | 53,90 | 53,93 | 0.1 | +43.12% | |
| #BK | 114,06 | 114,10 | 0.1 | +150.24% | |
| #C | 108,92 | 108,95 | 0.1 | +125.69% | |
| #CAT | 602,84 | 602,99 | 0.1 | +154.90% | |
| #CSCO | 77,92 | 77,95 | 0.1 | +59.80% | |
| #COP | 93,67 | 93,70 | 0.1 | -26.12% | |
| #CVX | 149,94 | 149,97 | 0.1 | -18.65% | |
| #DIS | 105,17 | 105,20 | 0.1 | +6.85% | |
| #EBAY | 82,47 | 82,49 | 0.1 | +84.41% | |
| #GE | 283,55 | 283,60 | 0.1 | +223.50% | |
| #GS | 853,41 | 853,78 | 0.1 | +121.16% | |
| #GM | 76,07 | 76,10 | 0.1 | +90.37% | |
| #HAL | 28,45 | 28,48 | 0.1 | -21.39% | |
| #HD | 354,60 | 354,65 | 0.1 | +9.45% | |
| #HOG | 23,34 | 23,37 | 0.1 | -50.61% | |
| #HPQ | 25,88 | 25,91 | 0.1 | -13.65% | |
| #IBM | 307,87 | 307,94 | 0.1 | +107.07% | |
| #INTC | 41,39 | 41,42 | 0.1 | +40.12% | |
| #JNJ | 201,78 | 201,81 | 0.1 | +13.47% | |
| #JPM | 315,04 | 315,09 | 0.1 | +130.95% | |
| #KO | 69,92 | 69,95 | 0.1 | +11.98% | |
| #KHC | 24,31 | 24,34 | 0.1 | -37.79% | |
| #MA | 545,17 | 545,26 | 0.1 | +56.20% | |
| #MCD | 310,94 | 310,97 | 0.1 | +13.44% | |
| #MMM | 167,43 | 167,48 | 0.1 | +29.75% | |
| #MSFT | 482,89 | 482,92 | 0.1 | +95.26% | |
| #MSI | 374,18 | 374,26 | 0.1 | +40.43% | |
| #NFLX | 100,13 | 100,16 | 0.1 | -65.05% | |
| #NKE | 65,88 | 65,91 | 0.1 | -38.28% | |
| #OXY | 42,42 | 42,44 | 0.1 | -39.89% | |
| #PM | 147,75 | 147,78 | 0.1 | +50.78% | |
| #PG | 143,30 | 143,33 | 0.1 | -2.55% | |
| #SBUX | 85,10 | 85,13 | 0.1 | -14.19% | |
| #SLB | 38,48 | 38,50 | 0.1 | -24.24% | |
| #T | 25,26 | 25,29 | 0.1 | +31.63% | |
| #VZ | 41,68 | 41,71 | 0.1 | +6.27% | |
| #WMT | 115,20 | 115,23 | 0.1 | -24.36% | |
| #XOM | 116,50 | 116,53 | 0.1 | +2.27% | |
| #ADS | 162,900 | 163,000 | 0.1 | +29.39% | |
| #AIR | 197,399 | 197,441 | 0.1 | +73.68% | |
| #BAS | 43,249 | 43,261 | 0.1 | -13.33% | |
| #BATS | 42,790 | 42,800 | 0.1 | +28.31% | |
| #BAYN | 34,729 | 34,751 | 0.1 | -37.75% | |
| #BMW | 97,079 | 97,121 | 0.1 | +15.08% | |
| #BN | 76,03 | 76,09 | 0.1 | +49.96% | |
| #BNP | 76,029 | 76,051 | 0.1 | +41.74% | |
| #CBK | 34,329 | 34,351 | 0.1 | +319.31% | |
| #DAI | 61,650 | 61,690 | 0.1 | -1.45% | |
| #DBK | 31,429 | 31,441 | 0.1 | +198.78% | |
| #DTE | 27,479 | 27,491 | 0.1 | +38.94% | |
| #GLEN | 3,7909 | 3,8011 | 0.1 | -29.35% | |
| #GSK | 18,1624 | 18,1726 | 0.1 | +31.29% | |
| #LHA | 8,291 | 8,303 | 0.1 | +9.89% | |
| #LLOY | 0,9549 | 0,9553 | 0.1 | +102.70% | |
| #NESN | 78,13 | 78,17 | 0.1 | -31.01% | |
| #NOVN | 107,37 | 107,41 | 0.1 | +30.62% | |
| #OR | 364,95 | 365,05 | 0.1 | +4.04% | |
| #SAP | 210,300 | 210,350 | 0.1 | +99.41% | |
| #SIE | 234,049 | 234,101 | 0.1 | +78.77% | |
| #ULVR | 42,2399 | 42,2601 | 0.1 | +2.41% | |
| #VOD | 0,9489 | 0,9591 | 0.1 | +2.03% | |
| #VOW3 | 106,349 | 106,401 | 0.1 | -22.43% | |
| #GMKN | 132 | 136 | 0.0 | -99.10% | |
| #IRAO | 2,9475 | 2,9490 | 0.1 | -8.82% | |
| #MAGN | 26,665 | 26,680 | 0.1 | -13.58% | |
| #NLMK | 107,20 | 107,26 | 0.1 | +1.06% | |
| #NVTK | 1186,8 | 1187,4 | 0.1 | +10.32% | |
| #SBER | 305,96 | 306,03 | 0.1 | +123.80% | |
| #TATN | 594,35 | 594,55 | 0.1 | +62.08% | |
| #VTB | 72,83999 | 72,85001 | 0.1 | +428875.21% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.