В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 381,06 | 381,23 | 0.1 | +148.09% | |
| #BA | 204,92 | 205,04 | 0.1 | +17.44% | |
| #BABA | 154,87 | 154,94 | 0.1 | +105.73% | |
| #BAC | 55,15 | 55,18 | 0.1 | +46.44% | |
| #BK | 117,68 | 117,73 | 0.1 | +158.18% | |
| #C | 112,79 | 112,85 | 0.1 | +133.71% | |
| #CAT | 609,29 | 609,42 | 0.1 | +157.63% | |
| #CSCO | 78,37 | 78,40 | 0.1 | +60.73% | |
| #COP | 96,39 | 96,44 | 0.1 | -23.98% | |
| #CVX | 150,38 | 150,43 | 0.1 | -18.41% | |
| #DIS | 112,27 | 112,30 | 0.1 | +14.06% | |
| #EBAY | 85,12 | 85,24 | 0.1 | +90.34% | |
| #GE | 299,68 | 299,89 | 0.1 | +241.91% | |
| #GS | 901,83 | 902,69 | 0.2 | +133.71% | |
| #GM | 81,39 | 81,43 | 0.1 | +103.68% | |
| #HAL | 28,71 | 28,74 | 0.1 | -20.67% | |
| #HD | 356,70 | 356,91 | 0.1 | +10.10% | |
| #HOG | 21,95 | 21,98 | 0.1 | -53.55% | |
| #HPQ | 25,00 | 25,03 | 0.1 | -16.58% | |
| #IBM | 306,89 | 307,15 | 0.1 | +106.41% | |
| #INTC | 38,53 | 38,56 | 0.1 | +30.43% | |
| #JNJ | 210,45 | 210,51 | 0.1 | +18.35% | |
| #JPM | 319,44 | 319,59 | 0.1 | +134.18% | |
| #KO | 69,74 | 69,77 | 0.1 | +11.69% | |
| #KHC | 24,47 | 24,50 | 0.1 | -37.38% | |
| #MA | 572,96 | 573,29 | 0.1 | +64.16% | |
| #MCD | 315,40 | 315,53 | 0.1 | +15.07% | |
| #MMM | 168,71 | 168,79 | 0.1 | +30.74% | |
| #MSFT | 478,57 | 478,65 | 0.1 | +93.52% | |
| #MSI | 365,97 | 366,16 | 0.1 | +37.35% | |
| #NFLX | 95,26 | 95,29 | 0.1 | -66.75% | |
| #NKE | 67,51 | 67,54 | 0.1 | -36.75% | |
| #OXY | 41,17 | 41,20 | 0.1 | -41.66% | |
| #PM | 151,33 | 151,45 | 0.1 | +54.43% | |
| #PG | 142,21 | 142,25 | 0.1 | -3.29% | |
| #SBUX | 85,61 | 85,66 | 0.1 | -13.67% | |
| #SLB | 39,60 | 39,62 | 0.1 | -22.03% | |
| #T | 24,66 | 24,69 | 0.1 | +28.50% | |
| #VZ | 40,63 | 40,66 | 0.1 | +3.60% | |
| #WMT | 116,07 | 116,10 | 0.1 | -23.79% | |
| #XOM | 118,96 | 118,99 | 0.1 | +4.43% | |
| #ADS | 168,200 | 168,250 | 0.1 | +33.60% | |
| #AIR | 194,019 | 194,061 | 0.1 | +70.70% | |
| #BAS | 44,889 | 44,901 | 0.1 | -10.04% | |
| #BATS | 42,390 | 42,400 | 0.1 | +27.11% | |
| #BAYN | 36,534 | 36,546 | 0.1 | -34.51% | |
| #BMW | 96,159 | 96,181 | 0.1 | +13.99% | |
| #BN | 76,15 | 76,19 | 0.1 | +50.20% | |
| #BNP | 78,399 | 78,421 | 0.1 | +46.16% | |
| #CBK | 34,469 | 34,491 | 0.1 | +321.02% | |
| #DAI | 61,490 | 61,530 | 0.1 | -1.71% | |
| #DBK | 31,564 | 31,576 | 0.1 | +200.07% | |
| #DTE | 26,809 | 26,821 | 0.1 | +35.56% | |
| #GLEN | 3,7579 | 3,7681 | 0.1 | -29.97% | |
| #GSK | 18,2124 | 18,2226 | 0.1 | +31.65% | |
| #LHA | 8,433 | 8,445 | 0.1 | +11.77% | |
| #LLOY | 0,9391 | 0,9395 | 0.1 | +99.34% | |
| #NESN | 77,98 | 78,01 | 0.1 | -31.14% | |
| #NOVN | 105,27 | 105,33 | 0.1 | +28.07% | |
| #OR | 370,00 | 370,05 | 0.1 | +5.48% | |
| #SAP | 208,200 | 208,250 | 0.1 | +97.42% | |
| #SIE | 237,499 | 237,551 | 0.1 | +81.41% | |
| #ULVR | 48,3624 | 48,3726 | 0.1 | +17.26% | |
| #VOD | 0,9420 | 0,9522 | 0.1 | +1.29% | |
| #VOW3 | 108,199 | 108,301 | 0.1 | -21.08% | |
| #GMKN | 134 | 138 | 0.0 | -99.09% | |
| #IRAO | 3,0910 | 3,0925 | 0.1 | -4.38% | |
| #MAGN | 27,250 | 27,275 | 0.1 | -11.68% | |
| #NLMK | 106,44 | 106,50 | 0.1 | +0.34% | |
| #NVTK | 1212,6 | 1213,2 | 0.1 | +12.72% | |
| #SBER | 304,67 | 304,75 | 0.1 | +122.86% | |
| #TATN | 602,05 | 602,45 | 0.1 | +64.18% | |
| #VTB | 71,74999 | 71,76001 | 0.1 | +422455.89% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.