В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 38,13 | 38,16 | 0.1 | -21.14% | |
| #AXP | 364,28 | 364,34 | 0.1 | +137.16% | |
| #BA | 194,61 | 194,65 | 0.1 | +11.53% | |
| #BABA | 159,99 | 160,02 | 0.1 | +112.53% | |
| #BAC | 52,90 | 52,93 | 0.1 | +40.47% | |
| #BK | 110,98 | 111,01 | 0.1 | +143.48% | |
| #C | 100,70 | 100,73 | 0.1 | +108.66% | |
| #CAT | 553,45 | 553,60 | 0.1 | +134.02% | |
| #CSCO | 77,24 | 77,27 | 0.1 | +58.41% | |
| #COP | 89,33 | 89,36 | 0.1 | -29.54% | |
| #CVX | 155,43 | 155,46 | 0.1 | -15.67% | |
| #DIS | 107,59 | 107,63 | 0.1 | +9.31% | |
| #EBAY | 84,36 | 84,39 | 0.1 | +88.64% | |
| #GE | 304,14 | 304,20 | 0.1 | +246.99% | |
| #GS | 806,46 | 806,70 | 0.1 | +108.99% | |
| #GM | 71,85 | 71,88 | 0.1 | +79.80% | |
| #HAL | 27,00 | 27,03 | 0.1 | -25.39% | |
| #HD | 367,64 | 367,73 | 0.1 | +13.47% | |
| #HOG | 24,83 | 24,86 | 0.1 | -47.46% | |
| #HPQ | 24,93 | 24,96 | 0.1 | -16.82% | |
| #IBM | 304,48 | 304,55 | 0.1 | +104.79% | |
| #INTC | 35,91 | 35,94 | 0.1 | +21.56% | |
| #JNJ | 195,13 | 195,18 | 0.1 | +9.73% | |
| #JPM | 309,29 | 309,35 | 0.1 | +126.74% | |
| #KO | 71,01 | 71,04 | 0.1 | +13.73% | |
| #KHC | 24,92 | 24,95 | 0.1 | -36.23% | |
| #MA | 555,14 | 555,32 | 0.1 | +59.06% | |
| #MCD | 307,04 | 307,08 | 0.1 | +12.02% | |
| #MMM | 170,27 | 170,35 | 0.1 | +31.95% | |
| #MSFT | 502,77 | 502,82 | 0.1 | +103.30% | |
| #MSI | 382,73 | 382,86 | 0.1 | +43.64% | |
| #NFLX | 1153,64 | 1153,71 | 0.1 | +302.71% | |
| #NKE | 66,06 | 66,09 | 0.1 | -38.11% | |
| #OXY | 41,97 | 41,99 | 0.1 | -40.53% | |
| #PM | 155,10 | 155,15 | 0.1 | +58.28% | |
| #PG | 147,84 | 147,87 | 0.1 | +0.54% | |
| #SBUX | 86,40 | 86,43 | 0.1 | -12.88% | |
| #SLB | 36,26 | 36,29 | 0.1 | -28.61% | |
| #T | 25,69 | 25,72 | 0.1 | +33.87% | |
| #VZ | 41,09 | 41,12 | 0.1 | +4.77% | |
| #WMT | 102,53 | 102,56 | 0.1 | -32.68% | |
| #XOM | 118,69 | 118,72 | 0.1 | +4.20% | |
| #ADS | 159,400 | 159,450 | 0.1 | +26.61% | |
| #AIR | 203,349 | 203,451 | 0.1 | +78.91% | |
| #BAS | 43,049 | 43,061 | 0.1 | -13.73% | |
| #BATS | 40,660 | 40,680 | 0.1 | +21.92% | |
| #BAYN | 28,454 | 28,476 | 0.1 | -49.00% | |
| #BMW | 87,659 | 87,681 | 0.1 | +3.91% | |
| #BN | 78,75 | 78,79 | 0.1 | +55.33% | |
| #BNP | 68,319 | 68,341 | 0.1 | +27.37% | |
| #CBK | 33,429 | 33,451 | 0.1 | +308.32% | |
| #DAI | 58,950 | 58,980 | 0.1 | -5.77% | |
| #DBK | 31,639 | 31,651 | 0.1 | +200.78% | |
| #DTE | 27,389 | 27,411 | 0.1 | +38.49% | |
| #GLEN | 3,6129 | 3,6231 | 0.1 | -32.67% | |
| #GSK | 17,8349 | 17,8451 | 0.1 | +28.92% | |
| #LHA | 7,840 | 7,852 | 0.1 | +3.91% | |
| #LLOY | 0,9041 | 0,9045 | 0.1 | +91.91% | |
| #NESN | 80,34 | 80,37 | 0.1 | -29.06% | |
| #NOVN | 104,63 | 104,67 | 0.1 | +27.29% | |
| #OR | 355,90 | 355,95 | 0.1 | +1.46% | |
| #SAP | 208,100 | 208,200 | 0.1 | +97.33% | |
| #SIE | 226,749 | 226,801 | 0.1 | +73.20% | |
| #ULVR | 45,0399 | 45,0501 | 0.1 | +9.20% | |
| #VOD | 0,9333 | 0,9435 | 0.1 | +0.35% | |
| #VOW3 | 96,939 | 96,981 | 0.1 | -29.29% | |
| #GMKN | 122 | 126 | 0.0 | -99.17% | |
| #IRAO | 2,8065 | 2,8085 | 0.1 | -13.18% | |
| #MAGN | 24,780 | 24,795 | 0.1 | -19.69% | |
| #NLMK | 99,18 | 99,26 | 0.1 | -6.50% | |
| #NVTK | 1077,2 | 1077,8 | 0.1 | +0.13% | |
| #SBER | 296,26 | 296,33 | 0.1 | +116.71% | |
| #TATN | 547,05 | 547,35 | 0.1 | +49.18% | |
| #VTB | 68,67999 | 68,69001 | 0.1 | +404375.80% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.