Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
02:50 / 31.03.25 | Япония | Розничные продажи в гипермаркетах (г/г) (г/г) (фев) | 5.0% | 2.0% | ||
02:50 / 31.03.25 | Япония | Объем продаж в крупных розничных сетях (м/м) (фев) | 0.5% | |||
02:50 / 31.03.25 | Япония | Объём розничных продаж (г/г) (фев) | 4.4% | 2.4% | 1.4% | |
02:50 / 31.03.25 | Япония | Прогноз по объёму промышленного производства на 1 месяц вперед (м/м) (мар) | 5.0% | 0.6% | ||
02:50 / 31.03.25 | Япония | Объём промышленного производства (м/м) (фев) | -1.1% | 1.9% | 2.5% | |
02:50 / 31.03.25 | Япония | Прогноз по объёму промышленного производства на 2 месяца вперед (м/м) (апр) | -2.0% | 0.1% | ||
03:00 / 31.03.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности NBNZ (мар) | 45.1% | 48.6% | ||
03:00 / 31.03.25 | Новая Зеландия | Индекс доверия в деловых кругах от ANZ (мар) | 58.4 | 57.5 | ||
03:30 / 31.03.25 | Австралия | Кредитование частного сектора (м/м) (фев) | 0.5% | 0.5% | ||
03:30 / 31.03.25 | Австралия | Объём ипотечного кредитования (фев) | 0.4% | |||
04:30 / 31.03.25 | Китай | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) | 50.2 | 50.4 | ||
04:30 / 31.03.25 | Китай | Композитный индекс PMI Китая (мар) | 51.1 | |||
04:30 / 31.03.25 | Китай | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (мар) | 50.4 | 50.5 | ||
05:00 / 31.03.25 | Новая Зеландия | Денежный агрегат М3 (фев) | 426,999.0B | |||
08:00 / 31.03.25 | Япония | Объём строительства новых домов (г/г) (фев) | -4.6% | -2.3% | ||
08:00 / 31.03.25 | Япония | Заказы в секторе строительства (г/г) (фев) | 12.2% | |||
09:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс цен на импорт Германии (г/г) (фев) | 3.1% | |||
09:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс цен на импорт Германии (м/м) (фев) | 1.1% | 0.0% | ||
09:00 / 31.03.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора (фев) | 4.59% | |||
09:00 / 31.03.25 | Германия | Объём розничных продаж Германии (г/г) (фев) | 2.9% | |||
09:00 / 31.03.25 | Германия | Объём розничных продаж Германии (м/м) (фев) | 0.2% | 0.0% | ||
09:00 / 31.03.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 (г/г) (фев) | 7.10% | |||
10:00 / 31.03.25 | Швейцария | Официальные резервные активы (фев) | 834.7B | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.5% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.6% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 2.3% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 2.3% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.3% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.4% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 1.9% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.3% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 2.5% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 2.4% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 1.9% | |||
11:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 2.3% | |||
11:30 / 31.03.25 | Великобритания | Денежный агрегат М3 (фев) | 3,125.9B | |||
11:30 / 31.03.25 | Великобритания | Объём чистых займов частным лицам (фев) | 5.947B | 4.900B | ||
11:30 / 31.03.25 | Великобритания | Денежный агрегат М4 (м/м) (фев) | 1.3% | 1.1% | ||
11:30 / 31.03.25 | Великобритания | Объём потребительского кредитования Банка Англии (фев) | 1.740B | |||
11:30 / 31.03.25 | Великобритания | Объём ипотечного кредитования (фев) | 4.21B | |||
11:30 / 31.03.25 | Великобритания | Число одобренных ипотечных кредитов (фев) | 66.19K | 66.00K | ||
15:00 / 31.03.25 | Южно-Африканская Республика | Сальдо торгового баланса (фев) | -16.42B | |||
15:00 / 31.03.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (мар) | 2.6% | |||
15:00 / 31.03.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (мар) | 0.5% | |||
15:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (мар) | 2.3% | |||
15:00 / 31.03.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (мар) | 0.4% | 0.3% | ||
16:00 / 31.03.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 2.300% | |||
16:00 / 31.03.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 2.282% | |||
16:00 / 31.03.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 2.226% | |||
16:45 / 31.03.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (мар) | 45.5 | 45.5 | ||
17:30 / 31.03.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa (мар) | -8.3 | |||
18:30 / 31.03.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4.190% | |||
18:30 / 31.03.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.085% | |||
01:00 / 01.04.25 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (мар) | 50.4 | 52.6 | ||
02:01 / 01.04.25 | Великобритания | Индекс розничных цен BRC (г/г) | -0.7% | |||
02:30 / 01.04.25 | Япония | Уровень безработицы (фев) | 2.5% | 2.5% | ||
02:30 / 01.04.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей (фев) | 1.26 | 1.26 | ||
02:50 / 01.04.25 | Япония | Индекс активности крупных производителей Tankan (1 кв.) | 13 | 9 | ||
02:50 / 01.04.25 | Япония | Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1 кв.) | 11.3% | |||
02:50 / 01.04.25 | Япония | Индекс настроения мелких производителей от Tankan (1 кв.) | 1 | -1 | ||
02:50 / 01.04.25 | Япония | Диффузный индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1 кв.) | 28 | 29 | ||
02:50 / 01.04.25 | Япония | Индекс Tankan для капитальных расходов малых предприятий всех отраслей (1 кв.) | 4.0% | |||
02:50 / 01.04.25 | Япония | Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1 кв.) | 33 | 33 | ||
02:50 / 01.04.25 | Япония | Диффузный индекс настроения мелких производителей от Tankan (1 кв.) | 0 | |||
02:50 / 01.04.25 | Япония | Диффузный индекс настроения мелких непроизводственных компаний от Tankan (1 кв.) | 8 | |||
02:50 / 01.04.25 | Япония | Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1 кв.) | 14 | 12 | ||
02:50 / 01.04.25 | Япония | Индекс настроения мелких непроизводственных компаний от Tankan (1 кв.) | 16 | |||
03:30 / 01.04.25 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) | 49.0 | 48.3 | ||
03:30 / 01.04.25 | Австралия | Объём розничных продаж (м/м) (фев) | 0.3% | 0.3% | ||
04:45 / 01.04.25 | Китай | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (мар) | 50.8 | 50.6 | ||
06:30 / 01.04.25 | Австралия | Решение по процентной ставке (апр) | 4.10% | 4.10% | ||
06:30 / 01.04.25 | Австралия | Решение РБА по процентной ставке | ||||
08:30 / 01.04.25 | Австралия | Индекс цен на сырье (г/г) (мар) | -8.2% | |||
09:00 / 01.04.25 | Великобритания | Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (мар) | 3.9% | |||
09:00 / 01.04.25 | Великобритания | Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (мар) | 0.4% | 0.2% | ||
09:30 / 01.04.25 | Швейцария | Объём розничных продаж в Швейцарии (г/г) (фев) | 1.3% | 1.5% | ||
10:30 / 01.04.25 | Швейцария | procure.ch PMI (мар) | 49.6 | 50.4 | ||
10:50 / 01.04.25 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (мар) | 45.8 | 48.9 | ||
10:55 / 01.04.25 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (мар) | 46.5 | 48.3 | ||
11:00 / 01.04.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) | 47.6 | 48.7 | ||
11:30 / 01.04.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) | 46.9 | 44.6 | ||
12:00 / 01.04.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.5% | |||
12:00 / 01.04.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 2.3% | 2.2% | ||
12:00 / 01.04.25 | Еврозона | Уровень безработицы (фев) | 6.2% | 6.2% | ||
12:00 / 01.04.25 | Еврозона | Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (г/г) (мар) | 2.6% | |||
12:00 / 01.04.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 2.6% | 2.5% | ||
12:00 / 01.04.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.4% | |||
12:00 / 01.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) | 44.7 | |||
12:00 / 01.04.25 | Еврозона | ИПЦ без учета сезонных колебаний (мар) | 127.26 | |||
12:00 / 01.04.25 | Еврозона | Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (м/м) (мар) | 0.5% | |||
12:30 / 01.04.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 2.220% | |||
15:00 / 01.04.25 | Новая Зеландия | Аукционы молочной продукции | 4,245.0 | |||
15:00 / 01.04.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GlobalDairyTrade | 0.0% | |||
15:30 / 01.04.25 | Южно-Африканская Республика | Общий объем продаж автомобилей (мар) | 47.98K | |||
15:30 / 01.04.25 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||
15:30 / 01.04.25 | Южно-Африканская Республика | Общий объем продаж автомобилей (г/г) (мар) | 7.30% | |||
15:55 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 5.6% | |||
16:00 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Баркина | ||||
16:30 / 01.04.25 | Канада | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) | 47.8 | |||
16:45 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) | 52.7 | 49.8 | ||
17:00 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев) | 7.740M | 7.730M | ||
17:00 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (мар) | 50.3 | 49.6 | ||
17:00 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM (мар) | 62.4 | 64.9 | ||
17:00 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM (мар) | 47.6 | |||
17:00 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых производственных заказов от ISM (мар) | 48.6 | |||
17:00 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство (м/м) (фев) | -0.2% | 0.2% | ||
17:10 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (апр) | 49.8 | 50.1 | ||
17:30 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Выручка от реализации услуг ФРБ Далласа (мар) | 8.2 | |||
17:30 / 01.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в сфере услуг в Техасе (мар) | 4.6 | |||
19:30 / 01.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
01:00 / 02.04.25 | Австралия | Индекс производственной активности AIG (мар) | -8.2 | |||
01:00 / 02.04.25 | Австралия | Индекс активности в сфере строительства от AIG (мар) | -3.7 | |||
02:25 / 02.04.25 | Австралия | Речь заместителя главы РБА Кента | ||||
02:50 / 02.04.25 | Япония | Денежная база (г/г) (мар) | -1.9% | -1.5% | ||
03:00 / 02.04.25 | Австралия | Индикатор инфляции MI (м/м) (мар) | -0.2% | |||
03:30 / 02.04.25 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов (фев) | 1.1% | |||
03:30 / 02.04.25 | Австралия | Выпуск пакета графиков от РБА | ||||
03:30 / 02.04.25 | Австралия | Разрешения на строительство (м/м) (фев) | 6.3% | -1.4% | ||
09:45 / 02.04.25 | Франция | Сальдо государственного бюджета Франции (фев) | -17.3B | -30.2B | ||
12:30 / 02.04.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.920% | |||
13:30 / 02.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | ||||
14:00 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 752.4 | |||
14:00 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6.71% | |||
14:00 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 155.8 | |||
14:00 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | -2.0% | |||
14:00 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного рынка | 247.5 | |||
15:15 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (мар) | 77K | 118K | ||
17:00 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (м/м) (фев) | 0.2% | 0.7% | ||
17:00 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (м/м) (фев) | 0.7% | |||
17:00 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (фев) | 0.8% | 0.8% | ||
17:00 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Объём промышленных заказов (м/м) (фев) | 1.7% | 0.5% | ||
17:00 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Общий объём продаж автомобилей (мар) | 16.00M | 15.90M | ||
17:05 / 02.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
17:30 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Объем производства бензина | -0.401M | |||
17:30 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0.755M | |||
17:30 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0.1% | |||
17:30 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Объем производства дистиллятного топлива | -0.100M | |||
17:30 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Запасы сырой нефти | -3.341M | |||
17:30 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Данные по запасам мазута | -0.035M | |||
17:30 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | -0.421M | |||
17:30 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0.087M | |||
17:30 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Запасы бензина | -1.446M | |||
17:30 / 02.04.25 | Соединенные Штаты | Импорт нефти | 0.845M | |||
00:45 / 03.04.25 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство (м/м) (фев) | 2.6% | |||
01:00 / 03.04.25 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (мар) | 50.8 | 51.2 | ||
01:00 / 03.04.25 | Австралия | Выступление главы Резервного банка Австралии М.Буллок | ||||
02:50 / 03.04.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | -1,206.0B | |||
02:50 / 03.04.25 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | -207.1B | |||
03:00 / 03.04.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары ANZ (м/м) | 3.0% | |||
03:30 / 03.04.25 | Австралия | Объём экспорта (м/м) (фев) | 1.3% | |||
03:30 / 03.04.25 | Австралия | Объём импорта (м/м) (фев) | -0.3% | |||
03:30 / 03.04.25 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (мар) | 53.7 | 49.5 | ||
03:30 / 03.04.25 | Австралия | Отчет о финансовой стабильности РБА | ||||
03:30 / 03.04.25 | Австралия | Сальдо торгового баланса (фев) | 5.620B | 5.400B | ||
04:45 / 03.04.25 | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (мар) | 51.4 | 51.5 | ||
06:35 / 03.04.25 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) | 1.404% | |||
09:30 / 03.04.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (м/м) (мар) | 0.6% | 0.1% | ||
09:30 / 03.04.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (г/г) (мар) | 0.3% | |||
10:20 / 03.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | ||||
10:50 / 03.04.25 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (мар) | 45.3 | 46.6 | ||
10:50 / 03.04.25 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (мар) | 45.1 | 47.0 | ||
10:55 / 03.04.25 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (мар) | 50.4 | 50.9 | ||
10:55 / 03.04.25 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) | 51.1 | 50.2 | ||
11:00 / 03.04.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | 50.6 | 50.4 | ||
11:00 / 03.04.25 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (мар) | 50.2 | 50.4 | ||
11:30 / 03.04.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | 51.0 | 53.2 | ||
11:30 / 03.04.25 | Великобритания | Композитный индекс PMI (мар) | 50.5 | 52.0 | ||
12:00 / 03.04.25 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (фев) | 0.8% | 0.3% | ||
12:00 / 03.04.25 | Великобритания | Продажи 15-летних казначейских ценных бумаг | 4.836% | |||
12:00 / 03.04.25 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (фев) | 1.8% | |||
13:00 / 03.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | ||||
13:00 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Заседание ОПЕК | ||||
14:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Отчет об увольнениях Challenger (г/г) | 103.2% | |||
14:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Отчет об увольнениях Challenger (мар) | 172.017K | |||
14:30 / 03.04.25 | Еврозона | Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике | ||||
15:15 / 03.04.25 | Канада | Резервные активы, всего (мар) | 119.6B | |||
15:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,856K | |||
15:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 224.00K | |||
15:30 / 03.04.25 | Канада | Объём экспорта (фев) | 74.46B | |||
15:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта (фев) | 269.80B | |||
15:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта (фев) | 401.20B | |||
15:30 / 03.04.25 | Канада | Объём импорта (фев) | 70.49B | |||
15:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 224K | 227K | ||
15:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Сальдо торгового баланса (фев) | -131.40B | -121.50B | ||
15:30 / 03.04.25 | Канада | Сальдо торгового баланса (фев) | 3.97B | 3.40B | ||
16:45 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (мар) | 51.6 | 53.5 | ||
16:45 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) | 51.0 | 54.3 | ||
17:00 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (мар) | 54.4 | |||
17:00 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (мар) | 53.9 | |||
17:00 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (мар) | 62.6 | |||
17:00 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (мар) | 53.5 | 53.0 | ||
17:00 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (мар) | 52.2 | |||
17:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | 37B | |||
18:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.245% | |||
18:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.220% | |||
19:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
21:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Кук | ||||
23:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.450T | |||
23:30 / 03.04.25 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,740B | |||
02:30 / 04.04.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (м/м) (фев) | -4.5% | 0.5% | ||
02:30 / 04.04.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (г/г) (фев) | 0.8% | -0.7% | ||
06:00 / 04.04.25 | Китай | Китай - Фестиваль Цинмин | ||||
08:45 / 04.04.25 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (мар) | 2.9% | |||
08:45 / 04.04.25 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (мар) | 2.7% | 2.7% | ||
09:00 / 04.04.25 | Германия | Объём производственных заказов в Германии (м/м) (фев) | -7.0% | 3.4% | ||
09:45 / 04.04.25 | Франция | Объём промышленного производства Франции (м/м) (фев) | -0.6% | 0.5% | ||
10:30 / 04.04.25 | Германия | Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (мар) | 41.2 | |||
10:30 / 04.04.25 | Франция | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Франции от IHS S&P (м/м) (мар) | 39.8 | |||
10:30 / 04.04.25 | Еврозона | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P (м/м) (мар) | 42.7 | |||
11:00 / 04.04.25 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (мар) | -1.0% | |||
11:00 / 04.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | ||||
11:30 / 04.04.25 | Великобритания | Нецелевое использование ипотечных кредитов (кв/кв) | -12.5B | -10.8B | ||
11:30 / 04.04.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе (мар) | 44.6 | 46.5 | ||
12:30 / 04.04.25 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (мар) | -0.7% | |||
13:00 / 04.04.25 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) (мар) | -6.4% | |||
15:30 / 04.04.25 | Канада | Средняя почасовая зарплата постоянного сотрудника (мар) | 4.0% | |||
15:30 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения (мар) | 62.4% | |||
15:30 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 (мар) | 8.0% | |||
15:30 / 04.04.25 | Канада | Изменение частичной занятости (мар) | 20.8K | |||
15:30 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели (мар) | 34.1 | 34.2 | ||
15:30 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (мар) | 151K | 139K | ||
15:30 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы (мар) | 4.1% | 4.1% | ||
15:30 / 04.04.25 | Канада | Изменение занятости (мар) | 1.1K | 9.9K | ||
15:30 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (мар) | 4.0% | |||
15:30 / 04.04.25 | Канада | Уровень безработицы (мар) | 6.6% | 6.7% | ||
15:30 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Количество служащих государственного сектора (мар) | 11.0K | |||
15:30 / 04.04.25 | Канада | Изменение полной занятости (мар) | -19.7K | |||
15:30 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата (м/м) (мар) | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 04.04.25 | Канада | Доля экономически активного населения (мар) | 65.3% | |||
15:30 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (мар) | 140K | 110K | ||
15:30 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности (мар) | 10K | |||
15:50 / 04.04.25 | Япония | Международные резервы (USD) | 1,253.3B | |||
18:25 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Выступление главы ФРС г-на Пауэлла | ||||
18:25 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | ||||
19:45 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Выступление К. Уоллера из ФРС | ||||
20:00 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 592 | |||
20:00 / 04.04.25 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 484 | |||
12:15 / 05.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89983 | 0,90005 | 0.1 | -0.23% |
AUDCHF | 0,55291 | 0,55309 | 0.1 | -13.18% |
AUDJPY | 93,804 | 93,818 | 0.1 | +0.20% |
AUDNZD | 1,10154 | 1,10171 | 0.1 | +2.07% |
AUDUSD | 0,62897 | 0,62905 | 0.1 | -7.00% |
CADCHF | 0,61439 | 0,61461 | 0.1 | -13.09% |
CADJPY | 104,236 | 104,247 | 0.1 | +0.33% |
CHFJPY | 169,630 | 169,648 | 0.1 | +15.65% |
CHFSGD | 1,52448 | 1,52514 | 0.1 | +4.77% |
EURAUD | 1,72268 | 1,72284 | 0.1 | +11.97% |
EURCAD | 1,55029 | 1,55046 | 0.1 | +11.72% |
EURCHF | 0,95257 | 0,95279 | 0.1 | -3.00% |
EURGBP | 0,83595 | 0,83603 | 0.1 | -2.65% |
EURHKD | 8,42784 | 8,43024 | 0.1 | +3.74% |
EURJPY | 161,606 | 161,617 | 0.1 | +12.15% |
EURNOK | 11,3653 | 11,3697 | 0.1 | +10.21% |
EURNZD | 1,89768 | 1,89797 | 0.1 | +14.23% |
